L'AMETLLA DEL VALLÈS - setembre 2010

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 18.8 801011.9 1.5 5 22.1 16.6 88 721013.71010.7 7.2
2 0.0 18.8 801013.3 0.5 2 20.9 17.6 90 681015.61011.4 4.9
3 0.0 21.0 681015.9 1.3359 25.8 17.4 83 451017.01015.0 7.2
4 0.0 21.9 701015.5 0.8 1 26.3 19.1 91 441016.81014.8 5.8
5 0.0 21.2 771014.9 1.2 0 25.1 18.3 91 611016.11013.9 7.2
6 1.0 22.4 591011.1 1.9 4 27.6 17.9 80 451014.31008.711.2
7 9.0 19.8 801003.9 2.1359 22.8 16.4 93 571008.31000.516.5
8 0.0 17.6 611009.2 1.5 0 21.7 15.1 82 451014.81002.111.6
9 0.0 17.6 701017.6 1.3 5 21.8 14.8 83 521021.81014.5 7.2
10 0.0 18.0 771020.7 1.2 1 22.0 15.0 88 541021.81019.6 7.6
11 0.0 19.9 691017.2 1.4355 25.8 16.1 90 361019.61015.5 8.0
12 0.0 20.4 651019.2 1.0 11 25.0 17.2 79 431022.41016.8 7.2
13 0.0 19.4 681022.5 0.8 3 23.3 17.2 83 521023.61021.5 7.6
14 0.0 18.9 791022.8 1.2 2 22.8 16.4 91 631024.01022.0 7.2
15 0.0 21.8 601017.9 1.4359 28.1 17.2 88 311021.81015.0 7.6
16 0.0 21.0 711013.6 1.3 2 24.7 19.1 92 551015.21012.1 7.6
17 60.0 17.1 941011.1 1.4359 19.2 14.8 95 791012.31009.411.6
18 0.0 14.8 901013.0 0.7 0 15.7 13.8 94 841015.81010.8 3.6
19 0.0 16.3 691016.2 1.4 1 21.1 11.9 94 511017.11015.2 8.5
20 3.2 17.2 841016.7 0.8 12 19.2 15.7 94 641017.91015.6 4.9
21 2.0 16.6 931017.0 0.4322 18.6 15.4 94 901019.81014.8 3.6
22 0.2 17.5 841019.3 1.1 1 20.9 15.0 94 661020.21018.5 5.8
23 0.0 18.2 871014.9 1.1358 21.5 15.6 94 751018.31009.7 5.4
24 0.2 16.9 841006.9 1.2357 20.1 13.4 94 681009.31005.6 8.0
25 0.0 15.2 691007.0 0.8 2 20.3 10.9 94 381008.61005.9 8.0
26 1.8 13.5 721008.6 1.0 2 17.5 10.2 88 501012.21006.5 7.2
27 0.0 13.0 741012.8 0.9355 16.8 11.4 86 421015.01011.4 6.3
28 0.0 13.2 781016.0 1.0 1 16.4 11.1 86 641018.01014.1 8.9
29 0.2 14.6 801017.3 0.7 4 18.2 12.4 90 631018.31016.4 5.8
30 0.0 16.2 721016.8 0.8358 19.7 14.0 87 551018.01016.0 5.4
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.