BANYERES DE MARIOLA - gener 2012

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 9.5 651026.9 0.8222 18.2 2.8 79 441029.41024.6 6.7
2 0.0 8.7 671027.8 3.1254 12.2 5.1 76 591032.91024.115.6
3 0.0 7.2 621032.7 0.9228 16.1 1.4 75 411034.31030.5 5.8
4 0.0 7.6 611032.4 0.7211 16.7 0.4 75 421035.01030.0 6.3
5 0.0 9.3 621029.1 1.4250 19.7 1.6 83 321032.21025.5 9.4
6 0.0 12.1 491025.0 3.8 11 18.2 5.2 68 321028.51022.914.7
7 0.0 8.1 681029.0 0.3246 17.9 2.1 83 461030.91027.0 4.9
8 0.2 6.9 711027.7 0.7194 15.8 0.9 86 481029.71025.2 5.8
9 0.0 7.5 681028.0 0.5 83 16.7 1.3 77 531031.31025.4 5.8
10 0.2 5.8 821031.2 1.0182 13.5 -0.9 92 681033.21029.3 6.7
11 0.2 7.0 751031.7 0.6 85 14.8 0.1 84 611033.21030.1 5.8
12 0.0 8.2 751030.1 0.7166 14.1 5.1 83 621031.71028.0 7.6
13 0.0 6.7 831025.9 0.4196 12.1 2.6 90 771028.71023.0 5.8
14 0.0 6.9 731021.1 1.2245 14.3 1.5 87 551022.91018.910.7
15 1.4 6.0 711018.6 0.9232 13.8 -0.4 84 551021.21015.1 7.6
16 11.8 5.6 851011.6 0.8309 8.2 4.6 92 761014.81008.814.3
17 65.0 6.5 971023.8 2.5 44 7.8 4.9100 901031.01014.617.4
18 1.6 8.21001032.6 0.7149 14.8 3.31001001035.61030.7 5.8
19 0.2 6.2 991036.5 1.0203 12.7 2.2100 931039.21034.5 6.7
20 0.2 6.6 881031.7 0.5149 15.8 0.8 97 741035.51028.7 7.2
21 0.0 8.5 741028.0 0.4134 17.9 2.2 89 501029.91025.6 4.9
22 0.2 7.7 701023.1 1.0217 15.6 1.8 81 531026.31020.2 6.7
23 0.0 8.0 701019.4 0.8203 16.4 1.8 81 561020.91017.1 7.6
24 0.2 8.2 711022.1 0.5148 17.3 1.5 84 551024.01020.6 6.3
25 0.2 8.1 731020.1 0.8188 16.3 2.3 82 591022.51017.8 6.7
26 0.2 8.1 791017.0 0.4326 18.1 2.2 89 651018.71014.6 4.9
27 4.0 6.7 881019.2 0.5 70 9.9 4.9 95 791022.01017.2 6.3
28 7.6 5.7 991023.4 1.2 44 9.2 2.7100 941025.11022.110.3
29 0.2 4.5 871020.9 4.4 26 8.8 1.3100 621023.71018.917.4
30 0.0 2.7 591023.7 1.3293 10.9 -4.1 69 411026.51020.8 8.9
31 0.0 5.7 511021.5 1.7234 14.8 -2.0 62 351024.91017.910.7


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.