BANYERES DE MARIOLA - abril 2012

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 13.7 511006.9 1.6197 22.9 6.0 64 291009.01004.8 9.4
2 0.0 11.9 671005.9 1.4 66 19.7 6.6 77 561007.21004.1 8.0
3 3.6 12.3 731004.3 1.1162 19.4 7.8 82 551005.71002.810.3
4 17.0 11.1 781004.7 1.1236 17.8 8.1 83 681006.31003.613.4
5 0.2 10.7 751006.2 2.2216 15.3 6.4 85 611007.41004.911.6
6 0.0 9.0 621008.5 2.4240 14.3 5.3 78 441012.51005.111.6
7 0.0 8.3 531012.5 3.3263 13.7 3.6 67 381014.61011.214.3
8 0.0 12.4 471014.4 2.1281 20.2 5.2 62 291015.91012.710.3
9 0.0 14.7 481012.1 1.9221 23.6 5.4 67 271015.01007.910.7
10 0.0 15.9 401004.9 4.2228 21.4 11.9 52 271007.81003.115.2
11 0.0 13.5 481008.3 4.7254 19.1 9.8 59 311010.91005.314.7
12 1.8 10.8 621003.1 0.7153 17.3 6.9 79 461007.41000.210.7
13 0.2 10.4 651004.3 2.2352 15.8 7.2 83 441009.11001.015.2
14 1.6 9.2 601005.1 5.1256 12.8 6.1 69 511008.71001.420.6
15 3.2 7.8 611006.3 3.3320 13.0 4.2 71 501010.21003.813.9
16 0.0 8.5 451013.4 3.0351 16.1 1.2 61 271017.31010.213.0
17 0.0 9.9 371015.6 2.3243 18.9 -0.6 52 201018.41012.511.6
18 0.0 12.7 461007.4 4.3283 16.3 10.3 62 341012.01004.715.2
19 1.0 11.5 541003.4 6.0270 16.7 9.3 65 401005.91001.217.9
20 0.0 12.5 571009.0 4.9262 17.8 7.6 68 441012.41005.716.5
21 0.0 15.3 561012.4 2.7254 21.7 8.1 72 391013.61011.311.6
22 11.4 14.9 581013.3 1.8215 21.6 8.7 75 411014.91010.910.3
23 0.2 13.9 611011.9 3.4249 20.4 6.8 81 361014.61009.314.3
24 0.0 13.5 491011.5 4.1285 17.9 8.8 60 361013.41009.414.7
25 0.0 15.2 511008.0 2.6262 24.5 6.4 70 261013.01004.215.2
26 0.0 18.1 461006.8 1.9192 27.1 8.6 69 221008.81004.913.0
27 0.0 16.4 461007.7 1.2 85 22.6 11.1 64 211009.31006.111.2
28 8.4 13.0 701004.6 2.3130 21.8 8.1 81 461009.81000.218.8
29 7.2 9.8 681011.5 1.7263 18.4 4.5 77 461013.11009.414.7
30 2.6 9.0 701013.4 2.0266 15.1 3.5 82 511015.81011.413.4
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.