BANYERES DE MARIOLA - octubre 2012

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.2 17.1 791018.8 1.6213 23.6 12.6100 461020.91017.6 8.9
2 0.2 17.9 691019.8 1.1213 25.6 11.2 93 371020.71018.7 7.6
3 0.0 18.5 581018.1 1.4245 26.9 12.2 76 351019.61016.1 9.4
4 0.0 15.6 641015.9 0.1308 26.2 11.8 70 391017.21014.5 2.7
5 0.0--1017.7 0.0 0----1019.51016.7 0.0
6 0.0--1019.5 0.0 0----1020.61018.2 0.0
7 0.0--1020.6 0.0 0----1021.81019.7 0.0
8 0.0--1019.3 0.0 0----1021.51017.4 0.0
9 0.0--1016.9 0.0 0----1018.51015.1 0.0
10 0.0--1014.1 0.0 0----1016.41011.9 0.0
11 0.0--1011.9 0.0 0----1013.21010.3 0.0
12 0.0--1013.2 0.0 0----1014.51011.8 0.0
13 0.0--1013.1 0.0 0----1014.11011.7 0.0
14 0.0--1009.0 0.0 0----1013.41004.7 0.0
15 0.0--1009.2 0.0 0----1015.01005.2 0.0
16 0.0--1014.8 0.0 0----1016.91013.6 0.0
17 0.0--1011.6 0.0 0----1014.21009.0 0.0
18 0.0--1005.9 0.0 0----1009.41003.2 0.0
19 20.0--1006.6 0.0 0----1010.51003.6 0.0
20 20.0--1008.0 0.0 0----1010.91006.4 0.0
21 14.6--1009.3 0.0 0----1014.51005.6 0.0
22 0.0--1016.7 0.0 0----1019.01014.4 0.0
23 0.0--1018.5 0.0 0----1018.91017.8 0.0
24 0.0--1013.3 0.0 0----1015.81011.9 0.0
25 3.8 14.1 881008.5 0.3252 16.4 12.8 95 781012.11005.520.6
26 2.0 16.4 661001.4 1.9226 19.9 12.5 97 511004.6 998.214.7
27 0.2 13.8 671001.2 2.5287 19.1 7.6 86 511008.1 998.410.3
28 0.0 6.8 461015.2 1.4 10 12.8 -0.2 70 241018.31008.510.3
29 0.0 7.5 541014.1 1.2343 16.4 0.4 74 191016.91010.0 7.6
30 5.8 8.5 721003.4 0.4340 13.8 3.3 91 491009.7 995.8 4.9
31 0.6 10.1 71 998.7 4.0262 13.3 7.5 93 521002.5 994.915.2


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.