BANYERES DE MARIOLA - gener 2015

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 5.4 751036.5 1.2 6 10.4 0.7 88 571038.61032.5 5.8
2 0.0 6.2 621039.4 1.0 0 15.0 -0.4 91 251041.01037.9 4.9
3 0.0 8.1 461038.5 1.1 3 17.6 1.8 64 231040.51036.6 5.4
4 0.0 9.1 491034.0 0.8 0 18.1 2.5 65 281036.81032.1 3.6
5 0.0 8.0 711030.5 1.2 6 14.2 2.7 93 531032.61028.6 6.7
6 0.2 6.6 731027.6 0.8 0 15.3 1.1 94 431029.61026.0 4.0
7 0.0 5.9 851032.1 0.8 11 11.9 1.4 97 631035.41029.6 4.9
8 0.2 5.6 851039.0 1.0 23 12.6 1.0 97 591043.21035.2 6.3
9 0.0 6.8 691044.0 1.4 65 14.5 0.3 92 401045.91042.9 8.0
10 0.0 9.3 501036.7 1.4 3 18.5 2.9 67 311042.81031.2 6.7
11 0.0 9.1 491031.5 0.9 2 17.6 2.2 68 281035.51029.3 6.7
12 0.0 9.0 671034.1 2.0 1 13.9 4.7 93 341036.31031.314.3
13 0.0 9.6 571028.1 1.5 4 16.9 4.3 73 381030.91025.8 4.9
14 0.0 8.9 631027.8 0.9 22 16.4 3.8 79 401029.81026.6 4.9
15 0.0 10.6 601020.9 2.1 30 17.2 5.6 73 431027.01015.5 9.8
16 0.2 7.2 671015.3 2.9 0 9.8 3.9 84 471021.61011.214.7
17 0.0 3.9 651023.8 1.1 3 9.6 -0.8 88 401024.91021.8 8.9
18 2.2 3.5 711017.8 2.2 0 9.8 -2.2 96 461024.51010.413.9
19 9.4 3.0 961009.7 1.8 29 4.6 0.4 97 901013.81005.911.6
20 0.0 1.8 741012.4 1.4 81 5.8 -1.3 89 601013.61010.912.1
21 0.2 1.9 811012.1 1.9 0 7.8 -2.3 93 591013.91010.812.5
22 0.0 3.9 721013.9 4.1 1 6.9 1.5 86 551019.31010.515.2
23 0.0 4.2 591021.2 1.9 8 8.8 0.3 76 411023.71019.010.7
24 0.0 2.4 641025.7 0.5 0 10.6 -3.6 86 371027.21023.6 4.5
25 0.0 6.4 501025.2 1.0 4 12.8 0.7 75 211026.71023.7 7.2
26 0.0 5.0 621028.0 0.5 0 13.6 -1.5 91 331029.61026.4 4.5
27 0.0 6.7 631026.6 0.9 0 13.2 0.2 80 461029.51023.7 8.9
28 0.0 6.2 651023.9 0.9 8 14.2 -0.2 86 401026.31021.9 6.7
29 0.0 8.0 671015.7 3.7 0 15.1 1.6 85 381022.61007.220.6
30 0.0 13.4 691001.2 9.1 0 16.4 10.2 81 561007.7 993.626.8
31 9.0 9.3 66 996.9 8.3 0 15.1 4.3 90 511005.6 991.225.0


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.