BANYERES DE MARIOLA - novembre 2015

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.6 13.4 921022.2 3.2 0 16.4 11.1 98 711024.41018.911.2
2 21.8 12.9 861015.4 5.2 12 15.2 8.1 97 731019.61011.019.2
3 0.0 12.9 811021.3 2.6 0 18.3 7.3 94 631024.61019.313.4
4 0.0 13.5 791023.7 1.2 17 19.3 8.4 94 531024.61022.2 6.3
5 0.0 13.9 821024.6 1.5 3 19.4 9.9 94 641026.11023.5 9.8
6 0.0 15.1 801026.9 0.8 19 21.8 10.1 93 571028.31025.4 4.9
7 0.0 15.0 801028.5 0.7 31 22.6 9.4 95 521030.11027.4 4.5
8 0.0 13.3 861030.8 1.2 25 19.6 8.9 97 691032.71029.2 5.4
9 0.0 12.4 841033.3 1.4 29 20.3 8.1 99 471034.71032.2 6.3
10 0.0 13.2 681030.5 1.0 87 21.7 6.4 93 331033.11028.4 5.4
11 0.0 13.6 601026.7 0.6 11 22.1 7.2 80 351028.51025.3 5.4
12 0.0 11.7 821026.7 0.9 3 18.4 6.8 97 611028.31025.8 5.8
13 0.0 11.5 911030.5 1.1 49 17.9 7.4 99 691033.51028.1 5.4
14 0.0 12.6 861032.4 0.8 36 18.3 9.3 97 601034.11030.7 5.4
15 0.0 10.8 911027.3 1.4 74 16.6 8.4 98 691030.61025.2 5.4
16 0.0 11.4 741024.2 0.8 16 20.6 4.3 95 421025.41022.5 4.5
17 0.2 11.4 691026.0 0.8 7 20.4 5.1 95 391028.41024.6 4.9
18 0.0 11.3 631028.8 1.1354 19.3 4.7 82 361029.81027.7 5.4
19 0.0 13.6 641030.0 0.8 0 21.9 6.7 81 441031.51028.7 4.9
20 0.0 14.9 661028.4 1.7 0 22.4 8.2 89 411031.11022.310.3
21 0.0 12.7 571013.4 3.0 0 16.6 5.4 78 471021.81008.917.0
22 0.0 5.4 591014.7 1.1 3 10.2 0.8 76 441016.41013.2 8.9
23 0.0 3.6 741020.6 1.2 0 8.0 -0.4 87 501026.21016.210.7
24 0.0 3.6 651027.8 0.6 0 9.9 -1.7 86 381029.21026.0 7.2
25 0.0 9.6 651023.5 2.4 0 14.9 1.7 79 501028.31019.615.2
26 0.0 11.3 511017.2 3.1 0 16.3 6.3 70 341019.11015.917.0
27 0.0 8.5 741017.4 1.5 0 13.9 5.0 85 561019.51015.1 6.7
28 0.0 8.8 741023.2 0.9 0 16.7 3.7 91 471029.51019.7 4.5
29 0.0 8.5 801033.6 1.6 0 15.0 4.1 95 521037.21029.8 9.4
30 0.2 9.4 711036.2 1.3 0 17.4 3.3 96 441037.71034.7 5.4
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.