BANYERES DE MARIOLA - desembre 2015

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 9.8 491033.2 1.0 0 18.4 3.5 78 251034.81032.0 4.9
2 0.0 8.8 641031.2 1.0 0 15.8 4.2 85 391032.41029.8 5.4
3 0.0 9.5 611032.0 0.6 0 17.4 4.7 83 371034.11030.8 4.9
4 0.0 10.8 621035.2 0.8 0 19.9 4.3 81 361036.61033.5 5.8
5 0.0 9.6 731033.5 1.1 0 16.8 4.8 95 441035.71031.5 5.8
6 0.0 9.7 881031.7 1.1 0 15.2 6.3 97 681032.71030.4 4.9
7 0.0 9.8 871032.0 0.9 0 14.5 6.1 96 711033.41030.8 6.7
8 0.2 10.0 841033.5 0.8 0 17.2 5.2 97 511036.01032.4 7.2
9 0.4 9.1 941036.8 1.4 1 12.6 6.6 98 861038.61035.3 5.8
10 0.4 8.3 971035.6 1.0 14 10.8 5.3 98 941036.61034.3 4.9
11 0.2 8.0 931034.4 1.2 31 12.2 4.7 97 811035.91032.7 4.9
12 0.2 7.2 941029.2 0.9 5 11.7 3.2 98 851032.51026.7 5.8
13 0.0 8.4 851024.4 1.2 47 14.1 4.9 98 621026.51022.4 5.8
14 0.2 9.0 791025.4 1.4 0 15.4 4.4 95 511028.21023.8 6.7
15 0.0 11.5 611030.2 1.7 0 18.7 5.6 86 331033.31028.2 9.4
16 0.0 12.1 551032.7 1.0 0 19.9 5.9 73 341034.51031.7 4.0
17 0.0 12.8 531030.1 1.2 0 19.6 7.6 67 341031.81028.4 6.3
18 0.0 11.7 511029.7 1.0 0 19.8 6.1 64 311031.11028.5 4.0
19 0.0 12.4 471027.0 1.4 0 20.6 6.1 62 271029.81025.0 5.8
20 0.0 11.3 601025.7 1.2 0 19.3 6.0 87 341029.01024.4 5.4
21 0.0 9.9 661032.8 0.9 2 17.5 5.2 85 451036.41028.8 4.9
22 0.2 7.6 861035.6 1.2 0 13.9 2.6 93 721037.41034.4 4.5
23 0.0 8.1 881032.6 1.0 0 14.7 3.6 97 621034.21031.3 6.7
24 0.2 7.4 921031.3 1.3 74 13.6 5.0 98 691033.11030.0 4.9
25 0.2 8.1 891033.9 0.7 3 14.5 3.2 98 691036.11032.3 4.9
26 0.0 8.7 881034.6 1.2 56 14.3 4.7 97 691036.01033.3 4.9
27 0.4 7.7 881033.3 1.6 32 13.8 2.6 98 661035.21031.6 9.8
28 0.0 8.5 891030.8 1.3 58 14.0 3.8 98 691032.21029.6 5.4
29 0.0 9.7 821031.5 1.7 85 15.1 4.3 95 661033.41030.4 8.9
30 0.0 8.2 731029.3 2.3 56 15.6 2.0 92 391032.91027.110.7
31 0.0 11.5 791027.1 1.6 2 18.1 5.9 90 611028.51025.6 8.0


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.