BANYERES DE MARIOLA - febrer 2017

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 9.5 741019.5 1.0 22 17.1 3.8 89 501021.01018.5 4.5
2 0.0 8.3 851018.6 2.1 73 12.2 5.0 93 731021.41015.8 9.8
3 0.0 9.8 771020.4 2.6 30 15.1 5.6 95 541021.81018.413.4
4 0.0 11.7 701018.2 6.2 0 14.7 9.0 82 611020.01016.917.9
5 2.2 9.6 651017.9 5.7 0 12.6 3.7 88 451024.71012.726.4
6 0.0 9.3 651025.6 2.4 0 13.2 4.0 80 581026.81024.617.9
7 0.0 11.1 721023.3 2.7 0 14.8 8.4 78 641025.81020.911.2
8 0.0 7.3 531022.6 4.2 0 10.4 3.5 75 341024.71020.918.8
9 0.0 2.5 671021.6 0.5 0 10.0 -0.9 80 561024.61018.6 5.4
10 0.0 5.7 801016.2 0.4 0 10.4 0.6 94 561018.41014.2 4.5
11 0.0 6.5 951012.8 1.9 3 8.2 5.2 97 931016.11009.5 8.5
12 0.0 9.8 931008.0 1.5 55 11.4 7.3 97 861009.31006.6 6.7
13 3.6 10.3 851010.3 2.6 52 14.5 7.4 98 661018.61005.212.1
14 0.0 9.6 721024.0 0.9 66 16.1 3.7 94 421029.61018.9 5.4
15 0.0 8.9 861031.8 0.6 39 13.0 5.4 96 751034.21029.6 6.7
16 0.0 8.6 891032.7 1.1 45 13.2 5.1 97 681034.11030.9 7.2
17 0.0 5.8 931029.3 0.2 54 11.7 3.8 98 681032.31026.8 2.7
18 0.0 8.5 901022.3 0.0 68 8.7 8.3 90 901027.41017.8 2.2
19 0.0 6.4 961024.6 0.1 45 7.7 6.4 96 961026.61021.6 4.5
20 0.0 6.6 961025.7 0.3 68 10.5 5.9 96 951027.81023.5 5.8
21 0.0 9.9 671025.0 0.8 24 14.5 4.8 83 521027.41022.3 5.8
22 0.0 9.0 671023.2 1.0 19 14.2 3.6 83 531024.91021.4 4.5
23 2.2 10.6 771016.5 1.7 17 14.3 7.6 93 551021.11013.1 9.8
24 2.4 9.4 921014.4 1.0 79 12.3 7.6 96 831018.51012.3 6.7
25 0.0 8.9 791020.6 1.2 87 15.5 4.1 96 381023.31018.4 6.7
26 0.2 10.5 851021.9 1.4118 17.8 4.3 98 551023.61020.0 6.3
27 0.2 10.1 771017.8 2.0 81 14.4 4.8 97 571020.31015.8 8.5
28 0.0 10.8 661016.3 3.2 4 14.9 7.4 76 531020.31014.413.9
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.