BANYERES DE MARIOLA - març 2017

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 10.3 761021.0 1.5 2 16.1 4.8 92 551022.51019.9 5.4
2 0.0 11.8 701020.1 1.0 0 19.9 5.4 93 341022.31017.7 4.0
3 3.4 9.4 741009.2 2.7 0 17.4 4.1 91 451018.01000.717.4
4 1.0 4.7 811010.9 2.8 4 7.8 2.6 95 581016.81006.716.5
5 0.2 7.8 841021.7 2.0 14 12.8 0.7 96 741025.51017.5 8.0
6 0.0 13.6 721023.9 3.1 0 17.1 11.1 84 601025.91022.314.3
7 0.0 14.4 641024.7 2.3 0 19.4 8.8 87 411026.31022.8 8.0
8 0.0 14.0 631026.6 0.9 2 21.7 6.7 83 381028.61024.3 4.9
9 0.0 16.4 551027.0 0.9 0 26.7 7.3 88 181028.71024.7 4.0
10 0.0 18.6 351021.7 0.9 1 27.7 10.9 51 131025.01019.0 7.2
11 0.0 18.1 391017.8 1.1 0 26.1 9.5 58 191020.31015.6 7.2
12 10.6 15.3 591014.4 1.7 0 21.0 7.2 93 311016.31011.613.9
13 70.4 6.2 961017.4 2.4 0 9.6 2.1 97 921024.61013.415.2
14 4.0 9.1 921027.0 3.4 25 12.4 7.1 98 791029.31023.514.7
15 0.0 9.4 791026.8 2.2 16 13.9 6.4 96 511028.21025.411.6
16 0.0 9.6 811024.4 1.5 9 15.4 5.8 96 601025.91022.9 8.0
17 0.0 9.1 751023.7 1.0 41 15.9 2.1 89 631024.81022.8 5.4
18 0.0 11.2 641023.1 0.9 49 20.7 3.2 90 271025.01021.1 4.0
19 0.0 13.6 581018.7 0.7 27 23.1 5.3 82 231022.11015.7 4.0
20 0.0 14.9 571014.5 1.1 50 21.4 8.9 79 341016.11013.3 5.4
21 0.0 14.5 631014.7 2.0 7 20.0 9.8 82 451017.31013.5 8.9
22 0.0 11.9 631014.0 2.0 7 17.6 6.9 88 261017.21010.5 7.2
23 0.4 6.9 611012.1 2.0 4 12.7 2.4 88 261015.41010.2 8.5
24 0.0 5.9 661015.1 0.9 38 11.2 1.6 88 321016.51014.2 4.5
25 0.2 7.2 701017.6 2.5 25 14.5 0.4 91 331019.31016.214.3
26 0.0 9.9 731018.0 1.6 0 17.6 2.6 91 331019.81015.7 8.9
27 1.4 10.8 721020.9 1.4 9 16.1 4.8 96 461025.61017.5 9.4
28 0.0 11.7 721027.2 0.6 0 18.0 5.3 90 471029.51025.7 4.0
29 0.0 12.8 691027.7 0.9 0 21.1 6.1 94 301029.51025.3 6.3
30 0.0 12.8 571025.6 1.2 0 19.7 7.1 81 291027.61023.8 4.9
31 0.0 13.9 531021.8 1.3 0 22.5 7.1 72 311025.41018.3 8.5


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.