BANYERES DE MARIOLA - novembre 2019

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 17.9 761019.5 2.5337 21.5 14.8 87 631022.41016.510.3
2 0.0 17.3 711011.3 4.0320 20.8 15.6 80 531016.11006.613.0
3 0.0 15.8 671007.0 5.7311 18.7 13.8 82 581013.61003.720.1
4 0.0 15.7 671011.3 6.1290 19.7 13.1 79 511013.91007.716.1
5 0.2 11.6 701010.9 5.5337 14.7 8.4 87 551015.11007.317.9
6 0.0 10.9 661015.6 3.3318 15.3 8.1 78 491016.71014.610.3
7 0.0 10.7 701012.6 3.0300 15.7 7.3 84 431016.01010.212.1
8 0.0 7.9 641015.7 4.6351 10.4 5.4 81 501021.11011.517.0
9 0.4 9.0 641020.3 3.7309 12.7 4.7 89 441022.61016.612.1
10 2.6 8.1 711015.1 4.5354 10.5 5.1 90 541016.71013.716.1
11 0.0 7.5 691015.7 3.2329 11.6 2.0 78 551017.21013.813.4
12 0.0 8.8 611014.1 2.2312 13.9 3.1 77 451015.71012.311.6
13 0.0 11.5 721010.6 4.1306 16.3 8.3 82 561013.91007.519.2
14 0.2 8.1 781004.8 4.2275 12.3 6.1 93 621011.71001.915.2
15 0.2 6.2 721005.9 3.6313 9.4 2.2 86 571009.41003.113.9
16 0.0 5.0 721014.1 1.8 34 10.3 -0.3 91 491018.61009.5 9.8
17 2.2 6.8 721016.0 3.3282 11.9 1.4 93 511018.41012.414.7
18 1.4 6.9 771013.2 1.3346 11.4 1.7 94 561018.81009.5 8.9
19 0.2 4.8 741018.8 1.2146 10.8 -1.2 93 521020.41017.7 8.0
20 0.8 6.8 771014.2 1.5192 11.9 1.3 95 561018.11011.5 8.0
21 0.6 7.6 901011.2 0.8233 11.8 4.1 97 721012.41010.0 6.7
22 6.6 9.2 921004.1 4.2238 12.7 5.2 97 821010.0 997.419.7
23 0.4 8.9 741002.1 5.6351 10.6 7.3 95 601011.1 996.020.6
24 0.0 7.9 711015.0 3.5355 11.7 4.8 81 571017.51011.813.0
25 0.0 11.7 821016.8 3.1355 15.3 8.1 91 751018.11015.614.3
26 0.0 13.0 801014.8 3.2338 16.6 10.3 88 681017.91012.313.0
27 0.0 12.4 751013.4 3.7328 15.5 9.8 88 591016.61011.214.7
28 0.0 10.8 761018.4 3.4309 14.1 8.7 86 681020.51016.011.6
29 0.0 12.1 801021.6 1.7310 16.2 8.6 90 701023.31019.7 9.8
30 0.2 11.5 821020.6 1.6161 18.2 6.4 97 551023.31016.5 9.4
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.