BANYERES DE MARIOLA - abril 2020

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 19.0 10.3 871013.0 1.3 44 17.8 6.1 99 511014.71010.5 9.8
2 3.2 8.9 901013.0 1.5 53 13.3 6.3 98 741015.91011.5 9.4
3 0.4 9.6 831017.7 1.9112 15.3 6.2 97 541020.61015.4 9.4
4 0.0 9.4 741020.6 2.3164 15.1 3.6 94 471022.11019.710.7
5 0.0 10.7 761021.4 1.4 77 17.4 4.2 93 601022.51019.9 7.2
6 0.0 11.9 861023.8 1.5114 19.0 7.2 97 631026.41022.0 7.2
7 0.0 12.4 841026.2 2.1 53 18.2 8.2 97 621027.71025.2 8.0
8 0.0 12.2 801025.4 1.6 53 19.8 5.9 96 551027.71022.8 8.9
9 0.0 12.0 791023.0 2.0 66 18.1 7.4 96 451024.91021.5 8.0
10 0.0 12.8 661023.4 1.1 62 18.5 8.8 87 401024.91022.4 8.0
11 0.0 12.8 521023.0 1.5123 19.9 7.0 69 351024.51021.5 8.5
12 4.0 11.1 791018.8 2.5 53 16.7 7.6 94 621022.91013.811.6
13 8.2 12.1 871010.9 1.1 64 19.0 7.7 97 671013.71008.3 7.2
14 0.2 12.2 931013.9 2.0 53 14.3 10.8 97 871016.01012.0 8.9
15 9.6 11.5 961017.3 1.9 54 13.4 10.4 98 921021.01013.7 7.2
16 0.4 13.2 921019.7 1.4 52 17.7 9.3 98 811021.51017.7 8.5
17 4.0 12.2 951018.2 1.0 66 17.1 9.1 98 861019.81016.8 6.7
18 1.0 12.1 961016.0 2.1 63 15.2 10.4 99 871018.01014.2 9.4
19 5.4 12.2 991010.4 2.2 45 13.8 11.3 99 981013.91008.0 9.4
20 0.2 13.4 781009.1 2.8311 19.1 8.3 99 461010.01008.011.2
21 5.8 9.7 821008.3 2.7301 11.6 7.8 95 701009.71006.812.1
22 3.2 11.9 841014.9 3.3 24 16.6 8.9 95 621021.51009.412.1
23 0.0 12.7 831020.5 0.9 69 17.7 8.3 98 631022.01018.7 5.4
24 0.0 13.4 831016.5 1.3 85 19.8 8.9 98 651020.11013.3 7.2
25 0.0 11.6 881011.6 1.1 66 15.5 8.4 96 751015.21009.6 6.7
26 12.4 13.5 871012.5 1.2 58 20.6 8.5 96 591014.21011.5 8.9
27 1.4 13.3 831013.2 1.2258 19.7 9.2 97 521014.81012.011.6
28 0.2 12.6 731016.7 2.3290 17.9 7.7 92 541019.31015.111.2
29 0.0 14.4 621019.3 2.1318 21.0 6.8 86 401021.01018.011.2
30 0.0 15.9 641018.5 3.4316 21.2 11.4 80 481020.61017.313.4
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.