BANYERES DE MARIOLA - març 2022

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.2 10.2 691027.2 0.8115 18.6 2.8 94 331028.91025.0 6.3
2 0.0 10.7 691023.3 2.1290 18.2 2.9 92 411026.91020.211.2
3 0.8 9.7 721017.4 1.6288 16.6 4.3 92 391021.91012.412.5
4 23.4 7.6 941014.6 3.6 47 9.4 4.8 97 861019.71009.714.7
5 0.0 7.1 821017.9 0.3147 11.6 3.3 96 481019.81015.6 5.4
6 9.8 5.9 961015.0 2.8 47 6.7 5.4 98 891016.91013.910.7
7 4.8 5.9 981016.8 1.9 47 6.8 4.7 98 981018.91015.5 6.3
8 0.2 6.7 871020.4 0.9 10 11.7 3.3 99 651023.41018.4 8.5
9 0.4 8.0 751024.0 1.5143 14.6 2.1 93 511025.31022.710.3
10 0.0 8.8 761022.7 0.9123 16.2 1.9 91 481024.81020.4 6.7
11 7.2 9.7 861017.8 0.8255 15.9 4.9 96 551020.71015.4 8.0
12 0.8 9.9 711016.2 2.8297 14.6 6.5 96 441017.71014.613.9
13 0.0 10.6 671016.2 1.2254 16.4 6.8 87 401018.01013.8 8.5
14 1.6 9.9 921014.2 4.9 48 12.4 7.1 98 831017.91011.915.2
15 1.6 10.5 991019.0 4.4 47 11.2 9.9 99 981020.91016.712.1
16 38.4 9.6 991016.5 5.3 45 10.1 8.9 99 991020.11014.217.9
17 87.0 8.7 991017.0 7.2 45 9.6 7.3 99 981022.61013.119.2
18 39.0 7.7 981023.4 5.8 45 8.8 6.6 99 981025.61021.516.5
19 24.0 7.8 991025.1 4.1 45 8.9 6.9 99 981026.41024.012.5
20 2.0 9.2 971024.6 2.4 45 11.1 7.3 99 921026.21023.4 9.4
21 3.6 10.0 961022.1 1.9 82 12.2 8.5 99 851023.51019.512.1
22 4.0 8.4 981024.2 3.8 49 9.6 6.7 99 971025.61022.513.0
23 18.0 7.6 991022.6 4.9 45 8.5 6.7 99 981025.21020.913.4
24 6.0 9.1 991021.8 4.4 46 9.8 7.8100 991023.01020.713.4
25 3.4 9.0 991018.5 5.1 46 10.3 8.3 99 961021.81016.413.9
26 42.0 7.3 991019.3 4.3 45 9.1 6.2 99 991023.11016.713.4
27 2.4 7.5 971025.6 2.4 51 10.9 5.4100 861028.41022.910.7
28 0.0 8.1 961024.1 2.2 55 11.4 4.9 98 901028.31019.6 9.4
29 0.0 9.1 911011.7 2.6 52 12.3 6.2 98 811019.81006.810.3
30 19.4 9.6 931004.2 0.4162 12.0 8.1 98 861008.21001.6 5.4
31 5.2 9.5 741005.0 3.4341 13.8 5.3 98 501007.51003.614.3


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.