UAB, Facultat de Ciències de l'Educació - maig 2010
Resum del mes:
Nota: Aquestes dades s'han actualitzat a
les 17:48 del dia 31/5/10 i, per tant, no
corresponen a tot el mes sencer.
- Valors mitjans:
- Temperatura: 16.4 °C
- Humitat: 82 %
- Pressió: 990.5 hPa
- Velocitat del vent: 0.8 m/s
- Direcció: 118 °
- Precipitació: 0.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 33.5 °C el dia 31 a les 12:30
- Temperatura mínima: 4.1 °C el dia 15 a les 06:00
- Humitat màxima: 100 % el dia 1 a les 00:00
- Humitat mínima: 33 % el dia 24 a les 16:00
- Pressió màxima: 1003.9 hPa el dia 18 a les 02:00
- Pressió mínima: 976.0 hPa el dia 4 a les 08:00
- Velocitat màxima del vent: 9.0 m/s el dia 24 a les 15:30
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 16.2 | 91 | 989.0 | 0.5 | 78 | 24.6 | 10.8 | 100 | 63 | 991.2 | 988.0 | 5.8 |
2 | 0.0 | 17.2 | 86 | 989.7 | 0.9 | 112 | 24.2 | 13.1 | 100 | 52 | 990.8 | 988.4 | 5.8 |
3 | 0.0 | 9.6 | 100 | 985.4 | 0.2 | 335 | 13.6 | 7.4 | 100 | 100 | 989.2 | 980.4 | 4.5 |
4 | 0.0 | 8.6 | 100 | 979.4 | 0.7 | 151 | 15.4 | 6.4 | 100 | 100 | 984.2 | 976.0 | 6.8 |
5 | 0.0 | 11.9 | 85 | 983.4 | 0.9 | 242 | 20.7 | 5.5 | 100 | 52 | 984.4 | 981.5 | 8.1 |
6 | 0.0 | 12.5 | 84 | 985.1 | 0.8 | 143 | 19.3 | 8.6 | 100 | 56 | 987.5 | 983.2 | 7.2 |
7 | 0.0 | 14.0 | 82 | 985.4 | 1.0 | 90 | 21.0 | 7.4 | 100 | 54 | 987.4 | 983.4 | 7.2 |
8 | 0.0 | 16.4 | 83 | 985.0 | 0.8 | 174 | 25.8 | 9.8 | 100 | 53 | 987.5 | 983.0 | 6.3 |
9 | 0.0 | 15.1 | 88 | 984.7 | 0.7 | 160 | 24.6 | 8.6 | 100 | 61 | 987.2 | 982.3 | 6.3 |
10 | 0.0 | 17.7 | 77 | 983.1 | 1.1 | 177 | 29.0 | 9.0 | 100 | 43 | 984.3 | 981.5 | 6.8 |
11 | 0.0 | 18.7 | 69 | 982.5 | 1.0 | 184 | 28.9 | 10.7 | 100 | 38 | 984.5 | 981.2 | 5.8 |
12 | 0.0 | 14.8 | 92 | 984.4 | 0.5 | 164 | 22.0 | 11.3 | 100 | 69 | 986.2 | 983.1 | 4.5 |
13 | 0.0 | 13.3 | 96 | 986.5 | 0.6 | 116 | 22.4 | 8.4 | 100 | 61 | 988.2 | 985.6 | 6.3 |
14 | 0.0 | 10.7 | 99 | 986.8 | 0.2 | 87 | 18.4 | 8.0 | 100 | 89 | 988.1 | 985.6 | 4.5 |
15 | 0.0 | 13.0 | 80 | 988.2 | 0.6 | 108 | 25.3 | 4.1 | 100 | 42 | 993.5 | 985.6 | 6.3 |
16 | 0.0 | 13.9 | 75 | 996.1 | 0.8 | 115 | 22.4 | 5.5 | 100 | 42 | 999.7 | 993.5 | 6.3 |
17 | 0.0 | 15.0 | 76 | 1001.3 | 0.9 | 123 | 23.6 | 5.8 | 100 | 41 | 1003.8 | 999.7 | 6.8 |
18 | 0.0 | 17.4 | 76 | 1001.6 | 0.7 | 139 | 27.3 | 7.4 | 100 | 45 | 1003.9 | 998.9 | 4.9 |
19 | 0.0 | 17.5 | 74 | 999.1 | 1.1 | 167 | 24.9 | 9.3 | 100 | 39 | 1001.6 | 997.9 | 7.2 |
20 | 0.0 | 17.5 | 80 | 1000.2 | 0.8 | 102 | 25.4 | 8.7 | 100 | 52 | 1001.5 | 998.7 | 5.8 |
21 | 0.0 | 19.3 | 77 | 998.1 | 0.8 | 98 | 30.5 | 9.9 | 100 | 39 | 1000.0 | 996.4 | 6.3 |
22 | 0.0 | 18.3 | 77 | 995.9 | 0.6 | 97 | 27.4 | 12.4 | 98 | 49 | 997.5 | 994.7 | 4.9 |
23 | 0.0 | 18.6 | 79 | 994.6 | 0.7 | 85 | 27.6 | 9.8 | 100 | 49 | 995.4 | 993.9 | 5.8 |
24 | 0.0 | 20.3 | 65 | 994.4 | 1.3 | 164 | 29.7 | 9.3 | 100 | 33 | 995.3 | 993.3 | 9.0 |
25 | 0.0 | 20.2 | 65 | 992.7 | 1.2 | 177 | 28.9 | 10.3 | 100 | 34 | 995.1 | 990.8 | 9.0 |
26 | 0.0 | 21.1 | 74 | 987.7 | 0.6 | 125 | 31.3 | 10.7 | 100 | 37 | 990.9 | 985.4 | 5.8 |
27 | 0.0 | 20.1 | 77 | 988.9 | 0.9 | 90 | 26.8 | 14.3 | 100 | 55 | 990.8 | 987.1 | 7.2 |
28 | 0.0 | 18.7 | 86 | 991.5 | 0.4 | 31 | 27.0 | 14.1 | 100 | 58 | 995.1 | 988.9 | 4.5 |
29 | 0.0 | 20.2 | 80 | 995.6 | 0.8 | 194 | 29.3 | 12.5 | 100 | 48 | 997.6 | 994.2 | 6.3 |
30 | 0.0 | 20.8 | 77 | 996.4 | 0.8 | 109 | 29.5 | 11.6 | 100 | 50 | 997.8 | 994.8 | 5.4 |
31 | 0.0 | 22.3 | 74 | 992.7 | 0.8 | 163 | 33.5 | 13.4 | 100 | 42 | 995.0 | 991.5 | 6.3 |
Gràfiques


