UAB, Facultat de Ciències de l'Educació - juny 2010
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 21.3 °C
- Humitat: 78 %
- Pressió: 988.8 hPa
- Velocitat del vent: 0.8 m/s
- Direcció: 137 °
- Precipitació: 0.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 35.6 °C el dia 28 a les 15:30
- Temperatura mínima: 10.2 °C el dia 22 a les 05:00
- Humitat màxima: 100 % el dia 1 a les 00:00
- Humitat mínima: 29 % el dia 26 a les 13:00
- Pressió màxima: 995.7 hPa el dia 4 a les 23:00
- Pressió mínima: 976.3 hPa el dia 10 a les 04:00
- Velocitat màxima del vent: 9.0 m/s el dia 16 a les 21:00
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 19.6 | 89 | 991.1 | 0.6 | 89 | 26.3 | 13.7 | 100 | 58 | 992.8 | 989.8 | 5.4 |
2 | 0.0 | 20.0 | 89 | 989.7 | 0.7 | 108 | 28.2 | 14.9 | 100 | 62 | 991.3 | 988.5 | 5.4 |
3 | 0.0 | 22.0 | 78 | 988.1 | 0.7 | 171 | 30.9 | 13.2 | 100 | 43 | 990.1 | 985.6 | 6.8 |
4 | 0.0 | 23.5 | 72 | 992.3 | 0.8 | 151 | 31.6 | 13.6 | 100 | 36 | 995.7 | 989.9 | 6.3 |
5 | 0.0 | 24.8 | 67 | 994.3 | 1.0 | 157 | 34.6 | 14.8 | 100 | 39 | 995.6 | 992.6 | 6.8 |
6 | 0.0 | 19.2 | 95 | 993.1 | 0.4 | 130 | 26.4 | 15.5 | 100 | 83 | 994.5 | 991.9 | 4.1 |
7 | 0.0 | 21.5 | 84 | 990.5 | 0.8 | 127 | 28.7 | 14.0 | 100 | 58 | 993.0 | 987.5 | 6.8 |
8 | 0.0 | 22.6 | 83 | 984.4 | 0.8 | 144 | 30.4 | 15.1 | 100 | 51 | 987.5 | 982.2 | 6.8 |
9 | 0.0 | 19.0 | 100 | 979.2 | 0.1 | 54 | 23.6 | 17.0 | 100 | 93 | 982.2 | 977.2 | 2.7 |
10 | 0.0 | 20.4 | 90 | 979.9 | 0.8 | 135 | 27.7 | 15.8 | 100 | 49 | 984.3 | 976.3 | 6.3 |
11 | 0.0 | 18.2 | 92 | 985.6 | 0.4 | 179 | 26.3 | 12.6 | 100 | 61 | 987.9 | 983.8 | 6.8 |
12 | 0.0 | 19.1 | 86 | 987.4 | 0.7 | 127 | 27.8 | 10.4 | 100 | 55 | 989.1 | 986.5 | 5.4 |
13 | 0.0 | 20.9 | 81 | 989.3 | 0.6 | 78 | 27.9 | 12.7 | 100 | 54 | 990.6 | 988.2 | 5.8 |
14 | 0.0 | 19.0 | 85 | 988.3 | 0.5 | 105 | 28.8 | 12.2 | 100 | 50 | 990.2 | 986.8 | 5.4 |
15 | 0.0 | 18.3 | 85 | 986.7 | 0.7 | 158 | 27.9 | 12.9 | 100 | 46 | 988.6 | 985.3 | 6.3 |
16 | 0.0 | 18.7 | 74 | 986.3 | 1.2 | 183 | 27.6 | 10.6 | 100 | 41 | 987.0 | 984.7 | 9.0 |
17 | 0.0 | 18.9 | 80 | 988.5 | 1.0 | 129 | 27.0 | 12.1 | 100 | 54 | 991.2 | 986.3 | 6.8 |
18 | 0.0 | 21.3 | 74 | 989.0 | 1.2 | 124 | 31.2 | 12.1 | 100 | 46 | 990.9 | 986.7 | 8.6 |
19 | 0.0 | 19.3 | 87 | 984.6 | 0.7 | 34 | 27.7 | 12.2 | 100 | 51 | 988.3 | 982.5 | 6.8 |
20 | 0.0 | 18.8 | 78 | 983.7 | 1.2 | 95 | 26.3 | 11.0 | 100 | 31 | 988.9 | 981.7 | 7.2 |
21 | 0.0 | 18.8 | 66 | 989.9 | 1.3 | 138 | 26.4 | 10.4 | 100 | 37 | 993.0 | 988.7 | 6.8 |
22 | 0.0 | 19.0 | 78 | 993.3 | 0.8 | 116 | 26.6 | 10.2 | 100 | 52 | 994.5 | 992.4 | 6.8 |
23 | 0.0 | 21.0 | 81 | 992.5 | 0.9 | 165 | 29.5 | 12.4 | 100 | 60 | 994.5 | 990.4 | 7.7 |
24 | 0.0 | 23.1 | 66 | 991.4 | 0.7 | 140 | 31.0 | 14.8 | 100 | 35 | 992.7 | 990.1 | 6.3 |
25 | 0.0 | 23.7 | 63 | 989.1 | 0.8 | 142 | 33.2 | 13.2 | 99 | 30 | 991.2 | 987.5 | 5.4 |
26 | 0.0 | 25.1 | 60 | 988.3 | 0.8 | 166 | 35.4 | 15.4 | 97 | 29 | 990.0 | 987.6 | 5.4 |
27 | 0.0 | 26.1 | 60 | 990.7 | 0.8 | 157 | 34.7 | 17.2 | 97 | 33 | 992.3 | 989.2 | 7.2 |
28 | 0.0 | 25.0 | 72 | 992.4 | 0.6 | 220 | 35.6 | 18.3 | 99 | 32 | 993.2 | 991.7 | 5.8 |
29 | 0.0 | 25.6 | 71 | 992.8 | 0.6 | 207 | 35.1 | 16.8 | 100 | 37 | 993.5 | 991.7 | 6.3 |
30 | 0.0 | 26.7 | 67 | 992.1 | 0.7 | 162 | 34.8 | 18.0 | 100 | 36 | 993.3 | 990.7 | 5.4 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


