UAB, Facultat de Ciències de l'Educació - agost 2010
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 24.7 °C
- Humitat: 81 %
- Pressió: 987.1 hPa
- Velocitat del vent: 0.8 m/s
- Direcció: 158 °
- Precipitació: 0.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 40.2 °C el dia 27 a les 16:30
- Temperatura mínima: 13.9 °C el dia 16 a les 06:30
- Humitat màxima: 100 % el dia 7 a les 05:00
- Humitat mínima: 19 % el dia 27 a les 17:00
- Pressió màxima: 995.1 hPa el dia 21 a les 10:30
- Pressió mínima: 979.6 hPa el dia 23 a les 18:00
- Velocitat màxima del vent: 11.2 m/s el dia 27 a les 15:00
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 0.0 | 27.2 | 75 | 989.4 | 0.9 | 166 | 34.6 | 16.8 | 100 | 48 | 990.2 | 988.4 | 7.2 |
8 | 0.0 | 26.2 | 75 | 989.1 | 0.9 | 170 | 35.4 | 18.5 | 100 | 41 | 990.3 | 987.8 | 5.8 |
9 | 0.0 | 26.6 | 84 | 987.2 | 0.8 | 146 | 35.6 | 20.8 | 100 | 49 | 988.5 | 985.3 | 6.3 |
10 | 0.0 | 24.4 | 89 | 987.8 | 0.7 | 80 | 33.9 | 18.8 | 100 | 65 | 989.0 | 986.3 | 6.3 |
11 | 0.0 | 24.9 | 85 | 987.3 | 0.7 | 81 | 30.9 | 19.4 | 100 | 65 | 988.5 | 986.3 | 6.3 |
12 | 0.0 | 23.5 | 82 | 985.9 | 0.7 | 129 | 33.3 | 16.3 | 100 | 49 | 987.2 | 984.5 | 7.2 |
13 | 0.0 | 21.6 | 81 | 986.3 | 0.7 | 182 | 29.1 | 15.9 | 100 | 54 | 987.1 | 985.1 | 4.9 |
14 | 0.0 | 20.8 | 86 | 985.5 | 0.9 | 176 | 28.9 | 15.3 | 100 | 51 | 986.7 | 984.3 | 7.2 |
15 | 0.0 | 21.3 | 77 | 988.0 | 0.7 | 142 | 30.1 | 14.1 | 100 | 43 | 991.0 | 986.5 | 6.3 |
16 | 0.0 | 21.7 | 81 | 991.5 | 0.8 | 230 | 28.3 | 13.9 | 100 | 55 | 992.6 | 990.3 | 6.8 |
17 | 0.0 | 24.4 | 84 | 989.2 | 1.0 | 159 | 32.3 | 17.3 | 100 | 62 | 992.5 | 986.0 | 9.0 |
18 | 0.0 | 25.2 | 83 | 984.8 | 1.0 | 182 | 32.4 | 18.4 | 100 | 61 | 987.1 | 982.6 | 7.7 |
19 | 0.0 | 22.6 | 92 | 986.4 | 0.3 | 177 | 31.9 | 17.9 | 100 | 66 | 988.7 | 984.9 | 8.6 |
20 | 0.0 | 24.6 | 85 | 991.1 | 0.5 | 112 | 32.9 | 17.2 | 100 | 56 | 994.1 | 988.5 | 6.3 |
21 | 0.0 | 27.6 | 75 | 993.5 | 0.7 | 160 | 39.3 | 18.7 | 100 | 40 | 995.1 | 991.9 | 9.0 |
22 | 0.0 | 28.0 | 69 | 988.5 | 1.0 | 194 | 38.9 | 19.6 | 100 | 31 | 992.8 | 985.6 | 7.2 |
23 | 0.0 | 26.4 | 85 | 982.0 | 0.6 | 180 | 35.3 | 19.2 | 100 | 60 | 985.7 | 979.6 | 5.4 |
24 | 0.0 | 25.9 | 86 | 983.9 | 0.6 | 111 | 32.9 | 20.8 | 100 | 63 | 987.7 | 980.7 | 5.8 |
25 | 0.0 | 26.2 | 81 | 988.1 | 0.8 | 168 | 34.8 | 18.1 | 100 | 49 | 989.1 | 987.3 | 8.1 |
26 | 0.0 | 27.1 | 76 | 986.0 | 1.1 | 187 | 36.7 | 19.2 | 100 | 44 | 988.9 | 983.7 | 7.2 |
27 | 0.0 | 28.0 | 74 | 981.8 | 0.9 | 171 | 40.2 | 20.0 | 100 | 19 | 984.8 | 979.8 | 11.2 |
28 | 0.0 | 24.8 | 76 | 985.7 | 0.8 | 171 | 32.1 | 19.2 | 100 | 42 | 987.5 | 984.3 | 7.7 |
29 | 0.0 | 23.5 | 80 | 986.8 | 0.9 | 198 | 30.9 | 18.5 | 100 | 49 | 988.2 | 985.2 | 8.6 |
30 | 0.0 | 22.9 | 77 | 986.0 | 0.9 | 176 | 29.7 | 17.6 | 100 | 56 | 986.9 | 984.9 | 7.7 |
31 | 0.0 | 22.4 | 78 | 985.5 | 1.0 | 191 | 30.2 | 16.7 | 100 | 56 | 986.8 | 983.8 | 7.7 |
Gràfiques


