UAB, Facultat de Ciències de l'Educació - agost 2010

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1-------------
2-------------
3-------------
4-------------
5-------------
6-------------
7 0.0 27.2 75 989.4 0.9166 34.6 16.8100 48 990.2 988.4 7.2
8 0.0 26.2 75 989.1 0.9170 35.4 18.5100 41 990.3 987.8 5.8
9 0.0 26.6 84 987.2 0.8146 35.6 20.8100 49 988.5 985.3 6.3
10 0.0 24.4 89 987.8 0.7 80 33.9 18.8100 65 989.0 986.3 6.3
11 0.0 24.9 85 987.3 0.7 81 30.9 19.4100 65 988.5 986.3 6.3
12 0.0 23.5 82 985.9 0.7129 33.3 16.3100 49 987.2 984.5 7.2
13 0.0 21.6 81 986.3 0.7182 29.1 15.9100 54 987.1 985.1 4.9
14 0.0 20.8 86 985.5 0.9176 28.9 15.3100 51 986.7 984.3 7.2
15 0.0 21.3 77 988.0 0.7142 30.1 14.1100 43 991.0 986.5 6.3
16 0.0 21.7 81 991.5 0.8230 28.3 13.9100 55 992.6 990.3 6.8
17 0.0 24.4 84 989.2 1.0159 32.3 17.3100 62 992.5 986.0 9.0
18 0.0 25.2 83 984.8 1.0182 32.4 18.4100 61 987.1 982.6 7.7
19 0.0 22.6 92 986.4 0.3177 31.9 17.9100 66 988.7 984.9 8.6
20 0.0 24.6 85 991.1 0.5112 32.9 17.2100 56 994.1 988.5 6.3
21 0.0 27.6 75 993.5 0.7160 39.3 18.7100 40 995.1 991.9 9.0
22 0.0 28.0 69 988.5 1.0194 38.9 19.6100 31 992.8 985.6 7.2
23 0.0 26.4 85 982.0 0.6180 35.3 19.2100 60 985.7 979.6 5.4
24 0.0 25.9 86 983.9 0.6111 32.9 20.8100 63 987.7 980.7 5.8
25 0.0 26.2 81 988.1 0.8168 34.8 18.1100 49 989.1 987.3 8.1
26 0.0 27.1 76 986.0 1.1187 36.7 19.2100 44 988.9 983.7 7.2
27 0.0 28.0 74 981.8 0.9171 40.2 20.0100 19 984.8 979.811.2
28 0.0 24.8 76 985.7 0.8171 32.1 19.2100 42 987.5 984.3 7.7
29 0.0 23.5 80 986.8 0.9198 30.9 18.5100 49 988.2 985.2 8.6
30 0.0 22.9 77 986.0 0.9176 29.7 17.6100 56 986.9 984.9 7.7
31 0.0 22.4 78 985.5 1.0191 30.2 16.7100 56 986.8 983.8 7.7


Gràfiques

T-HP-PV-D