UAB, Facultat de Ciències de l'Educació - novembre 2011
Resum del mes:
Nota: Aquestes dades s'han actualitzat a les 17:24 del dia 21/11/11 i, per tant, no corresponen a tot el mes sencer.
- Valors mitjans:
- Temperatura: 14.3 °C
- Humitat: 97 %
- Pressió: 984.4 hPa
- Velocitat del vent: 0.3 m/s
- Direcció: 102 °
- Precipitació: 0.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 26.9 °C el dia 1 a les 13:00
- Temperatura mínima: 5.9 °C el dia 19 a les 07:30
- Humitat màxima: 100 % el dia 1 a les 00:00
- Humitat mínima: 5 % el dia 6 a les 16:30
- Pressió màxima: 997.4 hPa el dia 13 a les 10:30
- Pressió mínima: 964.9 hPa el dia 4 a les 18:00
- Velocitat màxima del vent: 12.1 m/s el dia 3 a les 17:00
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 17.4 | 96 | 986.6 | 0.3 | 348 | 26.9 | 14.1 | 100 | 70 | 987.4 | 985.5 | 5.4 |
2 | 0.0 | 18.1 | 95 | 983.3 | 0.9 | 350 | 25.4 | 14.3 | 100 | 74 | 987.0 | 979.7 | 7.7 |
3 | 0.0 | 17.2 | 99 | 974.1 | 0.8 | 2 | 21.2 | 14.3 | 100 | 92 | 979.7 | 969.7 | 12.1 |
4 | 0.0 | 14.3 | 100 | 968.9 | 0.1 | 356 | 18.3 | 12.1 | 100 | 100 | 972.4 | 964.9 | 4.5 |
5 | 0.0 | 14.0 | 100 | 968.7 | 0.2 | 358 | 20.2 | 11.3 | 100 | 100 | 971.2 | 966.8 | 4.1 |
6 | 0.0 | 12.3 | 98 | 974.0 | 0.2 | 12 | 15.2 | 10.4 | 100 | 5 | 980.4 | 969.7 | 4.5 |
7 | 0.0 | 14.9 | 91 | 981.5 | 0.3 | 5 | 23.7 | 9.5 | 100 | 61 | 982.8 | 980.4 | 3.2 |
8 | 0.0 | 14.5 | 90 | 983.6 | 0.4 | 356 | 23.4 | 8.5 | 100 | 62 | 987.2 | 981.5 | 5.4 |
9 | 0.0 | 13.1 | 93 | 987.7 | 0.5 | 357 | 22.7 | 7.5 | 100 | 69 | 989.3 | 986.7 | 4.9 |
10 | 0.0 | 13.3 | 95 | 987.7 | 0.4 | 359 | 23.9 | 6.8 | 100 | 68 | 989.1 | 985.9 | 4.5 |
11 | 0.0 | 15.0 | 96 | 988.0 | 0.3 | 352 | 24.7 | 8.8 | 100 | 73 | 992.2 | 986.3 | 4.1 |
12 | 0.0 | 16.0 | 96 | 994.9 | 0.3 | 351 | 25.4 | 11.7 | 100 | 74 | 996.8 | 992.2 | 3.6 |
13 | 0.0 | 13.6 | 100 | 996.5 | 0.1 | 237 | 19.3 | 10.6 | 100 | 100 | 997.4 | 995.5 | 2.7 |
14 | 0.0 | 13.3 | 100 | 991.0 | 0.2 | 0 | 18.7 | 11.6 | 100 | 99 | 995.5 | 986.8 | 3.6 |
15 | 0.0 | 13.0 | 100 | 983.2 | 0.2 | 313 | 14.6 | 11.4 | 100 | 100 | 986.8 | 980.9 | 4.9 |
16 | 0.0 | 13.3 | 100 | 986.5 | 0.0 | 166 | 15.2 | 12.0 | 100 | 100 | 991.1 | 982.6 | 5.4 |
17 | 0.0 | 13.9 | 96 | 992.4 | 0.1 | 343 | 24.1 | 9.9 | 100 | 68 | 993.5 | 991.1 | 2.7 |
18 | 0.0 | 12.8 | 97 | 990.5 | 0.1 | 347 | 20.1 | 8.1 | 100 | 77 | 993.2 | 987.3 | 2.7 |
19 | 0.0 | 11.4 | 99 | 985.4 | 0.1 | 79 | 18.8 | 5.9 | 100 | 89 | 987.3 | 983.9 | 3.2 |
20 | 0.0 | 14.4 | 98 | 985.8 | 0.4 | 231 | 19.3 | 11.8 | 100 | 90 | 987.2 | 984.9 | 4.1 |
21 | 0.0 | 14.0 | 95 | 982.5 | 0.7 | 193 | 19.4 | 10.1 | 100 | 83 | 985.5 | 979.3 | 5.4 |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


