UAB, Facultat de Ciències de l'Educació - setembre 2012

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 19.1 60 985.7 0.5 7 29.6 12.1 96 28 987.7 982.6 5.8
2 0.0 18.5 69 986.6 0.5355 28.3 10.9100 32 987.8 985.2 5.4
3 0.0 20.7 67 984.2 0.6356 33.4 10.7100 32 987.5 981.2 7.2
4 0.0 22.7 69 983.2 0.7357 31.8 15.7 92 44 985.1 982.1 6.8
5 0.0 23.5 74 983.7 0.6 2 35.6 15.6100 34 985.5 982.7 5.8
6 0.0 25.1 73 985.9 0.6359 34.9 16.7100 39 987.9 985.0 6.3
7 0.0 23.8 80 987.9 0.6357 32.7 16.9100 50 989.0 986.8 6.8
8 0.0 23.2 87 985.7 0.4356 30.4 16.9100 65 987.8 983.9 4.5
9 0.0 24.5 80 983.6 0.7 4 33.3 19.0 97 55 985.0 982.2 7.7
10 0.0 23.8 84 983.6 0.6359 32.5 16.9100 58 984.7 982.8 6.8
11 0.0 23.4 86 983.7 0.5358 32.2 15.9100 61 984.3 982.7 5.8
12 0.0 23.8 85 981.1 0.8353 34.4 17.2100 52 984.1 977.2 7.7
13 0.0 21.3 69 979.6 0.8357 32.4 14.7100 32 980.9 977.1 9.0
14 0.0 20.4 71 980.3 0.6359 32.2 10.2100 33 981.8 978.1 6.8
15 0.0 20.2 84 981.2 0.5 1 27.9 11.8100 42 982.3 980.5 6.3
16 0.0 21.8 90 981.7 0.5 2 29.9 16.1100 71 982.7 980.2 4.9
17 0.0 21.7 93 981.5 0.4353 27.8 16.9100 78 982.4 980.7 4.1
18 0.0 21.4 96 980.6 0.2355 27.0 17.4100 80 981.8 979.2 4.1
19 0.0 20.8 97 982.6 0.4348 25.7 18.2100 79 985.7 980.6 5.8
20 0.0 19.4 93 985.5 0.3358 23.4 15.9100 80 986.7 984.4 4.1
21 0.0 20.8 91 984.4 0.4354 29.3 14.8100 68 986.0 982.4 4.9
22 0.0 21.5 91 981.5 0.4353 29.7 15.6100 68 982.6 980.4 4.9
23 0.0 22.9 93 979.1 0.4358 29.9 20.0100 72 981.9 974.3 5.8
24 0.0 24.2 68 975.5 1.3 2 31.6 17.1100 40 977.2 973.011.7
25 0.0 21.0 70 972.1 0.8 3 30.7 13.3100 36 976.4 969.5 8.6
26 0.0 17.8 83 971.4 0.5 0 28.4 11.1100 50 978.2 968.7 7.7
27 0.0 15.7 84 982.2 0.3359 24.1 9.2100 55 984.7 978.2 4.5
28 0.0 18.4 76 981.5 0.6353 23.8 13.8100 47 984.5 978.3 6.8
29 0.0 17.2 87 978.6 0.7357 20.9 14.3100 46 981.6 976.8 7.2
30 0.0 17.3 94 983.6 0.2355 28.1 13.4100 58 986.2 981.4 4.9
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D