UAB, Facultat de Ciències de l'Educació - juny 2015
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 23.8 °C
- Humitat: -
- Pressió: 979.5 hPa
- Velocitat del vent: 0.8 m/s
- Direcció: 0 °
- Precipitació: 0.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 37.2 °C el dia 30 a les 11:30
- Temperatura mínima: 13.1 °C el dia 2 a les 05:00
- Pressió màxima: 985.5 hPa el dia 3 a les 09:00
- Pressió mínima: 970.3 hPa el dia 12 a les 18:00
- Velocitat màxima del vent: 10.4 m/s el dia 22 a les 14:30
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 23.2 | - | 981.4 | 1.0 | 1 | 30.6 | 16.3 | - | - | 982.3 | 980.4 | 6.8 |
2 | 0.0 | 22.9 | - | 982.9 | 1.0 | 6 | 31.8 | 13.1 | - | - | 984.7 | 981.4 | 6.8 |
3 | 0.0 | 23.3 | - | 984.7 | 0.7 | 2 | 33.0 | 15.5 | - | - | 985.5 | 983.9 | 6.3 |
4 | 0.0 | 24.7 | - | 984.1 | 0.8 | 1 | 34.7 | 14.4 | - | - | 985.1 | 982.6 | 6.3 |
5 | 0.0 | 24.6 | - | 982.8 | 1.0 | 8 | 34.6 | 13.6 | - | - | 984.3 | 981.0 | 7.2 |
6 | 0.0 | 23.6 | - | 983.9 | 0.7 | 355 | 32.1 | 14.1 | - | - | 984.9 | 982.8 | 5.4 |
7 | 0.0 | 25.0 | - | 983.6 | 0.7 | 3 | 33.8 | 14.8 | - | - | 984.9 | 982.3 | 6.3 |
8 | 0.0 | 23.3 | - | 980.3 | 0.5 | 356 | 34.0 | 16.5 | - | - | 982.8 | 978.2 | 6.3 |
9 | 0.0 | 23.1 | - | 977.9 | 0.5 | 2 | 31.2 | 17.1 | - | - | 979.0 | 976.8 | 5.8 |
10 | 0.0 | 23.7 | - | 977.9 | 0.8 | 353 | 30.7 | 16.4 | - | - | 979.1 | 977.1 | 6.3 |
11 | 0.0 | 23.2 | - | 975.1 | 0.9 | 358 | 31.4 | 16.6 | - | - | 978.7 | 971.6 | 7.2 |
12 | 0.0 | 23.0 | - | 972.3 | 0.8 | 354 | 32.3 | 14.6 | - | - | 975.4 | 970.3 | 5.4 |
13 | 0.0 | 21.8 | - | 973.4 | 0.7 | 359 | 29.9 | 16.7 | - | - | 975.2 | 971.6 | 5.4 |
14 | 0.0 | 22.7 | - | 972.8 | 0.8 | 2 | 30.7 | 15.1 | - | - | 975.5 | 970.8 | 6.3 |
15 | 0.0 | 19.6 | - | 977.7 | 0.3 | 2 | 29.4 | 14.4 | - | - | 980.3 | 975.2 | 4.5 |
16 | 0.0 | 19.6 | - | 980.2 | 0.5 | 0 | 28.8 | 13.9 | - | - | 981.7 | 979.6 | 8.1 |
17 | 0.0 | 22.4 | - | 981.4 | 0.8 | 1 | 30.6 | 14.3 | - | - | 983.1 | 980.2 | 7.2 |
18 | 0.0 | 23.6 | - | 980.7 | 0.8 | 4 | 32.8 | 14.5 | - | - | 983.0 | 978.6 | 6.3 |
19 | 0.0 | 23.1 | - | 978.5 | 0.8 | 356 | 31.0 | 15.3 | - | - | 979.5 | 976.9 | 6.3 |
20 | 0.0 | 24.1 | - | 979.6 | 0.9 | 357 | 32.6 | 15.3 | - | - | 980.8 | 978.5 | 5.8 |
21 | 0.0 | 24.3 | - | 980.2 | 0.9 | 5 | 32.3 | 15.6 | - | - | 981.4 | 978.7 | 6.3 |
22 | 0.0 | 24.9 | - | 977.0 | 1.4 | 359 | 32.9 | 15.8 | - | - | 980.1 | 974.0 | 10.4 |
23 | 0.0 | 24.6 | - | 974.4 | 1.0 | 359 | 32.7 | 19.3 | - | - | 977.2 | 972.3 | 5.8 |
24 | 0.0 | 23.7 | - | 979.3 | 1.0 | 1 | 31.4 | 17.1 | - | - | 982.6 | 976.2 | 6.8 |
25 | 0.0 | 23.6 | - | 982.7 | 0.9 | 357 | 30.6 | 15.9 | - | - | 983.7 | 981.5 | 6.8 |
26 | 0.0 | 25.8 | - | 981.5 | 0.9 | 359 | 34.9 | 17.6 | - | - | 983.1 | 980.1 | 5.4 |
27 | 0.0 | 25.7 | - | 980.1 | 0.9 | 354 | 35.3 | 18.1 | - | - | 981.7 | 978.9 | 6.8 |
28 | 0.0 | 26.1 | - | 979.8 | 0.8 | 1 | 33.4 | 18.0 | - | - | 981.1 | 978.9 | 6.3 |
29 | 0.0 | 27.8 | - | 980.7 | 1.1 | 0 | 36.8 | 18.4 | - | - | 981.6 | 979.5 | 8.1 |
30 | 0.0 | 28.1 | - | 978.5 | 1.1 | 358 | 37.2 | 19.8 | - | - | 980.7 | 977.3 | 8.6 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


