UAB, Facultat de Ciències de l'Educació - juny 2021
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 23.7 °C
- Humitat: -
- Pressió: 959.8 hPa
- Velocitat del vent: 1.0 m/s
- Direcció: 360 °
- Precipitació: 1.8 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 36.9 °C el dia 14 a les 16:00
- Temperatura mínima: 12.6 °C el dia 24 a les 05:30
- Pressió màxima: 967.0 hPa el dia 5 a les 06:30
- Pressió mínima: 949.4 hPa el dia 20 a les 17:30
- Velocitat màxima del vent: 11.2 m/s el dia 29 a les 13:00
- Precipitació màxima: 1.0 mm el dia 6
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 14.9 | - | 958.7 | 0.0 | 22 | 21.8 | 13.2 | - | - | 959.8 | 957.6 | 1.4 |
2 | 0.0 | 19.2 | - | 962.3 | 0.9 | 350 | 21.7 | 17.8 | - | - | 963.4 | 960.7 | 3.6 |
3 | 0.0 | 20.8 | - | 964.1 | 1.0 | 359 | 26.7 | 15.8 | - | - | 965.4 | 963.2 | 8.1 |
4 | 0.0 | 21.8 | - | 965.0 | 1.0 | 357 | 28.8 | 16.6 | - | - | 966.6 | 964.0 | 5.8 |
5 | 0.0 | 21.7 | - | 965.6 | 0.9 | 352 | 29.7 | 15.3 | - | - | 967.0 | 963.6 | 6.8 |
6 | 1.0 | 21.3 | - | 963.3 | 0.9 | 357 | 31.4 | 15.8 | - | - | 964.8 | 961.1 | 9.0 |
7 | 0.0 | 21.3 | - | 963.7 | 0.9 | 350 | 29.4 | 13.4 | - | - | 964.7 | 962.2 | 6.8 |
8 | 0.0 | 22.7 | - | 963.5 | 0.9 | 358 | 30.8 | 13.4 | - | - | 964.8 | 962.1 | 6.8 |
9 | 0.0 | 23.5 | - | 963.4 | 0.8 | 355 | 31.7 | 15.1 | - | - | 964.1 | 962.5 | 7.2 |
10 | 0.0 | 24.6 | - | 962.1 | 1.3 | 0 | 32.3 | 15.6 | - | - | 963.4 | 960.6 | 9.0 |
11 | 0.0 | 25.3 | - | 960.9 | 0.6 | 358 | 33.8 | 16.7 | - | - | 962.1 | 960.1 | 6.3 |
12 | 0.0 | 25.7 | - | 963.1 | 0.8 | 0 | 34.1 | 16.1 | - | - | 964.8 | 961.9 | 6.3 |
13 | 0.0 | 26.7 | - | 963.2 | 1.1 | 352 | 34.1 | 17.8 | - | - | 964.8 | 961.5 | 7.7 |
14 | 0.0 | 27.5 | - | 960.6 | 1.0 | 356 | 36.9 | 19.3 | - | - | 962.1 | 958.8 | 6.8 |
15 | 0.0 | 27.2 | - | 959.9 | 0.9 | 352 | 35.9 | 17.3 | - | - | 961.1 | 958.8 | 6.8 |
16 | 0.0 | 26.0 | - | 956.5 | 0.8 | 352 | 33.8 | 19.8 | - | - | 958.8 | 954.1 | 5.8 |
17 | 0.0 | 23.6 | - | 954.0 | 1.0 | 358 | 29.2 | 18.8 | - | - | 955.9 | 952.3 | 6.8 |
18 | 0.0 | 24.3 | - | 956.7 | 1.1 | 0 | 33.1 | 16.6 | - | - | 959.4 | 954.9 | 6.8 |
19 | 0.0 | 24.6 | - | 957.2 | 0.7 | 356 | 32.1 | 18.6 | - | - | 958.6 | 956.3 | 4.5 |
20 | 0.0 | 24.1 | - | 952.0 | 0.9 | 357 | 33.5 | 18.8 | - | - | 956.5 | 949.4 | 6.8 |
21 | 0.0 | 25.6 | - | 951.1 | 1.7 | 353 | 33.3 | 18.3 | - | - | 952.4 | 950.1 | 9.9 |
22 | 0.0 | 23.4 | - | 955.4 | 1.1 | 355 | 30.7 | 16.5 | - | - | 958.7 | 952.4 | 7.7 |
23 | 0.8 | 20.5 | - | 959.4 | 0.5 | 357 | 30.7 | 15.9 | - | - | 961.7 | 957.8 | 5.4 |
24 | 0.0 | 21.5 | - | 962.8 | 1.0 | 351 | 28.6 | 12.6 | - | - | 964.9 | 961.2 | 7.2 |
25 | 0.0 | 23.0 | - | 961.9 | 1.2 | 358 | 30.7 | 14.8 | - | - | 964.9 | 959.3 | 9.0 |
26 | 0.0 | 24.2 | - | 958.7 | 1.0 | 351 | 32.7 | 16.1 | - | - | 961.3 | 956.5 | 8.6 |
27 | 0.0 | 25.1 | - | 955.8 | 1.0 | 352 | 32.8 | 17.4 | - | - | 957.7 | 954.7 | 6.8 |
28 | 0.0 | 23.6 | - | 955.7 | 1.0 | 351 | 32.4 | 16.1 | - | - | 958.3 | 954.5 | 5.8 |
29 | 0.0 | 23.2 | - | 958.6 | 1.4 | 356 | 30.4 | 18.6 | - | - | 960.6 | 957.8 | 11.2 |
30 | 0.0 | 23.0 | - | 959.7 | 1.0 | 353 | 31.1 | 17.4 | - | - | 960.7 | 958.0 | 6.8 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


