UAB, Facultat de Ciències de l'Educació - febrer 2022
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 10.6 °C
- Humitat: -
- Pressió: 966.9 hPa
- Velocitat del vent: 0.4 m/s
- Direcció: 0 °
- Precipitació: 0.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 26.7 °C el dia 18 a les 13:30
- Temperatura mínima: 0.8 °C el dia 10 a les 08:00
- Pressió màxima: 976.2 hPa el dia 8 a les 11:30
- Pressió mínima: 954.9 hPa el dia 14 a les 15:30
- Velocitat màxima del vent: 9.4 m/s el dia 13 a les 14:30
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 9.6 | - | 965.9 | 0.3 | 359 | 20.3 | 1.0 | - | - | 967.9 | 963.1 | 5.8 |
2 | 0.0 | 12.0 | - | 966.4 | 0.4 | 358 | 22.3 | 5.3 | - | - | 968.1 | 964.8 | 6.8 |
3 | 0.0 | 10.6 | - | 963.3 | 0.3 | 351 | 23.6 | 1.1 | - | - | 965.7 | 960.3 | 5.4 |
4 | 0.0 | 9.9 | - | 963.4 | 0.2 | 0 | 19.5 | 3.4 | - | - | 965.4 | 961.8 | 4.1 |
5 | 0.0 | 10.0 | - | 967.1 | 0.0 | 202 | 17.3 | 5.8 | - | - | 969.9 | 965.3 | 4.5 |
6 | 0.0 | 10.3 | - | 970.3 | 0.3 | 0 | 18.4 | 4.2 | - | - | 971.9 | 968.6 | 6.8 |
7 | 0.0 | 9.7 | - | 969.4 | 0.1 | 1 | 21.0 | 1.9 | - | - | 972.2 | 967.5 | 4.1 |
8 | 0.0 | 9.5 | - | 974.6 | 0.4 | 355 | 20.0 | 1.9 | - | - | 976.2 | 972.2 | 5.4 |
9 | 0.0 | 9.7 | - | 974.4 | 0.3 | 5 | 20.3 | 3.1 | - | - | 975.9 | 972.5 | 5.4 |
10 | 0.0 | 8.4 | - | 971.0 | 0.3 | 351 | 19.8 | 0.8 | - | - | 973.1 | 968.8 | 5.8 |
11 | 0.0 | 9.5 | - | 969.0 | 0.3 | 11 | 22.0 | 2.5 | - | - | 970.3 | 967.6 | 7.2 |
12 | 0.0 | 9.5 | - | 968.8 | 0.0 | 2 | 12.2 | 6.3 | - | - | 970.0 | 967.9 | 3.6 |
13 | 0.0 | 10.7 | - | 964.3 | 1.1 | 357 | 17.7 | 6.9 | - | - | 968.8 | 959.5 | 9.4 |
14 | 0.0 | 12.6 | - | 957.0 | 0.5 | 1 | 20.1 | 4.8 | - | - | 960.5 | 954.9 | 8.6 |
15 | 0.0 | 10.1 | - | 964.2 | 0.1 | 351 | 20.4 | 3.4 | - | - | 966.9 | 960.5 | 6.3 |
16 | 0.0 | 10.3 | - | 965.2 | 0.1 | 351 | 19.1 | 4.8 | - | - | 966.7 | 963.1 | 6.3 |
17 | 0.0 | 13.3 | - | 965.2 | 0.2 | 8 | 24.8 | 4.8 | - | - | 967.3 | 963.8 | 5.4 |
18 | 0.0 | 13.8 | - | 960.4 | 0.7 | 357 | 26.7 | 4.7 | - | - | 965.0 | 956.3 | 6.8 |
19 | 0.0 | 9.6 | - | 963.5 | 0.0 | 6 | 13.1 | 6.6 | - | - | 968.0 | 960.4 | 4.1 |
20 | 0.0 | 11.2 | - | 969.1 | 0.5 | 355 | 20.9 | 4.6 | - | - | 971.4 | 967.8 | 7.7 |
21 | 0.0 | 12.3 | - | 965.7 | 0.3 | 4 | 23.6 | 4.3 | - | - | 968.8 | 961.5 | 7.2 |
22 | 0.0 | 11.1 | - | 969.1 | 0.7 | 0 | 22.0 | 4.4 | - | - | 970.4 | 967.8 | 6.8 |
23 | 0.0 | 10.7 | - | 968.5 | 0.6 | 8 | 22.9 | 2.7 | - | - | 970.8 | 965.9 | 6.3 |
24 | 0.0 | 12.3 | - | 965.0 | 0.5 | 351 | 23.0 | 6.3 | - | - | 967.1 | 963.0 | 6.3 |
25 | 0.0 | 10.7 | - | 967.7 | 0.4 | 3 | 19.3 | 6.6 | - | - | 969.3 | 966.6 | 4.5 |
26 | 0.0 | 10.3 | - | 968.3 | 0.4 | 357 | 16.4 | 6.2 | - | - | 969.5 | 967.3 | 4.5 |
27 | 0.0 | 9.4 | - | 967.1 | 0.6 | 6 | 19.9 | 1.8 | - | - | 969.1 | 965.4 | 5.8 |
28 | 0.0 | 10.7 | - | 969.7 | 0.6 | 8 | 17.3 | 7.0 | - | - | 971.7 | 968.6 | 5.4 |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


