BENAVENTE - septiembre 2003
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 18.7 °C
- Humedad: 56 %
- Presión: 1016.3 hPa
- Velocidad del viento: 0.6 m/s
- Dirección: 158 °
- Precipitación: 19.4 mm
- Extremos:
- Temperatura máxima: 29.0 °C el día 19 a las 17:10
- Temperatura mínima: 9.6 °C el día 24 a las 08:00
- Humedad máxima: 93 % el día 30 a las 10:30
- Humedad mínima: 13 % el día 19 a las 15:55
- Presión máxima: 1021.5 hPa el día 24 a las 11:00
- Presión mínima: 998.4 hPa el día 30 a las 18:30
- Velocidad máxima del viento: 10.7 m/s el día 30 a las 20:30
- Precipitación máxima: 19.4 mm el día 30
Resumen diario:
| Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
| máx | mín | máx | mín | máx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 0.0 | 25.1 | 28 | 1013.2 | 0.3 | 92 | 29.0 | 16.4 | 45 | 13 | 1015.6 | 1009.7 | 5.4 |
| 20 | 0.0 | - | - | 1017.2 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | 1019.8 | 1012.2 | 0.0 |
| 21 | 0.0 | - | - | 1019.4 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | 1021.1 | 1017.5 | 0.0 |
| 22 | 0.0 | 18.1 | 61 | 1015.6 | 0.8 | 284 | 22.3 | 12.1 | 84 | 40 | 1018.2 | 1011.7 | 8.5 |
| 23 | 0.0 | 17.0 | 64 | 1017.5 | 1.6 | 59 | 24.1 | 12.2 | 85 | 35 | 1019.3 | 1016.3 | 8.5 |
| 24 | 0.0 | 17.2 | 58 | 1019.5 | 2.0 | 53 | 26.6 | 9.6 | 83 | 30 | 1021.5 | 1016.9 | 9.4 |
| 25 | 0.0 | 19.3 | 51 | 1019.2 | 1.4 | 326 | 26.9 | 11.2 | 77 | 26 | 1020.7 | 1017.9 | 8.5 |
| 26 | 0.0 | 19.3 | 50 | 1019.7 | 0.9 | 323 | 25.1 | 13.7 | 69 | 28 | 1021.0 | 1018.3 | 5.4 |
| 27 | 0.0 | 18.7 | 60 | 1015.5 | 1.1 | 258 | 23.1 | 15.2 | 75 | 44 | 1019.2 | 1012.4 | 6.3 |
| 28 | 0.0 | 18.5 | 62 | 1013.0 | 1.2 | 335 | 24.7 | 14.7 | 79 | 38 | 1014.5 | 1011.3 | 8.0 |
| 29 | 0.0 | 16.7 | 64 | 1011.5 | 1.6 | 117 | 23.3 | 12.5 | 80 | 42 | 1014.6 | 1008.3 | 5.8 |
| 30 | 19.4 | 14.7 | 82 | 1002.2 | 1.5 | 193 | 17.5 | 12.1 | 93 | 62 | 1008.3 | 998.4 | 10.7 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gráficas



Retorn a l'índex d'InfoMet.