BENAVENTE - febrero 2009
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 5.8 °C
- Humedad: 65 %
- Presión: 1015.4 hPa
- Velocidad del viento: 2.1 m/s
- Dirección: 151 °
- Precipitación: 21.1 mm
- Extremos:
- Temperatura máxima: 18.5 °C el día 27 a las 17:30
- Temperatura mínima: -2.0 °C el día 7 a las 08:45
- Humedad máxima: 94 % el día 9 a las 02:00
- Humedad mínima: 20 % el día 16 a las 18:00
- Presión máxima: 1033.3 hPa el día 22 a las 10:15
- Presión mínima: 985.5 hPa el día 1 a las 17:15
- Velocidad máxima del viento: 18.3 m/s el día 9 a las 20:15
- Precipitación máxima: 8.9 mm el día 1
Resumen diario:
| Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
| máx | mín | máx | mín | máx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 8.9 | 3.3 | 87 | 990.2 | 2.6 | 95 | 5.3 | 1.2 | 93 | 80 | 1001.6 | 985.5 | 9.4 |
| 2 | 0.0 | 4.3 | 76 | 992.1 | 2.4 | 15 | 8.5 | 1.8 | 92 | 55 | 998.0 | 987.7 | 8.0 |
| 3 | 1.8 | 3.1 | 79 | 998.4 | 1.8 | 122 | 5.1 | 0.9 | 92 | 63 | 1000.4 | 995.4 | 8.9 |
| 4 | 6.9 | 4.7 | 84 | 992.3 | 5.6 | 205 | 6.8 | 3.6 | 92 | 65 | 995.5 | 989.1 | 16.5 |
| 5 | 1.3 | 4.0 | 84 | 993.6 | 3.9 | 209 | 5.7 | 2.0 | 91 | 71 | 995.1 | 992.3 | 14.7 |
| 6 | 0.3 | 1.9 | 66 | 997.2 | 4.0 | 277 | 4.6 | -0.3 | 91 | 46 | 1003.0 | 993.5 | 15.6 |
| 7 | 0.0 | 1.7 | 63 | 1007.3 | 3.0 | 284 | 6.1 | -2.0 | 76 | 46 | 1012.5 | 1002.9 | 12.1 |
| 8 | 0.0 | 4.5 | 80 | 1014.4 | 2.8 | 232 | 10.4 | -0.8 | 92 | 67 | 1016.5 | 1012.4 | 14.7 |
| 9 | 2.0 | 8.1 | 84 | 1014.1 | 5.3 | 215 | 10.2 | 6.4 | 94 | 77 | 1016.7 | 1009.3 | 18.3 |
| 10 | 0.0 | 5.9 | 67 | 1022.0 | 2.6 | 266 | 9.1 | 3.3 | 87 | 43 | 1028.4 | 1014.2 | 10.7 |
| 11 | 0.0 | 5.5 | 66 | 1027.6 | 2.7 | 290 | 10.6 | 1.2 | 79 | 49 | 1028.9 | 1026.1 | 9.8 |
| 12 | 0.0 | 6.3 | 67 | 1024.6 | 1.8 | 342 | 13.1 | 1.2 | 82 | 42 | 1026.7 | 1022.8 | 7.2 |
| 13 | 0.0 | 5.5 | 65 | 1022.6 | 1.2 | 40 | 11.9 | -0.1 | 89 | 35 | 1024.6 | 1020.6 | 6.3 |
| 14 | 0.0 | 5.3 | 63 | 1020.5 | 1.4 | 16 | 13.7 | -1.7 | 84 | 34 | 1022.2 | 1018.0 | 7.2 |
| 15 | 0.0 | 6.2 | 49 | 1020.4 | 1.5 | 28 | 14.2 | -0.4 | 76 | 22 | 1022.0 | 1018.7 | 6.3 |
| 16 | 0.0 | 5.5 | 45 | 1022.6 | 1.1 | 29 | 13.3 | -1.5 | 70 | 20 | 1024.4 | 1021.0 | 6.3 |
| 17 | 0.0 | 6.3 | 45 | 1025.0 | 1.6 | 35 | 13.6 | -0.9 | 70 | 27 | 1027.2 | 1023.5 | 7.6 |
| 18 | 0.0 | 5.5 | 62 | 1023.6 | 0.5 | 74 | 12.3 | -0.6 | 81 | 40 | 1025.8 | 1020.9 | 4.9 |
| 19 | 0.0 | 5.5 | 61 | 1022.3 | 1.4 | 49 | 13.5 | -0.9 | 84 | 27 | 1024.2 | 1020.5 | 8.5 |
| 20 | 0.0 | 5.3 | 57 | 1023.2 | 1.7 | 38 | 11.8 | -0.7 | 74 | 41 | 1026.4 | 1020.8 | 7.6 |
| 21 | 0.0 | 6.7 | 60 | 1029.4 | 1.6 | 23 | 15.3 | -0.7 | 85 | 29 | 1031.9 | 1026.3 | 7.6 |
| 22 | 0.0 | 6.6 | 61 | 1030.7 | 0.7 | 50 | 14.0 | 0.1 | 77 | 41 | 1033.3 | 1028.2 | 7.2 |
| 23 | 0.0 | 6.2 | 65 | 1023.7 | 1.1 | 58 | 13.8 | 0.3 | 85 | 39 | 1028.3 | 1019.3 | 6.3 |
| 24 | 0.0 | 7.3 | 66 | 1018.7 | 1.1 | 40 | 15.8 | 0.2 | 83 | 42 | 1020.5 | 1016.4 | 7.2 |
| 25 | 0.0 | 8.0 | 62 | 1022.6 | 1.0 | 38 | 16.8 | 0.8 | 85 | 30 | 1025.2 | 1020.0 | 6.3 |
| 26 | 0.0 | 9.8 | 53 | 1024.1 | 0.9 | 36 | 18.2 | 2.3 | 78 | 24 | 1026.6 | 1021.4 | 5.8 |
| 27 | 0.0 | 9.8 | 48 | 1018.1 | 1.3 | 12 | 18.5 | 0.8 | 76 | 25 | 1021.8 | 1013.3 | 5.4 |
| 28 | 0.0 | 8.6 | 55 | 1009.8 | 1.1 | 286 | 15.0 | 1.8 | 73 | 33 | 1013.2 | 1007.0 | 5.4 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gráficas



Retorn a l'índex d'InfoMet.