BENAVENTE - noviembre 2009

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 2.0 15.2 841018.2 2.5246 19.4 9.9 95 681022.71012.812.5
2 0.0 9.7 631019.0 2.3278 12.6 7.4 79 441021.21016.711.2
3 0.0 10.7 701014.5 2.0229 17.3 5.3 88 491018.71009.6 9.8
4 0.0 10.3 661009.2 3.4258 13.3 6.9 90 391010.91006.913.9
5 0.0 7.7 661012.4 2.9270 10.6 5.5 80 491015.41009.315.6
6 0.0 11.1 761014.1 1.3225 17.1 5.7 89 581015.21012.9 8.9
7 0.5 9.0 661015.1 3.0268 12.3 6.8 89 521017.91013.115.2
8 0.0 8.7 611015.2 4.0285 11.6 6.2 75 461016.91012.616.5
9 0.0 9.0 661018.1 2.2296 12.0 6.6 81 531020.31015.9 8.5
10 0.0 9.4 761017.6 1.3233 15.9 3.9 92 541020.31015.3 9.4
11 0.0 11.5 781013.4 2.9215 15.7 7.8 90 591014.81012.211.2
12 0.0 11.6 801013.0 2.4207 14.6 8.6 93 601014.21011.912.1
13 0.0 12.6 731011.4 4.3198 15.5 10.7 90 521014.41006.117.9
14 2.5 10.5 731013.3 3.8214 12.8 7.1 92 491016.71005.617.4
15 8.1 11.9 851010.1 3.3178 15.2 8.4 96 671015.91007.115.6
16 17.3 13.1 891009.0 3.2194 17.0 11.3 96 671011.01007.115.2
17 5.3 11.3 781015.6 1.3230 14.1 7.3 93 601022.01008.013.9
18 0.0 6.4 921023.8 1.0345 8.7 3.8 96 831025.71022.0 5.8
19 0.3 8.1 881021.7 1.0241 14.2 3.9 96 691023.71019.7 5.4
20 0.3 9.3 811023.2 0.9178 12.6 5.7 96 591024.81020.9 7.6
21 0.8 9.5 811021.7 2.4172 12.9 6.6 94 671024.21019.113.9
22 0.0 8.5 781027.3 3.6219 11.9 5.9 90 601030.11023.912.1
23 0.0 8.4 811030.2 1.1219 13.7 4.7 93 591031.91028.7 7.2
24 0.5 4.2 921027.2 0.4114 8.5 1.2 96 771029.71023.3 4.5
25 1.5 5.8 951020.4 1.5197 9.7 1.8 97 841023.11018.012.5
26 1.3 6.8 821020.1 0.9142 10.1 4.7 95 651021.71018.6 5.4
27 0.0 6.7 821019.4 2.0219 10.9 4.2 94 571020.61017.8 7.6
28 1.0 6.4 871014.9 4.4204 8.8 4.0 93 731020.41004.215.2
29 13.0 5.1 781002.5 2.8241 7.9 1.2 91 511005.31000.413.9
30 0.0 3.5 711012.3 2.5270 7.9 0.4 87 471019.11005.113.4
31-------------


Gráficas

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.