BENAVENTE - noviembre 2010
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 6.4 °C
- Humedad: 77 %
- Presión: 1014.9 hPa
- Velocidad del viento: 1.3 m/s
- Dirección: 360 °
- Precipitación: 24.9 mm
- Extremos:
- Temperatura máxima: 21.3 °C el día 4 a las 16:00
- Temperatura mínima: -17.8 °C el día 25 a las 00:00
- Humedad máxima: 96 % el día 17 a las 06:15
- Humedad mínima: 33 % el día 28 a las 16:00
- Presión máxima: 1033.6 hPa el día 4 a las 09:15
- Presión mínima: 988.3 hPa el día 9 a las 04:45
- Velocidad máxima del viento: 21.0 m/s el día 8 a las 15:30
- Precipitación máxima: 7.4 mm el día 20
Resumen diario:
| Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
| máx | mín | máx | mín | máx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 11.5 | 67 | 1019.3 | 2.9 | 1 | 15.2 | 8.7 | 79 | 52 | 1024.8 | 1011.8 | 11.6 |
| 2 | 0.0 | 11.1 | 70 | 1025.0 | 0.2 | 2 | 17.9 | 5.6 | 88 | 44 | 1027.0 | 1023.2 | 5.4 |
| 3 | 0.0 | 11.3 | 77 | 1028.1 | 0.0 | 358 | 18.8 | 4.7 | 93 | 49 | 1030.8 | 1025.5 | 2.7 |
| 4 | 0.0 | 12.9 | 75 | 1031.1 | 0.4 | 6 | 21.3 | 6.9 | 91 | 44 | 1033.6 | 1029.6 | 4.9 |
| 5 | 0.0 | 12.2 | 74 | 1029.0 | 0.5 | 5 | 19.3 | 6.8 | 91 | 47 | 1030.9 | 1027.0 | 5.4 |
| 6 | 0.0 | 9.4 | 87 | 1024.4 | 0.2 | 5 | 14.9 | 4.9 | 95 | 73 | 1028.1 | 1018.6 | 5.8 |
| 7 | 0.0 | 9.0 | 69 | 1014.3 | 1.7 | 1 | 12.2 | 4.5 | 82 | 48 | 1018.5 | 1011.0 | 9.8 |
| 8 | 0.3 | 8.5 | 72 | 997.5 | 3.7 | 0 | 14.2 | 3.6 | 89 | 52 | 1010.7 | 990.2 | 21.0 |
| 9 | 0.8 | 7.6 | 70 | 991.3 | 2.9 | 359 | 11.1 | 4.6 | 89 | 48 | 997.9 | 988.3 | 16.5 |
| 10 | 0.0 | 6.8 | 67 | 1009.6 | 1.6 | 0 | 10.9 | 3.5 | 84 | 45 | 1019.3 | 998.1 | 14.3 |
| 11 | 0.0 | 7.6 | 82 | 1022.7 | 2.4 | 360 | 11.1 | 3.3 | 90 | 69 | 1024.8 | 1019.1 | 11.6 |
| 12 | 0.0 | 10.6 | 84 | 1022.8 | 2.0 | 2 | 15.0 | 8.2 | 93 | 65 | 1025.3 | 1018.6 | 9.4 |
| 13 | 0.0 | 10.6 | 82 | 1012.6 | 4.1 | 0 | 13.7 | 9.2 | 90 | 66 | 1018.2 | 1005.3 | 13.4 |
| 14 | 3.0 | 9.0 | 73 | 1007.3 | 2.8 | 360 | 11.8 | 2.8 | 94 | 37 | 1015.1 | 1002.2 | 15.6 |
| 15 | 0.0 | 5.1 | 70 | 1021.7 | 1.4 | 359 | 10.4 | 0.8 | 86 | 43 | 1028.5 | 1014.9 | 10.7 |
| 16 | 0.0 | 4.4 | 80 | 1025.8 | 0.5 | 1 | 8.6 | 0.1 | 90 | 65 | 1029.6 | 1018.3 | 7.2 |
| 17 | 4.6 | 6.9 | 75 | 1014.0 | 2.1 | 1 | 11.1 | 3.3 | 96 | 43 | 1018.0 | 1011.2 | 11.6 |
| 18 | 0.0 | 6.0 | 78 | 1018.4 | 0.7 | 358 | 10.9 | 2.8 | 90 | 56 | 1020.4 | 1015.9 | 7.2 |
| 19 | 2.0 | 6.1 | 93 | 1015.4 | 1.9 | 3 | 7.9 | 3.7 | 96 | 87 | 1018.8 | 1009.1 | 12.5 |
| 20 | 7.4 | 7.6 | 74 | 1009.4 | 2.9 | 0 | 11.8 | 5.1 | 95 | 51 | 1010.9 | 1007.6 | 13.4 |
| 21 | 0.0 | 6.8 | 74 | 1009.5 | 1.5 | 1 | 10.1 | 4.1 | 85 | 56 | 1010.6 | 1008.0 | 9.8 |
| 22 | 0.3 | 4.9 | 79 | 1012.4 | 0.4 | 359 | 10.1 | 0.3 | 92 | 51 | 1014.1 | 1010.7 | 7.2 |
| 23 | 0.0 | 3.9 | 82 | 1015.2 | 0.1 | 359 | 8.7 | 0.2 | 92 | 62 | 1016.7 | 1013.3 | 4.5 |
| 24 | 0.0 | 2.6 | 87 | 1017.8 | 0.1 | 5 | 7.8 | -1.1 | 96 | 65 | 1019.6 | 1016.2 | 3.6 |
| 25 | 0.0 | 1.7 | 80 | 1016.9 | 0.9 | 2 | 8.8 | -17.8 | 91 | 47 | 1018.1 | 1014.2 | 8.9 |
| 26 | 0.0 | 0.4 | 74 | 1015.7 | 0.6 | 0 | 6.7 | -17.8 | 84 | 52 | 1017.9 | 1010.6 | 5.4 |
| 27 | 0.0 | 1.3 | 71 | 1006.8 | 0.4 | 6 | 7.8 | -4.4 | 87 | 50 | 1010.7 | 1004.0 | 4.9 |
| 28 | 0.0 | 1.9 | 63 | 1007.2 | 0.2 | 1 | 6.7 | -1.4 | 82 | 33 | 1010.0 | 1003.5 | 5.4 |
| 29 | 0.0 | -0.8 | 77 | 1005.3 | 0.3 | 350 | 3.5 | -6.1 | 95 | 56 | 1009.4 | 1000.8 | 5.4 |
| 30 | 6.6 | 1.4 | 93 | 998.7 | 0.2 | 2 | 3.9 | 0.1 | 96 | 83 | 1000.8 | 996.7 | 7.2 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gráficas



Retorn a l'índex d'InfoMet.