BENAVENTE - abril 2011

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 14.9 621019.2 0.3 82 22.8 6.8 88 311023.81013.5 6.3
2 0.0 14.0 661011.9 1.1181 17.5 9.8 80 541013.31010.610.7
3 2.8 10.2 731013.9 0.9359 13.7 8.0 92 391020.01010.6 8.0
4 0.0 10.7 671021.6 0.7 52 16.1 4.6 87 511023.31019.9 8.0
5 0.0 14.7 661022.3 0.5 46 23.7 5.7 91 401024.71019.8 5.8
6 0.0 17.3 571020.5 0.6 35 24.3 9.5 84 271021.81019.6 6.3
7 0.0 18.7 511022.3 0.6 26 26.2 10.3 71 271025.11020.3 6.3
8 0.0 19.9 481018.6 0.3 70 28.7 10.9 79 141021.51015.8 8.0
9 0.0 18.4 491016.8 1.1230 24.6 11.3 77 261019.41015.210.7
10 0.0 14.5 571021.8 1.6 20 21.1 9.1 81 331024.01019.3 9.4
11 0.0 13.1 621024.1 0.5 61 20.4 6.6 82 411026.81022.4 8.0
12 0.0 12.7 661025.1 0.5 64 19.1 7.5 87 391027.91022.2 7.6
13 0.0 14.3 571018.4 0.3121 22.9 6.0 87 271023.51012.6 7.2
14 0.0 16.4 511009.7 0.3 43 23.1 9.9 83 271012.61006.7 7.6
15 0.0 11.5 411011.6 0.9 57 18.2 4.3 68 241013.41010.1 8.9
16 0.0 12.6 491013.3 1.0 57 20.1 5.7 69 271015.21011.7 7.6
17 0.0 15.2 551012.7 0.4 50 22.5 6.9 79 311014.61011.0 5.4
18 0.0 15.8 541010.0 0.4109 22.8 9.4 80 261012.91006.212.5
19 1.8 14.5 711005.5 0.9176 18.2 11.6 89 481007.61003.712.1
20 35.8 12.4 881007.5 0.2 91 16.8 10.1 95 651010.81004.2 9.4
21 2.3 12.5 811007.9 0.5117 18.5 9.3 96 471010.81003.911.2
22 12.2 10.6 851004.6 0.3198 15.3 8.8 95 551007.11003.011.2
23 0.3 11.3 761009.9 0.3 32 16.4 6.2 94 501014.01006.9 9.8
24 3.3 12.5 731016.1 1.0 33 17.3 9.7 87 481019.11013.711.2
25 1.3 12.7 731019.6 0.3 29 18.2 8.0 87 521020.71018.4 8.0
26 0.0 13.5 671019.5 0.6 48 19.6 7.4 88 361021.41016.8 8.9
27 0.0 13.8 571017.2 0.8 47 20.6 5.6 84 301020.11013.8 8.0
28 0.0 14.4 581011.5 0.4 64 20.4 9.1 74 381015.11007.9 7.6
29 0.0 14.8 551003.2 0.9 61 21.1 9.2 72 311008.1 998.6 7.2
30 3.6 12.5 811000.0 0.5228 17.3 9.9 93 561002.4 998.2 7.2
31-------------


Gráficas

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.