BENAVENTE - diciembre 2018
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 6.4 °C
- Humedad: 83 %
- Presión: 1027.5 hPa
- Velocidad del viento: 0.9 m/s
- Dirección: 218 °
- Precipitación: 15.8 mm
- Extremos:
- Temperatura máxima: 16.6 °C el día 31 a las 16:15
- Temperatura mínima: -0.7 °C el día 26 a las 06:45
- Humedad máxima: 98 % el día 6 a las 06:45
- Humedad mínima: 18 % el día 31 a las 15:45
- Presión máxima: 1035.9 hPa el día 31 a las 10:30
- Presión mínima: 1005.5 hPa el día 13 a las 08:00
- Velocidad máxima del viento: 15.2 m/s el día 13 a las 14:30
- Precipitación máxima: 6.4 mm el día 16
Resumen diario:
| Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
| máx | mín | máx | mín | máx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 7.3 | 82 | 1023.3 | 1.4 | 204 | 11.6 | 4.1 | 91 | 63 | 1025.1 | 1020.8 | 7.6 |
| 2 | 0.0 | 8.6 | 83 | 1023.3 | 2.4 | 198 | 12.2 | 6.3 | 93 | 66 | 1024.1 | 1022.3 | 9.4 |
| 3 | 0.0 | 10.0 | 88 | 1022.7 | 1.6 | 198 | 14.5 | 6.1 | 97 | 71 | 1024.6 | 1021.4 | 10.7 |
| 4 | 0.2 | 10.0 | 91 | 1024.0 | 0.0 | 202 | 11.5 | 6.8 | 97 | 82 | 1025.6 | 1023.0 | 2.7 |
| 5 | 0.4 | 7.4 | 92 | 1027.0 | 0.1 | 161 | 11.0 | 4.8 | 97 | 79 | 1030.2 | 1025.0 | 5.4 |
| 6 | 0.4 | 6.2 | 98 | 1030.9 | 0.0 | 177 | 8.3 | 4.0 | 98 | 94 | 1032.6 | 1029.8 | 3.6 |
| 7 | 0.0 | 7.3 | 91 | 1029.4 | 0.2 | 217 | 11.6 | 4.9 | 98 | 73 | 1031.2 | 1027.1 | 4.9 |
| 8 | 0.2 | 6.9 | 84 | 1031.4 | 0.1 | 196 | 11.1 | 2.6 | 92 | 69 | 1033.1 | 1029.6 | 3.6 |
| 9 | 0.0 | 8.3 | 74 | 1032.7 | 0.2 | 280 | 15.2 | 2.3 | 88 | 38 | 1034.2 | 1030.8 | 3.6 |
| 10 | 0.0 | 5.5 | 77 | 1031.4 | 0.4 | 352 | 10.3 | 0.3 | 89 | 63 | 1034.3 | 1028.2 | 4.9 |
| 11 | 0.0 | 4.8 | 81 | 1024.7 | 0.3 | 290 | 9.4 | 0.7 | 89 | 66 | 1028.1 | 1022.3 | 4.5 |
| 12 | 0.2 | 3.5 | 92 | 1021.5 | 0.6 | 162 | 7.4 | -0.6 | 97 | 79 | 1024.4 | 1014.7 | 7.6 |
| 13 | 3.6 | 6.4 | 75 | 1011.5 | 3.1 | 252 | 8.3 | 3.6 | 95 | 46 | 1019.3 | 1005.5 | 15.2 |
| 14 | 0.0 | 5.5 | 72 | 1023.4 | 0.6 | 257 | 10.0 | 2.4 | 85 | 54 | 1026.4 | 1019.3 | 6.3 |
| 15 | 2.8 | 8.3 | 91 | 1023.5 | 3.2 | 192 | 11.2 | 5.6 | 96 | 78 | 1025.9 | 1019.7 | 12.1 |
| 16 | 6.4 | 7.8 | 80 | 1020.0 | 2.8 | 220 | 9.8 | 3.0 | 95 | 57 | 1027.5 | 1015.8 | 12.1 |
| 17 | 0.0 | 3.3 | 86 | 1029.0 | 0.1 | 158 | 6.7 | 0.7 | 91 | 75 | 1030.8 | 1027.0 | 4.9 |
| 18 | 0.2 | 3.0 | 90 | 1021.8 | 0.8 | 178 | 7.7 | 0.5 | 94 | 77 | 1028.0 | 1016.2 | 10.7 |
| 19 | 0.0 | 5.9 | 85 | 1022.0 | 2.3 | 202 | 8.6 | 4.4 | 92 | 69 | 1024.2 | 1020.4 | 10.7 |
| 20 | 0.0 | 7.8 | 85 | 1025.9 | 2.4 | 200 | 10.9 | 5.7 | 92 | 70 | 1028.8 | 1023.7 | 8.0 |
| 21 | 0.0 | 8.5 | 87 | 1029.9 | 3.0 | 197 | 9.7 | 6.8 | 93 | 80 | 1032.0 | 1028.3 | 9.8 |
| 22 | 0.0 | 9.4 | 90 | 1032.0 | 0.6 | 191 | 10.3 | 8.9 | 95 | 81 | 1033.3 | 1031.0 | 7.2 |
| 23 | 0.0 | 8.7 | 80 | 1031.5 | 0.0 | 172 | 12.2 | 4.2 | 92 | 65 | 1032.9 | 1030.1 | 2.7 |
| 24 | 0.2 | 4.7 | 95 | 1032.8 | 0.0 | 9 | 5.9 | 3.6 | 98 | 91 | 1034.4 | 1031.8 | 2.7 |
| 25 | 0.2 | 5.3 | 86 | 1030.7 | 0.1 | 306 | 12.9 | 1.0 | 97 | 59 | 1032.9 | 1028.1 | 4.5 |
| 26 | 0.0 | 1.7 | 96 | 1031.8 | 0.0 | 292 | 3.7 | -0.7 | 98 | 91 | 1033.7 | 1030.1 | 0.9 |
| 27 | 0.8 | 1.5 | 98 | 1031.7 | 0.0 | 342 | 2.8 | -0.1 | 98 | 98 | 1032.9 | 1030.7 | 2.2 |
| 28 | 0.2 | 4.9 | 85 | 1033.0 | 0.1 | 342 | 11.8 | -0.6 | 98 | 52 | 1035.0 | 1031.1 | 3.6 |
| 29 | 0.0 | 5.9 | 73 | 1033.3 | 0.9 | 11 | 12.0 | 1.0 | 87 | 50 | 1035.3 | 1031.0 | 7.6 |
| 30 | 0.0 | 6.4 | 51 | 1033.6 | 0.2 | 352 | 13.9 | 0.3 | 80 | 25 | 1035.7 | 1031.6 | 4.9 |
| 31 | 0.0 | 7.0 | 45 | 1033.7 | 0.7 | 323 | 16.6 | 0.4 | 65 | 18 | 1035.9 | 1031.5 | 5.4 |
Gráficas



Retorn a l'índex d'InfoMet.