BESCANÓ - agost 1999
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 23.2 °C
- Humitat: 82 %
- Pressió: 1002.1 hPa
- Velocitat del vent: 1.4 m/s
- Direcció: 186 °
- Precipitació: 29.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 34.1 °C el dia 24 a les 15:55
- Temperatura mínima: 15.7 °C el dia 11 a les 07:40
- Humitat màxima: 100 % el dia 5 a les 04:05
- Humitat mínima: 23 % el dia 9 a les 19:15
- Pressió màxima: 1008.2 hPa el dia 27 a les 00:45
- Pressió mínima: 990.7 hPa el dia 9 a les 03:10
- Velocitat màxima del vent: 13.9 m/s el dia 28 a les 16:10
- Precipitació màxima: 29.6 mm el dia 12
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 0.0 | 23.9 | 87 | 1001.3 | 1.1 | 211 | 24.9 | 23.1 | 94 | 80 | 1001.7 | 1000.5 | 7.2 |
4 | 0.0 | 23.1 | 93 | 1001.6 | 0.4 | 315 | 23.2 | 22.9 | 93 | 93 | 1001.6 | 1001.6 | 1.4 |
5 | 0.0 | 22.6 | 92 | 1000.2 | 0.8 | 255 | 28.9 | 19.9 | 100 | 63 | 1001.7 | 999.0 | 7.7 |
6 | 0.0 | 25.8 | 86 | 1001.6 | 1.2 | 192 | 28.8 | 23.6 | 98 | 71 | 1002.7 | 1000.9 | 5.4 |
7 | 0.0 | 25.1 | 86 | 999.7 | 2.1 | 185 | 30.3 | 19.9 | 100 | 61 | 1002.8 | 996.2 | 11.2 |
8 | 0.0 | 24.1 | 81 | 996.5 | 2.1 | 230 | 30.8 | 17.6 | 99 | 60 | 1001.4 | 992.0 | 9.4 |
9 | 0.0 | 26.6 | 55 | 992.5 | 2.6 | 265 | 32.3 | 20.4 | 100 | 23 | 995.8 | 990.7 | 10.4 |
10 | 0.0 | 25.0 | 71 | 995.7 | 1.9 | 207 | 33.8 | 16.3 | 90 | 30 | 999.8 | 994.1 | 11.2 |
11 | 0.0 | 22.9 | 76 | 1003.4 | 1.2 | 165 | 29.1 | 15.7 | 99 | 45 | 1007.3 | 999.1 | 9.0 |
12 | 29.6 | 18.4 | 97 | 1005.2 | 0.7 | 252 | 21.2 | 16.2 | 100 | 86 | 1006.9 | 1003.8 | 5.8 |
13 | 0.0 | 20.8 | 87 | 1004.0 | 1.2 | 162 | 26.2 | 16.3 | 100 | 63 | 1005.7 | 1002.5 | 7.2 |
14 | 0.0 | 22.6 | 88 | 1002.5 | 1.2 | 209 | 28.7 | 16.4 | 100 | 68 | 1004.6 | 1000.4 | 8.1 |
15 | 0.0 | 23.7 | 85 | 1001.9 | 1.7 | 192 | 29.4 | 18.1 | 100 | 61 | 1003.5 | 999.2 | 11.7 |
16 | 0.0 | 23.2 | 84 | 998.0 | 1.7 | 199 | 30.4 | 16.9 | 100 | 51 | 1001.6 | 995.0 | 11.7 |
17 | 0.0 | 22.3 | 81 | 999.6 | 1.3 | 182 | 28.1 | 17.6 | 100 | 53 | 1000.5 | 998.6 | 9.0 |
18 | 0.0 | 22.5 | 83 | 998.7 | 1.5 | 281 | 31.2 | 16.1 | 100 | 60 | 1001.9 | 996.6 | 11.2 |
19 | 0.0 | 21.9 | 76 | 1002.4 | 1.1 | 120 | 26.9 | 16.8 | 100 | 51 | 1004.0 | 1000.1 | 7.2 |
20 | 0.0 | 22.9 | 75 | 1003.6 | 1.1 | 164 | 30.1 | 17.3 | 93 | 50 | 1006.6 | 1000.9 | 9.0 |
21 | 0.0 | 22.1 | 86 | 1004.9 | 1.1 | 209 | 27.9 | 15.9 | 100 | 64 | 1006.9 | 1003.2 | 7.7 |
22 | 0.0 | 22.5 | 84 | 1004.0 | 1.3 | 218 | 29.2 | 16.7 | 100 | 60 | 1004.9 | 1002.6 | 9.0 |
23 | 0.0 | 23.3 | 81 | 1004.2 | 1.5 | 225 | 30.8 | 16.2 | 99 | 55 | 1005.3 | 1002.7 | 9.9 |
24 | 0.0 | 25.2 | 78 | 1003.9 | 1.6 | 192 | 34.1 | 17.2 | 100 | 41 | 1005.3 | 1002.0 | 12.1 |
25 | 0.0 | 26.1 | 73 | 1003.6 | 1.3 | 134 | 33.7 | 18.3 | 98 | 39 | 1005.4 | 1001.7 | 6.3 |
26 | 0.0 | 24.4 | 88 | 1004.9 | 1.0 | 53 | 28.2 | 20.9 | 100 | 58 | 1008.1 | 1000.9 | 5.8 |
27 | 0.0 | 23.6 | 87 | 1006.2 | 1.2 | 208 | 29.7 | 17.6 | 100 | 58 | 1008.2 | 1004.1 | 9.4 |
28 | 0.0 | 22.9 | 86 | 1006.3 | 1.2 | 281 | 31.6 | 18.1 | 100 | 51 | 1007.9 | 1004.2 | 13.9 |
29 | 0.0 | 22.3 | 76 | 1004.7 | 1.3 | 188 | 29.3 | 16.2 | 98 | 42 | 1008.0 | 1002.8 | 7.7 |
30 | 0.0 | 21.8 | 84 | 1003.7 | 1.0 | 193 | 28.6 | 15.8 | 100 | 55 | 1005.3 | 1002.1 | 7.7 |
31 | 0.0 | 22.4 | 83 | 1003.6 | 1.3 | 204 | 28.8 | 16.5 | 100 | 58 | 1005.4 | 1002.4 | 9.0 |
Gràfiques


