CELRÀ - març 2000

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.8 12.5 671011.4 2.0272 17.8 5.0 90 411016.61008.915.2
2 0.0 10.2 501021.8 1.9143 16.8 3.5 80 241024.51016.313.9
3 0.0 8.4 711020.1 0.9196 17.9 0.6 89 411024.21017.2 4.9
4 0.0 10.5 711018.6 1.6235 19.0 4.1 89 451022.31016.7 6.7
5 0.0 9.6 621025.0 1.3129 15.7 2.0 88 341027.21022.4 5.8
6 0.0 9.4 761027.2 1.2 23 15.4 2.2 90 561028.91026.1 6.3
7 0.0 12.8 741025.8 2.0240 16.6 8.7 86 591027.21023.9 7.2
8 0.0 12.5 681026.5 1.4258 21.9 4.6 91 341027.81025.0 5.4
9 0.0 14.8 571024.3 1.4239 26.5 6.2 85 211027.01021.5 6.7
10 0.0 15.0 521021.1 1.2225 26.6 5.2 80 201023.21018.3 6.7
11 0.0 14.6 561017.6 1.6250 23.8 6.3 77 331020.21015.4 6.3
12 0.0 12.4 651015.8 1.7186 21.2 6.1 83 371018.11014.7 8.5
13 0.0 11.4 781019.3 1.6 14 16.4 7.4 92 611021.51018.1 7.2
14 0.0 14.2 581020.0 2.5323 22.2 5.1 92 271021.51018.214.3
15 0.0 15.9 461017.1 3.0104 22.1 8.4 74 211019.91014.615.2
16 0.0 12.4 481020.6 2.9104 21.0 3.8 84 211022.51018.617.9
17 0.0 11.8 601017.5 1.7203 21.6 3.3 84 271019.51015.6 9.4
18 0.0 12.3 581014.7 1.9 66 22.2 4.1 86 271016.21012.411.2
19 0.0 11.4 501017.4 2.5 80 16.3 3.6 76 291018.31016.413.4
20 0.0 9.1 641016.2 1.5 3 13.6 3.2 78 441018.01014.1 8.0
21 0.0 10.2 721016.8 1.4190 14.5 5.6 85 611017.81015.1 7.6
22 0.0 9.9 791016.4 1.5202 15.8 2.6 90 601017.81015.1 8.5
23 1.8 12.1 891010.8 1.1259 14.3 11.0 93 761015.31007.0 7.6
24 0.0 11.6 741011.7 1.5172 17.7 3.8 91 521014.11009.3 8.9
25 0.0 11.5 771013.2 1.4190 19.9 5.7 92 421015.11011.012.5
26 0.6 10.1 791013.4 1.2151 11.8 8.2 90 651015.31010.9 4.9
27 12.6 8.8 811007.3 1.3119 13.1 5.5 93 551010.71005.1 5.8
28 6.8 8.1 731004.4 1.9282 13.4 4.6 93 381006.71002.1 9.4
29 0.0 7.3 711007.3 1.6 59 14.8 1.9 89 371012.01004.7 9.8
30 0.0 8.3 711011.9 2.4243 16.7 -0.1 90 401013.91009.912.5
31 1.8 10.9 741005.5 2.7194 16.9 5.4 88 591010.51001.310.3


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.