CELRÀ - novembre 2000

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 11.4 741014.3 1.6278 18.0 6.1 91 471016.01012.6 7.6
2 0.4 14.6 591006.5 4.4233 16.9 11.3 71 481012.41003.915.6
3 0.0 12.7 681005.6 1.9177 15.7 5.6 81 521013.31000.8 7.6
4 0.0 8.6 721016.7 1.2242 16.6 3.0 89 401020.11013.5 6.7
5 0.0 10.8 691012.1 4.8235 16.7 4.3 89 441019.71001.318.8
6 0.2 16.1 54 992.5 8.6244 19.2 13.3 78 361000.1 989.925.0
7 0.0 12.2 49 998.1 3.8261 16.4 4.8 76 351003.7 992.913.9
8 0.0 10.1 531004.7 3.1263 16.2 3.3 81 331009.71002.714.7
9 0.0 9.7 621014.8 1.9244 16.0 4.4 78 471019.41009.910.3
10 0.0 7.8 681023.7 1.2210 15.3 2.1 86 431027.31019.8 6.3
11 0.0 9.7 741024.5 2.6240 16.1 2.6 92 541027.21021.811.2
12 0.0 15.9 661014.2 5.6218 20.1 12.2 75 581021.51008.517.4
13 1.0 16.2 751005.3 6.2220 19.7 12.2 87 621008.51003.016.5
14 6.0 10.9 781010.1 1.1115 14.4 6.0 92 611015.41006.7 6.7
15 0.0 8.2 811016.0 1.1308 12.9 3.6 95 631017.11014.9 6.7
16 0.0 8.9 711013.5 0.8276 14.6 4.9 87 411016.81010.1 4.5
17 0.0 8.1 671014.6 1.1260 16.3 3.2 85 331018.01011.4 6.3
18 0.0 7.2 711017.4 1.1250 15.3 1.7 86 411019.31015.4 4.9
19 0.0 8.7 701012.5 1.4241 16.8 2.2 87 391017.01008.8 5.4
20 0.0 11.3 781008.5 1.4188 14.6 7.6 86 601010.91005.9 7.2
21 0.0 9.5 761012.5 1.5208 15.1 5.3 88 561014.41009.4 7.6
22 0.0 11.9 691011.9 4.3142 18.7 5.6 86 501013.71009.914.7
23 1.6 13.6 761006.1 5.6195 16.1 9.1 86 561010.11001.720.6
24 0.2 8.8 781013.0 1.1300 14.1 3.3 94 621016.01010.7 7.2
25 0.0 9.7 731013.0 1.6256 16.0 3.7 90 551015.31011.8 8.0
26 0.0 11.6 761015.6 1.3223 19.2 5.1 89 531019.51011.7 7.6
27 0.6 13.0 841020.0 0.8165 18.9 9.3 92 661023.41017.0 4.9
28 0.0 11.8 851019.4 1.1269 19.2 4.8 94 641022.91017.0 6.7
29 0.2 13.7 841015.6 1.2314 16.1 9.5 92 761018.41013.1 8.9
30 12.8 13.7 851015.9 1.6218 18.2 10.3 94 631017.91012.411.2
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.