CELRÀ - febrer 2002

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 8.2 781028.9 1.1208 17.0 1.7 91 551030.81026.8 5.8
2 0.0 8.6 711028.9 2.8195 18.1 -0.3 91 391030.21026.713.0
3 0.0 10.0 761027.3 2.3215 14.8 4.4 90 661030.01024.4 9.8
4 0.0 11.1 751025.7 1.5219 16.7 5.9 88 561027.11024.0 7.6
5 2.6 7.8 821018.2 0.9338 14.3 2.4 91 681026.21009.6 4.5
6 3.0 10.3 721010.3 1.4158 15.8 5.5 90 311013.81007.2 7.2
7 0.0 7.8 491019.0 2.5240 17.8 0.6 75 111028.21013.815.6
8 0.0 7.6 581028.0 1.2254 18.2 -0.3 80 271030.41025.6 5.8
9 0.0 9.5 621023.3 1.7196 18.4 2.6 78 401026.81019.0 7.6
10 0.0 9.6 711023.0 1.4231 17.1 2.9 83 521024.71021.5 6.7
11 0.0 10.5 701022.4 1.1237 19.7 3.1 87 371023.81020.0 4.9
12 0.0 10.1 671023.3 1.6219 19.2 2.2 88 401025.01021.9 6.3
13 0.0 11.1 651019.6 2.0255 20.4 3.8 79 401025.11013.2 8.5
14 16.4 7.9 751013.2 1.7187 11.4 5.8 83 631015.41011.3 8.5
15 0.2 6.7 681017.7 1.1 38 9.9 2.8 79 591020.81015.3 5.8
16 11.2 5.8 711022.1 0.7104 6.9 4.4 75 661023.61020.6 3.6
17 1.2 6.5 731020.5 0.5 87 9.4 4.2 79 671022.71018.3 4.0
18 0.0 6.7 651023.3 1.4144 13.9 1.8 83 471027.21021.4 5.8
19 0.0 6.6 621029.3 1.1 77 14.7 -0.4 89 351031.61027.3 4.9
20 0.0 7.3 641022.4 0.9208 13.2 1.2 84 401031.31011.0 8.0
21 0.0 8.9 511012.6 4.5 78 15.1 2.9 82 241015.51009.622.8
22 0.0 9.1 481018.4 2.2178 16.8 1.1 68 271020.61015.217.0
23 0.0 9.8 641018.6 1.1308 17.6 4.0 73 441020.61016.1 4.9
24 0.0 10.7 691019.3 1.2202 16.8 4.6 80 531021.51017.3 7.2
25 0.0 11.6 811019.3 0.9136 15.1 8.4 86 711021.21017.2 6.7
26 0.0 10.7 731016.1 0.6 90 17.1 5.7 82 551018.01015.0 3.6
27 0.0 11.9 661013.0 1.4 68 19.2 5.3 85 431015.31010.8 8.0
28 0.0 10.9 671013.4 0.9120 13.9 7.9 77 561014.81012.4 5.4
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.