CELRÀ - setembre 2002

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 22.6 641018.0 1.5307 28.6 17.9 83 371019.01016.8 9.4
2 0.8 21.5 731017.9 2.6221 24.8 17.9 88 561018.91016.611.6
3 10.0 19.8 731015.2 2.2192 27.8 14.2 87 571017.51012.116.1
4 0.4 19.4 791014.4 1.3152 25.2 15.4 87 621015.41012.9 6.7
5 3.0 19.1 781015.0 1.3171 24.6 16.9 88 501018.21012.5 8.5
6 0.0 18.9 751017.7 1.1217 24.4 13.3 88 521018.71016.3 6.3
7 0.0 20.2 721014.0 1.4157 26.6 13.3 89 551017.81011.4 9.4
8 0.0 21.6 771009.4 2.5250 27.1 16.3 89 611012.21007.713.0
9 0.0 21.9 701010.6 2.0149 27.8 15.9 88 491017.21007.3 8.5
10 0.0 18.9 621019.3 1.2165 26.2 12.3 81 441020.51017.5 7.6
11 0.0 20.3 691017.4 1.1 46 25.4 16.5 83 511020.11015.5 8.0
12 20.6 17.8 751014.9 1.2 64 21.2 14.8 87 611016.41013.4 6.7
13 1.0 16.9 801014.6 1.2118 21.7 13.2 89 611016.31013.9 6.3
14 0.0 17.9 741015.4 1.3 82 24.0 12.1 87 521016.31014.0 6.3
15 0.0 19.7 731013.2 1.2200 26.8 12.6 92 491015.41010.7 7.2
16 0.0 19.1 781012.1 1.2155 23.6 14.3 91 621013.01011.2 5.8
17 0.0 22.4 751010.9 3.6221 27.8 17.3 87 611011.91009.114.3
18 0.0 22.1 741011.7 2.2277 28.2 17.6 87 511013.01011.010.3
19 0.0 22.1 761013.3 1.3102 27.8 15.9 88 581015.71011.4 6.7
20 0.0 22.2 811015.4 1.1118 26.4 19.8 88 671016.61013.7 6.7
21 1.4 20.5 811011.5 1.0259 23.1 17.3 89 711015.21008.6 6.3
22 0.6 19.3 801007.2 1.1201 25.7 15.2 89 531009.51005.1 7.6
23 0.0 19.0 501005.7 2.2 54 24.2 15.7 84 311007.51004.312.1
24 0.0 15.0 481007.6 1.4 14 23.2 7.3 79 201011.51005.8 8.5
25 0.0 14.1 551012.9 1.3138 23.2 5.5 83 221016.31011.5 6.7
26 0.0 15.3 541016.8 1.4283 24.9 6.2 81 271018.61015.2 6.3
27 0.0 16.1 581018.7 1.4120 23.7 8.8 84 331020.01017.1 8.5
28 0.0 16.0 561020.2 1.2132 22.3 10.7 79 361022.41019.4 6.7
29 0.0 15.0 691022.6 1.3118 22.7 7.1 84 491023.61021.5 8.5
30 0.2 19.1 741022.9 2.1157 23.1 16.0 87 561024.31021.411.6
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.