CELRÀ - desembre 2011

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 12.5 711022.4 6.4305 19.1 5.0 87 491025.21018.520.1
2 0.0 12.9 711016.0 5.0285 17.6 8.2 83 561019.31014.319.2
3 0.0 10.1 741021.2 0.9268 15.1 5.9 83 601022.71019.5 7.2
4 0.0 11.5 741018.4 0.8327 18.4 8.4 81 501021.21016.1 7.2
5 0.0 11.6 731015.7 1.9329 17.6 6.7 83 561018.91013.814.3
6 0.0 10.6 791020.4 0.5307 15.5 7.3 87 651024.41018.1 6.3
7 0.0 10.0 781025.4 0.9317 18.1 5.4 90 551027.71023.7 9.4
8 0.0 8.8 791026.9 0.5313 15.6 4.5 89 621029.11024.7 4.9
9 0.0 8.3 821022.1 0.8300 14.1 4.2 88 701024.81019.3 5.4
10 0.0 8.6 811017.3 0.7279 15.8 5.1 89 631018.71015.9 5.4
11 0.0 7.7 791016.2 0.4297 13.7 3.4 87 671017.51014.6 4.5
12 0.0 8.3 741018.5 1.5314 16.0 3.2 88 541021.91015.513.0
13 0.0 8.7 721016.4 2.0301 15.4 4.6 82 521020.61013.617.4
14 0.0 9.3 781016.1 1.4338 15.0 4.9 88 661020.11012.610.3
15 0.0 8.4 751021.7 1.2267 15.4 4.1 86 561023.81019.3 9.8
16 0.0 13.3 531007.9 8.0238 17.1 8.5 69 491019.0 999.631.7
17 0.0 6.8 701013.3 0.7213 12.8 2.2 87 491016.11008.7 4.9
18 0.0 5.1 631017.2 1.2269 12.7 0.9 85 291021.01015.210.3
19 0.0 2.3 621022.4 0.4 0 8.6 -2.7 79 431023.81021.1 4.0
20 0.0 7.4 551019.4 0.8279 14.2 1.3 71 441023.81015.8 5.4
21 0.0 8.6 641020.4 1.2253 14.9 3.2 73 521022.51018.4 7.6
22 0.0 9.6 681023.6 0.8257 19.2 4.0 82 461025.91020.9 5.4
23 0.0 8.8 711024.0 0.8223 18.3 4.0 84 501025.41021.7 4.5
24 0.0 8.5 601028.3 1.1239 14.1 2.0 79 401031.51024.6 7.2
25 0.0 5.5 571032.4 1.2275 14.3 0.3 80 331035.81030.6 8.0
26 0.0 4.5 601035.6 0.7248 13.5 -0.8 76 391037.21033.6 3.1
27 0.0 5.7 661034.3 0.8282 14.8 -0.6 79 441035.81033.1 6.7
28 0.0 5.9 631030.7 0.7265 15.4 0.6 78 431034.21028.0 3.6
29 0.0 6.4 561027.7 1.3287 13.6 1.2 76 321029.01025.4 7.6
30 0.0 6.1 561025.4 0.9249 15.3 0.3 67 421028.51022.1 7.2
31 0.0 9.3 601023.2 0.6268 17.1 3.7 77 451024.41021.6 5.8


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.