CELRÀ - maig 2014
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 16.6 °C
- Humitat: 76 %
- Pressió: 1016.0 hPa
- Velocitat del vent: 1.3 m/s
- Direcció: 167 °
- Precipitació: 91.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 27.2 °C el dia 10 a les 16:30
- Temperatura mínima: 6.5 °C el dia 14 a les 07:00
- Humitat màxima: 100 % el dia 2 a les 01:30
- Humitat mínima: 38 % el dia 15 a les 12:30
- Pressió màxima: 1027.5 hPa el dia 14 a les 08:30
- Pressió mínima: 1006.1 hPa el dia 19 a les 15:00
- Velocitat màxima del vent: 17.0 m/s el dia 6 a les 17:30
- Precipitació màxima: 30.0 mm el dia 28
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 4.0 | 16.3 | 83 | 1014.7 | 0.8 | 163 | 21.7 | 10.6 | 99 | 66 | 1015.3 | 1014.0 | 8.0 |
| 2 | 14.0 | 15.9 | 85 | 1013.2 | 1.1 | 162 | 20.7 | 11.1 | 100 | 60 | 1015.2 | 1012.0 | 10.3 |
| 3 | 0.0 | 16.3 | 73 | 1013.1 | 1.9 | 329 | 23.2 | 9.1 | 97 | 53 | 1015.2 | 1010.9 | 13.0 |
| 4 | 0.0 | 16.2 | 67 | 1014.4 | 1.1 | 141 | 23.5 | 9.8 | 89 | 45 | 1015.9 | 1012.7 | 8.0 |
| 5 | 0.0 | 16.1 | 74 | 1015.1 | 3.8 | 236 | 22.6 | 7.6 | 97 | 55 | 1016.4 | 1012.9 | 16.5 |
| 6 | 0.0 | 18.5 | 66 | 1016.0 | 4.2 | 228 | 23.1 | 14.3 | 86 | 58 | 1018.3 | 1014.2 | 17.0 |
| 7 | 0.0 | 18.1 | 78 | 1018.4 | 0.5 | 60 | 23.2 | 14.1 | 89 | 65 | 1020.3 | 1017.3 | 5.8 |
| 8 | 0.0 | 19.2 | 70 | 1019.3 | 1.2 | 220 | 25.4 | 13.8 | 87 | 59 | 1020.7 | 1018.0 | 11.2 |
| 9 | 0.0 | 19.4 | 69 | 1019.6 | 0.9 | 161 | 26.4 | 13.0 | 81 | 59 | 1020.9 | 1018.4 | 8.0 |
| 10 | 0.0 | 19.6 | 71 | 1017.8 | 0.3 | 57 | 27.2 | 12.4 | 85 | 59 | 1020.6 | 1015.4 | 4.9 |
| 11 | 0.6 | 17.2 | 73 | 1016.8 | 0.4 | 353 | 21.5 | 14.2 | 82 | 63 | 1019.2 | 1015.4 | 7.2 |
| 12 | 0.0 | 15.5 | 70 | 1018.1 | 0.8 | 116 | 20.0 | 11.6 | 78 | 63 | 1019.6 | 1016.7 | 8.9 |
| 13 | 5.4 | 13.1 | 77 | 1020.4 | 1.1 | 181 | 18.6 | 9.6 | 85 | 66 | 1025.6 | 1017.6 | 7.6 |
| 14 | 0.0 | 15.1 | 65 | 1026.0 | 1.4 | 334 | 22.4 | 6.5 | 83 | 51 | 1027.5 | 1024.2 | 9.8 |
| 15 | 0.0 | 18.0 | 55 | 1022.9 | 2.5 | 37 | 24.7 | 9.4 | 78 | 38 | 1026.9 | 1019.4 | 13.9 |
| 16 | 0.0 | 17.2 | 64 | 1018.5 | 1.9 | 116 | 22.5 | 11.0 | 82 | 52 | 1021.8 | 1015.6 | 10.7 |
| 17 | 0.0 | 16.9 | 77 | 1015.1 | 1.1 | 345 | 22.8 | 10.6 | 98 | 56 | 1016.6 | 1013.9 | 8.0 |
| 18 | 0.0 | 15.1 | 80 | 1013.2 | 1.0 | 65 | 20.9 | 9.0 | 95 | 64 | 1015.3 | 1011.1 | 7.6 |
| 19 | 0.0 | 17.3 | 78 | 1008.3 | 1.3 | 243 | 23.0 | 11.9 | 98 | 60 | 1011.2 | 1006.1 | 11.2 |
| 20 | 1.4 | 17.1 | 82 | 1012.5 | 1.1 | 178 | 20.7 | 13.1 | 100 | 66 | 1013.7 | 1011.2 | 8.0 |
| 21 | 5.0 | 17.8 | 86 | 1009.4 | 0.6 | 64 | 21.6 | 15.7 | 96 | 74 | 1013.1 | 1006.9 | 6.3 |
| 22 | 0.0 | 18.6 | 76 | 1009.5 | 2.4 | 190 | 24.6 | 14.2 | 100 | 51 | 1012.2 | 1007.7 | 13.0 |
| 23 | 0.0 | 17.4 | 65 | 1011.5 | 2.9 | 201 | 24.2 | 9.6 | 90 | 51 | 1016.5 | 1009.3 | 15.2 |
| 24 | 0.0 | 14.9 | 72 | 1017.4 | 0.9 | 41 | 22.3 | 6.9 | 84 | 58 | 1018.4 | 1016.3 | 7.6 |
| 25 | 0.0 | 16.7 | 73 | 1016.2 | 1.5 | 274 | 21.7 | 12.1 | 87 | 60 | 1017.4 | 1015.4 | 11.2 |
| 26 | 17.8 | 13.3 | 86 | 1017.6 | 0.5 | 291 | 18.9 | 10.1 | 98 | 74 | 1020.0 | 1016.3 | 6.7 |
| 27 | 9.2 | 13.7 | 84 | 1018.5 | 0.6 | 283 | 20.9 | 8.7 | 100 | 66 | 1020.0 | 1016.4 | 6.3 |
| 28 | 30.0 | 15.1 | 91 | 1013.8 | 0.4 | 278 | 22.7 | 11.3 | 100 | 65 | 1016.9 | 1011.8 | 8.9 |
| 29 | 1.4 | 15.5 | 91 | 1015.0 | 0.3 | 268 | 22.1 | 12.7 | 100 | 61 | 1017.8 | 1012.9 | 6.7 |
| 30 | 2.2 | 15.9 | 91 | 1017.0 | 0.7 | 285 | 22.6 | 12.9 | 100 | 61 | 1017.7 | 1016.4 | 9.4 |
| 31 | 0.0 | 17.7 | 73 | 1016.8 | 1.3 | 347 | 24.4 | 10.6 | 100 | 53 | 1018.2 | 1015.6 | 11.6 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.