CELRÀ - juny 2014

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 19.9 651017.2 2.0 42 26.4 11.3 92 471018.31015.414.3
2 0.0 18.3 671017.4 1.0322 24.2 10.3 80 551018.11016.5 8.9
3 0.0 20.2 651015.7 1.1288 26.5 13.2 94 521018.11013.7 8.9
4 0.0 19.3 671012.5 1.1199 23.7 14.4 84 601016.01010.1 9.8
5 0.0 19.9 661013.9 1.5172 25.8 13.3 87 561015.91011.210.7
6 0.0 18.9 751015.1 0.8 17 25.6 13.0 91 591016.91014.0 7.2
7 0.0 21.1 721015.9 0.8129 29.7 14.4 84 551017.41015.1 7.6
8 0.0 23.1 681017.2 1.3141 33.1 14.4 89 491018.21016.4 9.4
9 0.0 24.7 611016.2 1.0281 33.6 16.1 84 491017.71014.6 7.6
10 0.0 23.3 681016.7 1.0196 30.9 14.1 90 531018.51015.7 8.0
11 0.0 24.2 691019.6 0.8265 31.8 14.9 94 541020.81018.5 8.9
12 0.0 25.6 661019.6 0.8331 33.7 17.5 88 481021.41018.1 8.5
13 5.8 24.5 681016.1 0.5286 33.9 18.1 86 521018.71014.4 6.7
14 2.0 22.9 711012.4 0.8313 31.3 17.0 83 571014.51010.7 7.6
15 0.0 21.3 681012.2 1.7351 27.1 15.3 95 501014.11010.812.5
16 0.0 21.8 651013.7 0.8257 28.1 16.6 83 511014.51013.0 9.4
17 10.0 19.2 801014.1 1.0273 26.5 15.7 99 551015.51012.610.7
18 8.8 18.6 851016.1 0.8283 25.2 13.8100 601018.81014.8 8.5
19 1.4 20.8 741017.3 0.9256 27.5 13.4 98 541018.51015.910.3
20 0.0 24.0 711014.4 1.4230 30.5 16.4 98 541016.91012.1 8.0
21 0.0 24.8 621013.1 1.1323 30.8 18.1 80 501014.31011.9 9.8
22 0.0 22.3 771015.7 0.5184 27.8 16.1 94 611017.61014.0 5.8
23 0.0 23.5 791016.8 0.9 85 29.0 18.8 98 641018.11014.9 8.5
24 0.0 23.8 721012.1 0.8156 29.5 17.7 98 561016.01009.5 6.7
25 0.0 21.5 761010.2 0.7263 26.0 16.5 94 631011.41008.1 7.2
26 1.6 20.9 781013.3 0.3285 28.0 16.0100 561016.91011.2 4.5
27 0.0 21.7 731016.5 2.7233 27.9 13.8 99 621018.11014.614.3
28 0.0 25.3 661012.5 3.9244 31.5 18.2 93 511016.21009.714.7
29 1.6 20.3 701014.1 0.7 64 23.9 16.4 86 621018.51011.610.3
30 0.0 19.8 771017.6 0.9152 25.4 13.1 98 611019.51015.410.3
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.