BARCELONA (Collserola) - octubre 1997

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.2 19.7 79 986.8 0.8313 26.1 15.7 96 54 989.9 984.4 4.9
2 0.0 21.5 67 982.6 1.1260 27.5 17.6 86 42 984.8 981.1 6.8
3 0.0 20.6 69 982.4 1.0252 26.9 16.2 89 39 984.4 981.0 7.2
4 0.0 19.0 78 986.1 0.8120 24.1 15.1 97 57 987.1 984.3 6.8
5 0.2 17.8 88 983.8 0.7112 23.3 14.1100 60 986.7 981.1 6.3
6 1.4 18.9 86 977.8 0.8 78 23.4 15.7100 59 981.2 975.8 4.9
7 0.2 19.5 82 977.6 0.7 22 26.9 14.9100 44 981.8 975.5 5.8
8 0.2 19.4 84 983.7 0.7153 24.2 15.0100 69 985.1 981.8 6.3
9 0.0 20.1 78 986.6 0.9252 25.2 16.7 98 49 988.3 984.8 5.8
10 0.2 21.2 64 984.6 1.0347 28.8 16.0 97 38 988.0 982.4 9.4
11 0.0 20.1 79 981.2 0.9 96 24.1 17.2100 58 983.0 978.5 7.7
12 0.0 20.1 66 976.9 1.8291 24.8 15.8100 33 979.5 975.4 9.0
13 0.0 15.6 49 980.0 1.2337 20.8 11.7 76 21 982.6 978.1 8.1
14 0.0 13.4 52 984.7 1.5268 19.6 8.9 67 27 988.4 982.5 8.1
15 0.0 12.4 57 986.8 1.1287 17.4 9.1 73 44 988.4 984.5 5.4
16 0.0 14.1 69 983.8 1.1237 20.4 9.1 92 42 985.5 982.5 7.7
17 0.8 16.5 89 984.4 0.8 85 20.3 13.9100 68 986.7 983.1 5.4
18 0.6 16.6 94 988.6 0.7 95 20.1 13.4100 79 990.0 986.7 8.6
19 0.2 17.8 91 987.4 0.8 85 20.5 15.4100 77 989.4 984.7 6.8
20 0.0 18.7 91 979.9 0.7240 21.8 16.2100 69 984.7 976.1 5.4
21 0.0 19.8 76 976.2 1.2244 25.1 16.8100 56 978.4 974.8 6.3
22 0.2 17.7 97 977.7 0.6112 21.8 15.2100 81 978.9 976.9 4.9
23 4.4 16.8 94 977.0 0.5320 21.2 13.4100 70 978.8 975.5 4.9
24 0.0 15.8 87 980.3 0.8332 21.8 12.6100 52 983.7 978.7 5.8
25 0.2 15.2 87 986.9 0.9263 17.8 13.2 99 72 989.4 983.6 5.4
26 0.0 15.0 94 987.5 0.7130 16.3 13.7100 85 989.3 986.1 4.9
27 0.0 14.8 99 983.5 0.4 94 16.3 13.6100 95 986.2 981.6 4.1
28 18.0 12.4 96 980.7 0.7 36 14.7 10.2100 87 984.3 979.110.4
29 0.2 9.1 82 989.0 1.3 24 11.2 6.2 93 70 991.3 984.210.8
30 0.0 8.3 85 989.2 0.9327 14.3 5.0 97 62 991.0 987.2 5.4
31 0.2 8.7 91 989.4 0.4 78 13.8 4.9100 72 990.6 988.5 4.1


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.