BARCELONA (eixample dreta) - febrer 2000

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 11.1 771026.5 1.1131 13.7 7.8 87 591028.21025.3 5.8
2 0.0 12.5 841025.2 0.7 80 15.8 10.2 92 711026.41023.7 4.1
3 0.0 15.0 571029.6 0.7142 19.6 11.9 81 341033.01026.3 5.4
4 0.0 13.3 551035.3 0.5 52 17.3 9.4 73 241038.01032.7 4.1
5 0.0 11.5 701034.6 1.1143 14.3 8.4 81 561038.01031.8 5.8
6 0.0 11.3 771030.8 0.9133 13.7 9.2 82 671032.71028.5 4.9
7 0.0 12.4 721029.2 1.0265 15.8 8.5 84 521031.61027.8 4.9
8 0.0 14.1 641027.3 0.7169 16.8 11.4 75 551029.81024.5 5.8
9 0.0 13.4 681028.8 0.8 62 16.2 11.1 87 591032.21025.6 5.8
10 0.0 13.6 571028.0 1.0135 20.0 10.0 85 241032.31024.4 7.7
11 0.0 13.4 601024.8 1.0101 17.9 10.8 89 391026.01022.6 7.2
12 1.2 10.9 801027.9 1.4138 12.9 9.1 88 691030.81025.4 6.3
13 0.0 11.0 481028.2 0.9215 13.9 8.4 76 331030.81025.9 7.2
14 0.0 12.7 581025.6 0.7 89 18.3 8.7 81 381026.61024.4 4.5
15 0.0 14.1 681024.9 1.1163 18.9 10.8 84 511027.11022.3 6.8
16 0.0 13.0 611018.3 1.6298 18.5 11.0 83 371023.51014.711.7
17 0.0 11.7 631016.9 2.4280 19.3 9.1 79 451022.31012.213.5
18 0.0 14.4 681021.7 1.3200 20.0 10.4 81 501023.51019.3 6.3
19 0.0 13.8 651018.4 1.2119 16.7 12.2 83 441020.31016.6 9.4
20 0.0 12.6 671022.9 1.3218 14.1 11.2 81 551026.21020.0 5.8
21 0.0 11.7 691026.3 1.1167 12.7 10.6 76 601028.01025.5 4.9
22 0.0 10.8 671024.8 0.9 44 11.8 9.7 81 511026.21023.6 4.9
23 0.0 11.0 631026.8 0.9154 13.8 7.9 70 521030.01025.1 5.8
24 0.0 12.5 631031.3 1.2163 16.7 8.7 72 521032.51029.9 6.8
25 0.0 13.8 651031.1 1.6212 16.8 10.9 72 591032.51029.6 8.6
26 0.0 13.9 651029.8 0.8121 18.8 10.3 76 421031.21028.4 4.9
27 0.0 12.1 721029.3 0.8 88 14.7 9.2 78 611030.31028.1 4.5
28 0.0 13.0 751028.7 1.1107 15.2 11.7 81 681030.01027.2 5.4
29 0.0 13.1 701026.2 1.5269 14.9 11.7 79 571029.41022.4 8.1
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.