BARCELONA (eixample dreta) - juliol 2000
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 23.5 °C
- Humitat: 66 %
- Pressió: 1015.1 hPa
- Velocitat del vent: 1.4 m/s
- Direcció: 137 °
- Precipitació: 3.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 30.3 °C el dia 24 a les 16:00
- Temperatura mínima: 16.7 °C el dia 12 a les 06:30
- Humitat màxima: 89 % el dia 2 a les 03:30
- Humitat mínima: 27 % el dia 22 a les 16:00
- Pressió màxima: 1023.0 hPa el dia 31 a les 24:00
- Pressió mínima: 1002.7 hPa el dia 10 a les 15:30
- Velocitat màxima del vent: 10.8 m/s el dia 15 a les 13:30
- Precipitació màxima: 2.2 mm el dia 23
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 24.7 | 70 | 1012.6 | 1.4 | 201 | 27.5 | 22.5 | 80 | 60 | 1014.1 | 1011.2 | 7.2 |
2 | 0.0 | 23.7 | 79 | 1011.9 | 1.1 | 68 | 26.6 | 21.3 | 89 | 67 | 1013.2 | 1009.9 | 6.3 |
3 | 0.0 | 25.0 | 78 | 1009.1 | 1.2 | 137 | 29.3 | 22.6 | 89 | 63 | 1012.3 | 1007.5 | 5.8 |
4 | 0.0 | 23.8 | 65 | 1012.8 | 1.7 | 251 | 25.4 | 22.1 | 77 | 40 | 1017.8 | 1007.7 | 8.6 |
5 | 0.0 | 23.5 | 62 | 1018.8 | 1.0 | 109 | 26.1 | 21.7 | 72 | 45 | 1019.8 | 1017.5 | 5.8 |
6 | 0.0 | 24.7 | 63 | 1017.1 | 0.8 | 93 | 28.2 | 21.9 | 77 | 37 | 1019.4 | 1013.9 | 5.4 |
7 | 0.0 | 24.4 | 68 | 1013.7 | 1.4 | 155 | 28.3 | 22.8 | 80 | 41 | 1015.9 | 1011.6 | 9.9 |
8 | 0.0 | 23.9 | 59 | 1016.5 | 2.2 | 181 | 26.6 | 21.7 | 77 | 36 | 1018.6 | 1015.2 | 8.1 |
9 | 0.0 | 22.5 | 62 | 1016.3 | 1.4 | 112 | 24.4 | 21.1 | 79 | 47 | 1019.0 | 1012.0 | 6.8 |
10 | 0.6 | 22.5 | 75 | 1006.3 | 1.7 | 175 | 25.7 | 19.1 | 81 | 60 | 1012.0 | 1002.7 | 9.0 |
11 | 0.4 | 20.5 | 59 | 1009.4 | 1.7 | 153 | 22.9 | 16.9 | 79 | 42 | 1013.3 | 1006.3 | 8.6 |
12 | 0.0 | 20.2 | 55 | 1017.8 | 1.8 | 203 | 23.1 | 16.7 | 68 | 38 | 1022.1 | 1012.9 | 9.0 |
13 | 0.0 | 21.5 | 63 | 1020.7 | 1.5 | 96 | 23.6 | 20.1 | 71 | 50 | 1022.1 | 1019.7 | 9.4 |
14 | 0.0 | 22.3 | 65 | 1016.2 | 1.2 | 108 | 25.4 | 20.2 | 77 | 45 | 1020.5 | 1013.4 | 6.3 |
15 | 0.0 | 22.2 | 69 | 1012.4 | 1.8 | 204 | 25.8 | 20.6 | 78 | 47 | 1013.7 | 1011.1 | 10.8 |
16 | 0.0 | 21.0 | 65 | 1015.2 | 1.7 | 99 | 23.4 | 18.9 | 77 | 54 | 1017.2 | 1013.2 | 8.6 |
17 | 0.0 | 21.7 | 59 | 1017.1 | 1.2 | 168 | 23.4 | 20.0 | 67 | 50 | 1018.7 | 1015.9 | 6.8 |
18 | 0.0 | 22.4 | 63 | 1017.8 | 1.3 | 195 | 24.8 | 20.4 | 77 | 51 | 1018.8 | 1016.6 | 6.3 |
19 | 0.0 | 23.8 | 68 | 1016.8 | 1.0 | 160 | 27.2 | 20.9 | 78 | 51 | 1018.0 | 1015.4 | 5.4 |
20 | 0.0 | 23.5 | 65 | 1016.7 | 1.1 | 120 | 25.3 | 21.7 | 79 | 52 | 1017.8 | 1015.4 | 8.1 |
21 | 0.0 | 24.4 | 62 | 1017.2 | 0.9 | 92 | 26.4 | 22.7 | 79 | 50 | 1018.2 | 1016.3 | 5.8 |
22 | 0.0 | 25.2 | 60 | 1014.6 | 1.0 | 122 | 29.2 | 21.4 | 75 | 27 | 1017.4 | 1012.5 | 7.2 |
23 | 2.2 | 23.9 | 77 | 1010.8 | 1.4 | 49 | 27.4 | 21.9 | 87 | 61 | 1013.2 | 1007.7 | 8.1 |
24 | 0.0 | 25.3 | 59 | 1009.7 | 1.8 | 257 | 30.3 | 21.7 | 81 | 33 | 1011.3 | 1008.6 | 9.9 |
25 | 0.0 | 25.1 | 71 | 1009.1 | 1.4 | 136 | 28.2 | 21.9 | 79 | 43 | 1011.3 | 1007.1 | 8.1 |
26 | 0.0 | 24.0 | 71 | 1013.3 | 1.5 | 102 | 26.2 | 22.1 | 89 | 53 | 1017.0 | 1009.5 | 8.6 |
27 | 0.0 | 25.4 | 60 | 1016.6 | 1.1 | 130 | 29.3 | 21.8 | 83 | 39 | 1018.2 | 1014.8 | 5.8 |
28 | 0.0 | 24.8 | 69 | 1017.5 | 1.3 | 159 | 27.9 | 22.9 | 80 | 59 | 1020.5 | 1015.2 | 8.1 |
29 | 0.0 | 23.9 | 69 | 1020.7 | 2.2 | 188 | 27.0 | 22.3 | 79 | 47 | 1022.4 | 1020.1 | 10.4 |
30 | 0.0 | 24.4 | 71 | 1022.0 | 2.0 | 194 | 26.7 | 22.4 | 80 | 60 | 1022.8 | 1020.9 | 9.9 |
31 | 0.0 | 25.2 | 68 | 1022.1 | 1.5 | 178 | 27.9 | 22.6 | 81 | 53 | 1023.0 | 1020.8 | 8.1 |
Gràfiques


