BARCELONA (eixample dreta) - agost 2000

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 25.8 631021.8 1.7203 29.2 23.0 80 431023.01018.610.4
2 0.0 24.2 771020.7 1.7 96 25.6 22.5 88 671022.61019.6 9.0
3 0.0 23.9 631018.6 1.6 47 25.9 21.8 79 391020.61016.9 9.9
4 2.4 21.9 601019.9 1.6280 25.2 18.3 79 471021.81018.210.8
5 0.2 21.4 631021.2 1.2239 24.2 18.7 70 491023.71019.9 8.6
6 0.0 23.1 571022.1 1.3238 26.6 18.7 72 381023.51021.1 7.7
7 0.0 23.7 611021.5 1.1228 26.8 20.6 70 451022.51019.9 5.8
8 0.0 24.9 591020.1 1.5176 28.1 21.2 71 471021.61018.3 9.0
9 0.0 24.6 731020.0 1.2191 27.3 22.2 78 641021.01019.2 5.8
10 0.0 25.4 651019.0 1.8200 28.3 23.3 81 531020.91017.8 9.4
11 0.0 25.1 711015.0 1.3175 27.8 23.3 82 601018.61012.0 7.7
12 0.2 24.5 701013.7 1.5 58 27.7 22.9 81 491017.11011.0 9.0
13 0.0 26.2 541017.9 1.6218 30.0 22.4 74 431020.91016.5 9.0
14 0.0 26.3 591021.2 1.2194 30.4 23.4 79 411022.21020.1 7.2
15 0.0 27.5 541021.2 1.1170 31.4 24.1 78 361022.81019.5 7.2
16 0.0 27.9 461017.8 1.3213 31.4 24.5 60 331020.41015.4 8.6
17 0.0 27.3 601016.1 0.9153 30.8 24.8 75 461017.31015.1 6.8
18 0.0 25.9 681014.2 1.3 54 29.6 23.7 76 431015.81012.4 6.3
19 0.0 25.8 751014.1 1.0110 28.9 23.7 84 651015.61013.0 4.9
20 0.0 26.3 781014.2 1.2157 29.8 23.7 86 651015.41012.6 7.2
21 1.4 25.7 801013.8 1.2107 29.5 23.6 91 641016.01011.5 9.4
22 0.0 24.6 601016.1 1.1101 28.2 21.1 82 421017.01014.4 5.4
23 0.0 25.3 741016.7 1.5200 28.8 22.2 86 551019.21015.2 9.0
24 0.0 27.7 641019.4 1.0160 36.3 24.4 87 241020.51018.7 9.0
25 0.0 26.5 651015.6 1.0 66 30.4 23.6 91 381019.31012.4 6.3
26 0.0 25.2 741011.3 1.0 67 27.4 22.6 92 561015.01009.6 6.3
27 0.0 24.6 601018.5 1.6152 27.8 21.8 83 391021.91015.0 9.0
28 0.0 24.5 661021.0 1.6194 26.6 22.9 72 601022.51019.3 8.1
29 0.0 25.1 681018.9 1.3201 27.4 22.9 77 571020.91016.7 8.1
30 5.4 23.8 691013.9 1.4 11 25.9 20.9 80 581017.01010.7 8.1
31 0.0 23.2 631012.4 1.3230 25.9 20.3 71 511014.01011.2 8.1


Gràfiques

T-HP-PV-D