BARCELONA (eixample dreta) - agost 2000
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 25.1 °C
- Humitat: 65 %
- Pressió: 1017.7 hPa
- Velocitat del vent: 1.3 m/s
- Direcció: 148 °
- Precipitació: 9.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 36.3 °C el dia 24 a les 12:00
- Temperatura mínima: 18.3 °C el dia 4 a les 17:30
- Humitat màxima: 92 % el dia 26 a les 01:00
- Humitat mínima: 24 % el dia 24 a les 11:30
- Pressió màxima: 1023.7 hPa el dia 5 a les 23:00
- Pressió mínima: 1009.6 hPa el dia 26 a les 08:00
- Velocitat màxima del vent: 10.8 m/s el dia 4 a les 16:00
- Precipitació màxima: 5.4 mm el dia 30
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 25.8 | 63 | 1021.8 | 1.7 | 203 | 29.2 | 23.0 | 80 | 43 | 1023.0 | 1018.6 | 10.4 |
2 | 0.0 | 24.2 | 77 | 1020.7 | 1.7 | 96 | 25.6 | 22.5 | 88 | 67 | 1022.6 | 1019.6 | 9.0 |
3 | 0.0 | 23.9 | 63 | 1018.6 | 1.6 | 47 | 25.9 | 21.8 | 79 | 39 | 1020.6 | 1016.9 | 9.9 |
4 | 2.4 | 21.9 | 60 | 1019.9 | 1.6 | 280 | 25.2 | 18.3 | 79 | 47 | 1021.8 | 1018.2 | 10.8 |
5 | 0.2 | 21.4 | 63 | 1021.2 | 1.2 | 239 | 24.2 | 18.7 | 70 | 49 | 1023.7 | 1019.9 | 8.6 |
6 | 0.0 | 23.1 | 57 | 1022.1 | 1.3 | 238 | 26.6 | 18.7 | 72 | 38 | 1023.5 | 1021.1 | 7.7 |
7 | 0.0 | 23.7 | 61 | 1021.5 | 1.1 | 228 | 26.8 | 20.6 | 70 | 45 | 1022.5 | 1019.9 | 5.8 |
8 | 0.0 | 24.9 | 59 | 1020.1 | 1.5 | 176 | 28.1 | 21.2 | 71 | 47 | 1021.6 | 1018.3 | 9.0 |
9 | 0.0 | 24.6 | 73 | 1020.0 | 1.2 | 191 | 27.3 | 22.2 | 78 | 64 | 1021.0 | 1019.2 | 5.8 |
10 | 0.0 | 25.4 | 65 | 1019.0 | 1.8 | 200 | 28.3 | 23.3 | 81 | 53 | 1020.9 | 1017.8 | 9.4 |
11 | 0.0 | 25.1 | 71 | 1015.0 | 1.3 | 175 | 27.8 | 23.3 | 82 | 60 | 1018.6 | 1012.0 | 7.7 |
12 | 0.2 | 24.5 | 70 | 1013.7 | 1.5 | 58 | 27.7 | 22.9 | 81 | 49 | 1017.1 | 1011.0 | 9.0 |
13 | 0.0 | 26.2 | 54 | 1017.9 | 1.6 | 218 | 30.0 | 22.4 | 74 | 43 | 1020.9 | 1016.5 | 9.0 |
14 | 0.0 | 26.3 | 59 | 1021.2 | 1.2 | 194 | 30.4 | 23.4 | 79 | 41 | 1022.2 | 1020.1 | 7.2 |
15 | 0.0 | 27.5 | 54 | 1021.2 | 1.1 | 170 | 31.4 | 24.1 | 78 | 36 | 1022.8 | 1019.5 | 7.2 |
16 | 0.0 | 27.9 | 46 | 1017.8 | 1.3 | 213 | 31.4 | 24.5 | 60 | 33 | 1020.4 | 1015.4 | 8.6 |
17 | 0.0 | 27.3 | 60 | 1016.1 | 0.9 | 153 | 30.8 | 24.8 | 75 | 46 | 1017.3 | 1015.1 | 6.8 |
18 | 0.0 | 25.9 | 68 | 1014.2 | 1.3 | 54 | 29.6 | 23.7 | 76 | 43 | 1015.8 | 1012.4 | 6.3 |
19 | 0.0 | 25.8 | 75 | 1014.1 | 1.0 | 110 | 28.9 | 23.7 | 84 | 65 | 1015.6 | 1013.0 | 4.9 |
20 | 0.0 | 26.3 | 78 | 1014.2 | 1.2 | 157 | 29.8 | 23.7 | 86 | 65 | 1015.4 | 1012.6 | 7.2 |
21 | 1.4 | 25.7 | 80 | 1013.8 | 1.2 | 107 | 29.5 | 23.6 | 91 | 64 | 1016.0 | 1011.5 | 9.4 |
22 | 0.0 | 24.6 | 60 | 1016.1 | 1.1 | 101 | 28.2 | 21.1 | 82 | 42 | 1017.0 | 1014.4 | 5.4 |
23 | 0.0 | 25.3 | 74 | 1016.7 | 1.5 | 200 | 28.8 | 22.2 | 86 | 55 | 1019.2 | 1015.2 | 9.0 |
24 | 0.0 | 27.7 | 64 | 1019.4 | 1.0 | 160 | 36.3 | 24.4 | 87 | 24 | 1020.5 | 1018.7 | 9.0 |
25 | 0.0 | 26.5 | 65 | 1015.6 | 1.0 | 66 | 30.4 | 23.6 | 91 | 38 | 1019.3 | 1012.4 | 6.3 |
26 | 0.0 | 25.2 | 74 | 1011.3 | 1.0 | 67 | 27.4 | 22.6 | 92 | 56 | 1015.0 | 1009.6 | 6.3 |
27 | 0.0 | 24.6 | 60 | 1018.5 | 1.6 | 152 | 27.8 | 21.8 | 83 | 39 | 1021.9 | 1015.0 | 9.0 |
28 | 0.0 | 24.5 | 66 | 1021.0 | 1.6 | 194 | 26.6 | 22.9 | 72 | 60 | 1022.5 | 1019.3 | 8.1 |
29 | 0.0 | 25.1 | 68 | 1018.9 | 1.3 | 201 | 27.4 | 22.9 | 77 | 57 | 1020.9 | 1016.7 | 8.1 |
30 | 5.4 | 23.8 | 69 | 1013.9 | 1.4 | 11 | 25.9 | 20.9 | 80 | 58 | 1017.0 | 1010.7 | 8.1 |
31 | 0.0 | 23.2 | 63 | 1012.4 | 1.3 | 230 | 25.9 | 20.3 | 71 | 51 | 1014.0 | 1011.2 | 8.1 |
Gràfiques


