BARCELONA (eixample dreta) - octubre 2000
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 17.9 °C
- Humitat: 72 %
- Pressió: 1017.2 hPa
- Velocitat del vent: 1.2 m/s
- Direcció: 318 °
- Precipitació: 47.8 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 23.7 °C el dia 5 a les 15:00
- Temperatura mínima: 12.3 °C el dia 13 a les 12:00
- Humitat màxima: 96 % el dia 23 a les 07:30
- Humitat mínima: 44 % el dia 7 a les 12:30
- Pressió màxima: 1028.1 hPa el dia 17 a les 10:00
- Pressió mínima: 995.7 hPa el dia 11 a les 15:30
- Velocitat màxima del vent: 12.1 m/s el dia 11 a les 14:00
- Precipitació màxima: 16.2 mm el dia 13
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 6.2 | 17.1 | 67 | 1010.4 | 0.8 | 30 | 19.9 | 14.6 | 84 | 59 | 1013.0 | 1008.8 | 6.3 |
2 | 0.0 | 18.5 | 63 | 1014.9 | 1.0 | 325 | 21.7 | 14.6 | 75 | 49 | 1019.0 | 1011.5 | 6.3 |
3 | 0.0 | 19.1 | 61 | 1019.0 | 0.9 | 244 | 21.8 | 16.2 | 73 | 47 | 1020.2 | 1017.6 | 5.8 |
4 | 0.0 | 20.0 | 71 | 1019.5 | 0.9 | 178 | 23.2 | 17.4 | 83 | 55 | 1020.9 | 1017.8 | 6.3 |
5 | 0.0 | 20.3 | 74 | 1019.1 | 0.8 | 112 | 23.7 | 17.8 | 86 | 60 | 1020.3 | 1018.1 | 6.3 |
6 | 0.0 | 19.5 | 71 | 1020.5 | 1.3 | 263 | 21.1 | 17.8 | 85 | 58 | 1021.9 | 1019.6 | 7.2 |
7 | 0.0 | 18.1 | 54 | 1022.5 | 1.3 | 146 | 21.0 | 14.3 | 76 | 44 | 1024.0 | 1021.1 | 7.7 |
8 | 0.0 | 17.8 | 68 | 1020.7 | 0.8 | 51 | 20.1 | 15.3 | 77 | 59 | 1022.4 | 1019.1 | 5.8 |
9 | 0.0 | 18.9 | 68 | 1015.7 | 1.1 | 118 | 21.8 | 16.4 | 78 | 57 | 1019.8 | 1009.4 | 6.8 |
10 | 3.4 | 17.7 | 78 | 1007.0 | 0.7 | 128 | 19.1 | 15.8 | 89 | 67 | 1009.4 | 1005.0 | 5.8 |
11 | 0.0 | 19.1 | 66 | 999.4 | 2.1 | 251 | 21.9 | 16.3 | 80 | 56 | 1005.0 | 995.7 | 12.1 |
12 | 2.4 | 16.1 | 70 | 1001.6 | 0.8 | 285 | 17.3 | 14.3 | 86 | 62 | 1006.6 | 998.8 | 4.9 |
13 | 16.2 | 13.5 | 77 | 1008.4 | 1.0 | 317 | 15.4 | 12.3 | 85 | 67 | 1011.2 | 1005.9 | 7.7 |
14 | 0.2 | 15.5 | 65 | 1012.2 | 0.7 | 239 | 18.3 | 12.9 | 78 | 55 | 1014.6 | 1008.1 | 6.3 |
15 | 1.4 | 14.7 | 65 | 1008.0 | 1.0 | 280 | 18.1 | 12.3 | 80 | 51 | 1010.3 | 1005.9 | 5.8 |
16 | 0.0 | 15.6 | 64 | 1016.2 | 1.0 | 264 | 17.9 | 13.2 | 73 | 56 | 1024.0 | 1010.3 | 5.4 |
17 | 0.0 | 17.0 | 63 | 1026.7 | 0.9 | 269 | 20.9 | 14.1 | 77 | 51 | 1028.1 | 1024.0 | 5.4 |
18 | 0.0 | 17.5 | 63 | 1025.9 | 1.0 | 206 | 21.1 | 14.3 | 72 | 49 | 1028.0 | 1023.3 | 6.3 |
19 | 0.0 | 18.1 | 73 | 1022.0 | 0.8 | 137 | 21.3 | 15.6 | 87 | 53 | 1023.3 | 1021.1 | 4.5 |
20 | 0.0 | 18.7 | 83 | 1019.8 | 0.8 | 75 | 21.0 | 16.3 | 89 | 73 | 1021.8 | 1018.2 | 6.3 |
21 | 3.6 | 19.2 | 88 | 1019.9 | 2.9 | 58 | 19.9 | 18.8 | 93 | 83 | 1024.2 | 1017.6 | 11.7 |
22 | 9.0 | 18.7 | 85 | 1025.3 | 2.0 | 56 | 19.3 | 17.5 | 93 | 77 | 1026.6 | 1024.2 | 10.4 |
23 | 3.0 | 19.3 | 88 | 1024.5 | 3.2 | 63 | 20.3 | 18.3 | 96 | 80 | 1025.4 | 1023.5 | 11.7 |
24 | 0.0 | 19.0 | 79 | 1024.1 | 2.1 | 62 | 20.8 | 17.1 | 85 | 71 | 1025.1 | 1023.3 | 11.2 |
25 | 0.0 | 18.4 | 79 | 1021.2 | 0.8 | 22 | 21.3 | 16.1 | 89 | 71 | 1023.8 | 1019.1 | 4.9 |
26 | 0.0 | 18.5 | 82 | 1019.9 | 0.6 | 85 | 20.2 | 17.3 | 87 | 74 | 1022.4 | 1018.0 | 4.5 |
27 | 0.0 | 19.1 | 70 | 1022.1 | 0.9 | 252 | 22.2 | 17.1 | 82 | 57 | 1023.2 | 1020.8 | 6.3 |
28 | 0.0 | 17.7 | 77 | 1021.1 | 0.9 | 214 | 20.8 | 14.7 | 84 | 68 | 1022.9 | 1019.5 | 6.3 |
29 | 0.0 | 17.7 | 78 | 1021.6 | 0.8 | 79 | 20.6 | 15.9 | 89 | 68 | 1023.3 | 1019.7 | 5.4 |
30 | 0.0 | 18.2 | 75 | 1014.8 | 1.5 | 164 | 20.6 | 16.5 | 83 | 66 | 1022.5 | 1007.5 | 9.9 |
31 | 2.4 | 15.5 | 74 | 1010.1 | 1.3 | 267 | 18.3 | 13.7 | 85 | 58 | 1015.7 | 1005.5 | 10.4 |
Gràfiques


