BARCELONA (eixample dreta) - novembre 2000
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 14.0 °C
- Humitat: 61 %
- Pressió: 1014.2 hPa
- Velocitat del vent: 1.4 m/s
- Direcció: 249 °
- Precipitació: 14.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 21.5 °C el dia 26 a les 14:30
- Temperatura mínima: 8.5 °C el dia 17 a les 07:00
- Humitat màxima: 94 % el dia 29 a les 23:30
- Humitat mínima: 33 % el dia 26 a les 16:00
- Pressió màxima: 1027.9 hPa el dia 11 a les 11:00
- Pressió mínima: 994.6 hPa el dia 6 a les 06:30
- Velocitat màxima del vent: 15.3 m/s el dia 7 a les 06:30
- Precipitació màxima: 6.6 mm el dia 29
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 15.0 | 54 | 1016.0 | 1.3 | 255 | 18.8 | 12.0 | 67 | 38 | 1017.9 | 1015.0 | 6.3 |
2 | 0.0 | 15.4 | 62 | 1010.0 | 1.5 | 243 | 16.6 | 14.4 | 71 | 53 | 1015.0 | 1006.4 | 8.1 |
3 | 0.0 | 15.6 | 54 | 1007.4 | 2.0 | 252 | 18.1 | 12.8 | 74 | 36 | 1014.6 | 1003.6 | 12.1 |
4 | 0.0 | 13.5 | 49 | 1018.0 | 1.5 | 251 | 17.2 | 10.5 | 58 | 37 | 1020.8 | 1014.6 | 9.0 |
5 | 0.0 | 13.7 | 59 | 1014.8 | 1.2 | 253 | 16.6 | 10.7 | 80 | 42 | 1020.8 | 1004.7 | 8.1 |
6 | 2.6 | 16.3 | 55 | 996.8 | 3.6 | 242 | 18.6 | 13.8 | 88 | 34 | 1004.7 | 994.6 | 14.4 |
7 | 0.4 | 13.0 | 44 | 1001.5 | 3.7 | 248 | 15.1 | 11.2 | 50 | 36 | 1006.3 | 997.1 | 15.3 |
8 | 0.0 | 12.3 | 44 | 1007.8 | 2.6 | 248 | 15.2 | 9.9 | 49 | 36 | 1011.7 | 1005.8 | 9.4 |
9 | 0.0 | 12.6 | 48 | 1016.8 | 1.6 | 249 | 16.2 | 9.6 | 56 | 40 | 1021.4 | 1011.7 | 6.8 |
10 | 0.0 | 12.5 | 58 | 1024.7 | 1.2 | 2 | 14.6 | 10.2 | 72 | 45 | 1027.9 | 1021.4 | 5.8 |
11 | 0.0 | 13.9 | 66 | 1026.1 | 0.6 | 43 | 16.9 | 11.4 | 71 | 57 | 1027.9 | 1023.8 | 3.6 |
12 | 0.0 | 16.3 | 73 | 1016.7 | 0.8 | 144 | 19.5 | 14.8 | 87 | 65 | 1023.8 | 1011.4 | 6.3 |
13 | 0.2 | 16.2 | 84 | 1007.7 | 1.7 | 224 | 17.6 | 15.4 | 89 | 68 | 1011.4 | 1005.9 | 8.1 |
14 | 0.8 | 14.5 | 58 | 1010.9 | 1.0 | 250 | 16.8 | 12.3 | 80 | 39 | 1015.9 | 1006.5 | 7.2 |
15 | 0.0 | 12.5 | 58 | 1016.2 | 0.9 | 348 | 13.7 | 10.2 | 65 | 49 | 1017.3 | 1015.3 | 5.4 |
16 | 0.0 | 11.8 | 56 | 1014.8 | 1.1 | 286 | 13.6 | 10.4 | 61 | 49 | 1017.3 | 1012.3 | 6.8 |
17 | 0.0 | 11.8 | 59 | 1015.5 | 1.2 | 291 | 15.2 | 8.5 | 70 | 46 | 1019.0 | 1012.1 | 6.8 |
18 | 0.0 | 11.1 | 55 | 1018.5 | 1.0 | 261 | 12.9 | 9.3 | 60 | 49 | 1020.0 | 1017.2 | 5.8 |
19 | 0.0 | 13.1 | 62 | 1014.1 | 1.2 | 253 | 16.8 | 10.1 | 67 | 50 | 1018.0 | 1011.5 | 7.2 |
20 | 0.0 | 13.8 | 64 | 1009.9 | 0.9 | 251 | 15.2 | 12.1 | 71 | 58 | 1012.1 | 1007.8 | 6.8 |
21 | 0.0 | 12.6 | 57 | 1014.2 | 1.6 | 254 | 16.3 | 9.1 | 70 | 41 | 1016.4 | 1010.8 | 9.0 |
22 | 0.0 | 14.9 | 60 | 1014.8 | 1.7 | 228 | 17.5 | 13.0 | 71 | 50 | 1016.4 | 1013.0 | 7.7 |
23 | 4.0 | 14.5 | 74 | 1008.5 | 2.2 | 238 | 16.6 | 10.8 | 92 | 44 | 1013.0 | 1004.0 | 11.2 |
24 | 0.0 | 11.5 | 58 | 1014.4 | 1.8 | 298 | 14.5 | 8.9 | 64 | 51 | 1017.3 | 1010.9 | 10.8 |
25 | 0.0 | 12.4 | 65 | 1014.8 | 1.3 | 259 | 15.1 | 9.3 | 74 | 53 | 1017.2 | 1012.9 | 6.8 |
26 | 0.0 | 17.0 | 57 | 1016.8 | 1.3 | 267 | 21.5 | 13.2 | 77 | 33 | 1019.8 | 1013.9 | 10.4 |
27 | 0.0 | 15.6 | 74 | 1021.4 | 0.8 | 353 | 19.2 | 13.8 | 85 | 54 | 1024.9 | 1018.6 | 5.8 |
28 | 0.0 | 14.8 | 81 | 1021.7 | 0.9 | 159 | 18.2 | 12.9 | 88 | 70 | 1024.8 | 1019.9 | 5.4 |
29 | 6.6 | 15.6 | 83 | 1016.7 | 0.7 | 16 | 17.8 | 13.9 | 94 | 74 | 1020.6 | 1013.9 | 7.7 |
30 | 0.0 | 14.9 | 76 | 1017.4 | 0.8 | 268 | 17.4 | 13.2 | 93 | 63 | 1020.1 | 1014.4 | 7.7 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


