BARCELONA (eixample dreta) - desembre 2000
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 13.2 °C
- Humitat: 66 %
- Pressió: 1015.3 hPa
- Velocitat del vent: 1.3 m/s
- Direcció: 221 °
- Precipitació: 32.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 20.4 °C el dia 14 a les 15:00
- Temperatura mínima: 6.1 °C el dia 31 a les 05:00
- Humitat màxima: 94 % el dia 7 a les 08:00
- Humitat mínima: 17 % el dia 30 a les 23:00
- Pressió màxima: 1032.7 hPa el dia 11 a les 01:00
- Pressió mínima: 989.2 hPa el dia 27 a les 06:00
- Velocitat màxima del vent: 17.1 m/s el dia 29 a les 03:30
- Precipitació màxima: 16.2 mm el dia 23
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 14.6 | 81 | 1020.3 | 0.7 | 223 | 16.4 | 12.6 | 88 | 75 | 1021.5 | 1019.3 | 4.9 |
2 | 0.0 | 15.4 | 76 | 1018.6 | 1.2 | 197 | 18.2 | 13.2 | 89 | 51 | 1020.8 | 1016.5 | 8.1 |
3 | 0.0 | 12.8 | 62 | 1022.4 | 1.1 | 304 | 15.8 | 10.9 | 76 | 52 | 1024.1 | 1020.5 | 7.7 |
4 | 0.0 | 13.2 | 59 | 1021.5 | 0.8 | 228 | 16.4 | 10.3 | 70 | 49 | 1022.9 | 1020.3 | 5.4 |
5 | 0.0 | 13.7 | 76 | 1020.4 | 0.6 | 212 | 15.8 | 11.3 | 83 | 68 | 1021.8 | 1018.9 | 4.9 |
6 | 0.2 | 14.9 | 84 | 1018.3 | 0.6 | 174 | 16.9 | 13.5 | 89 | 74 | 1020.2 | 1017.0 | 4.5 |
7 | 1.6 | 14.8 | 88 | 1013.6 | 0.6 | 161 | 16.2 | 13.0 | 94 | 84 | 1017.7 | 1010.3 | 4.5 |
8 | 0.0 | 16.4 | 64 | 1013.3 | 1.5 | 223 | 19.3 | 14.2 | 91 | 44 | 1017.2 | 1010.5 | 9.0 |
9 | 0.0 | 14.7 | 53 | 1021.4 | 2.1 | 247 | 17.2 | 13.3 | 59 | 45 | 1026.1 | 1017.2 | 10.4 |
10 | 0.0 | 14.4 | 54 | 1028.4 | 1.7 | 256 | 17.6 | 11.9 | 65 | 45 | 1032.7 | 1026.1 | 13.5 |
11 | 0.0 | 14.7 | 64 | 1031.4 | 0.8 | 277 | 18.6 | 11.9 | 75 | 49 | 1032.7 | 1030.2 | 5.4 |
12 | 0.0 | 14.9 | 58 | 1029.8 | 1.4 | 233 | 17.6 | 12.9 | 72 | 41 | 1031.3 | 1028.2 | 7.2 |
13 | 0.0 | 14.5 | 67 | 1028.2 | 0.5 | 110 | 17.2 | 12.8 | 87 | 30 | 1030.7 | 1026.1 | 5.8 |
14 | 0.0 | 15.3 | 53 | 1019.4 | 0.9 | 180 | 20.4 | 12.0 | 78 | 30 | 1026.1 | 1016.0 | 8.6 |
15 | 0.0 | 13.2 | 54 | 1017.0 | 1.2 | 180 | 16.1 | 10.2 | 69 | 45 | 1020.0 | 1015.0 | 8.1 |
16 | 0.0 | 11.0 | 55 | 1021.3 | 1.0 | 270 | 14.4 | 8.6 | 60 | 48 | 1023.2 | 1019.6 | 7.2 |
17 | 0.0 | 11.2 | 55 | 1020.4 | 1.3 | 226 | 14.8 | 8.8 | 66 | 44 | 1021.4 | 1019.0 | 9.0 |
18 | 0.0 | 12.7 | 55 | 1022.0 | 1.7 | 240 | 16.4 | 10.0 | 66 | 45 | 1023.8 | 1020.6 | 7.7 |
19 | 0.0 | 12.9 | 70 | 1021.0 | 0.9 | 244 | 15.9 | 9.8 | 77 | 62 | 1023.7 | 1018.0 | 6.8 |
20 | 0.0 | 12.7 | 74 | 1015.9 | 0.7 | 337 | 15.2 | 9.7 | 82 | 64 | 1018.0 | 1014.5 | 5.8 |
21 | 2.2 | 13.3 | 84 | 1014.3 | 1.1 | 35 | 15.0 | 12.0 | 90 | 71 | 1015.3 | 1013.4 | 9.0 |
22 | 1.2 | 13.9 | 89 | 1011.6 | 1.9 | 48 | 14.9 | 12.6 | 94 | 85 | 1014.5 | 1008.7 | 11.2 |
23 | 16.2 | 12.9 | 89 | 1008.1 | 1.3 | 78 | 14.9 | 11.5 | 94 | 84 | 1009.7 | 1006.7 | 12.1 |
24 | 10.4 | 12.8 | 88 | 1002.3 | 1.3 | 181 | 14.4 | 11.5 | 93 | 77 | 1009.1 | 995.8 | 9.4 |
25 | 0.2 | 12.9 | 64 | 998.6 | 1.8 | 242 | 15.2 | 11.1 | 80 | 52 | 1000.0 | 996.9 | 10.8 |
26 | 0.0 | 13.9 | 62 | 995.1 | 1.9 | 243 | 17.1 | 12.2 | 76 | 43 | 998.7 | 992.2 | 8.6 |
27 | 0.0 | 12.4 | 60 | 992.6 | 1.5 | 296 | 14.2 | 10.9 | 71 | 54 | 998.2 | 989.2 | 10.4 |
28 | 0.0 | 9.8 | 61 | 1002.6 | 2.0 | 264 | 11.6 | 8.5 | 69 | 45 | 1007.1 | 997.5 | 10.8 |
29 | 0.0 | 11.3 | 58 | 1004.1 | 2.8 | 249 | 14.6 | 8.5 | 68 | 47 | 1009.7 | 996.7 | 17.1 |
30 | 0.4 | 10.9 | 54 | 1002.3 | 1.2 | 292 | 12.3 | 8.6 | 70 | 17 | 1011.7 | 996.4 | 11.2 |
31 | 0.0 | 8.5 | 33 | 1016.9 | 1.8 | 266 | 11.8 | 6.1 | 44 | 20 | 1019.2 | 1011.7 | 9.0 |
Gràfiques


