BARCELONA (eixample dreta) - gener 2001
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 12.2 °C
- Humitat: 66 %
- Pressió: 1015.3 hPa
- Velocitat del vent: 1.3 m/s
- Direcció: 224 °
- Precipitació: 72.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 19.5 °C el dia 24 a les 14:00
- Temperatura mínima: 6.9 °C el dia 8 a les 07:30
- Humitat màxima: 95 % el dia 14 a les 11:30
- Humitat mínima: 21 % el dia 30 a les 14:00
- Pressió màxima: 1027.9 hPa el dia 21 a les 00:30
- Pressió mínima: 994.1 hPa el dia 28 a les 16:30
- Velocitat màxima del vent: 19.8 m/s el dia 4 a les 12:00
- Precipitació màxima: 51.0 mm el dia 15
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 12.3 | 70 | 1012.8 | 1.0 | 233 | 15.1 | 9.6 | 89 | 43 | 1017.2 | 1010.4 | 6.3 |
2 | 0.0 | 14.0 | 66 | 1010.4 | 1.6 | 212 | 18.1 | 11.3 | 90 | 43 | 1015.3 | 1008.1 | 13.1 |
3 | 0.0 | 13.2 | 52 | 1017.4 | 2.0 | 250 | 15.7 | 11.4 | 58 | 46 | 1019.9 | 1015.3 | 10.4 |
4 | 1.2 | 14.5 | 49 | 1015.4 | 1.9 | 233 | 17.3 | 12.0 | 58 | 39 | 1019.3 | 1011.7 | 19.8 |
5 | 0.0 | 14.5 | 64 | 1011.7 | 1.5 | 206 | 18.6 | 12.2 | 84 | 45 | 1018.1 | 1006.4 | 12.6 |
6 | 0.0 | 15.2 | 75 | 1006.9 | 1.6 | 165 | 18.6 | 11.5 | 89 | 64 | 1013.2 | 1004.2 | 12.1 |
7 | 0.0 | 10.7 | 65 | 1015.6 | 1.1 | 257 | 13.6 | 9.2 | 70 | 56 | 1018.0 | 1013.0 | 7.2 |
8 | 0.0 | 9.5 | 59 | 1018.3 | 1.6 | 281 | 12.7 | 6.9 | 71 | 46 | 1021.3 | 1016.6 | 9.4 |
9 | 0.0 | 10.3 | 63 | 1018.6 | 1.0 | 210 | 12.7 | 6.9 | 76 | 52 | 1021.3 | 1016.2 | 7.7 |
10 | 0.0 | 13.6 | 62 | 1015.9 | 1.3 | 230 | 17.2 | 10.8 | 77 | 49 | 1016.9 | 1015.0 | 5.8 |
11 | 0.0 | 13.2 | 79 | 1014.5 | 0.5 | 170 | 15.7 | 11.1 | 91 | 69 | 1016.5 | 1013.2 | 5.4 |
12 | 0.2 | 13.8 | 82 | 1011.7 | 1.5 | 32 | 15.9 | 12.6 | 90 | 68 | 1013.4 | 1010.3 | 9.4 |
13 | 1.8 | 13.3 | 76 | 1015.7 | 0.7 | 3 | 15.1 | 11.8 | 85 | 64 | 1019.0 | 1013.0 | 5.8 |
14 | 16.8 | 11.1 | 83 | 1019.5 | 0.9 | 25 | 12.5 | 9.3 | 95 | 69 | 1021.5 | 1017.9 | 6.3 |
15 | 51.0 | 9.5 | 90 | 1020.2 | 0.9 | 71 | 10.6 | 8.4 | 95 | 85 | 1021.5 | 1019.1 | 8.1 |
16 | 0.0 | 9.5 | 81 | 1018.5 | 0.9 | 349 | 11.8 | 7.9 | 91 | 67 | 1019.3 | 1017.3 | 4.9 |
17 | 0.0 | 10.0 | 72 | 1020.8 | 0.6 | 289 | 12.1 | 8.2 | 80 | 67 | 1023.8 | 1018.6 | 5.4 |
18 | 0.2 | 10.0 | 79 | 1018.6 | 0.6 | 142 | 12.1 | 7.3 | 83 | 72 | 1023.7 | 1014.3 | 5.8 |
19 | 0.0 | 11.0 | 69 | 1018.0 | 0.6 | 136 | 14.4 | 7.8 | 81 | 52 | 1024.4 | 1013.4 | 4.9 |
20 | 0.0 | 10.9 | 69 | 1025.8 | 0.8 | 286 | 14.2 | 8.7 | 76 | 55 | 1027.8 | 1024.3 | 5.4 |
21 | 0.0 | 11.3 | 67 | 1026.0 | 1.0 | 274 | 14.6 | 8.7 | 77 | 55 | 1027.9 | 1023.6 | 4.5 |
22 | 0.0 | 11.9 | 74 | 1018.6 | 1.3 | 224 | 14.2 | 9.6 | 82 | 49 | 1023.6 | 1015.1 | 9.0 |
23 | 0.0 | 15.6 | 57 | 1015.1 | 2.5 | 243 | 18.4 | 12.9 | 65 | 49 | 1016.9 | 1013.4 | 11.2 |
24 | 0.0 | 16.4 | 60 | 1012.0 | 1.5 | 229 | 19.5 | 13.7 | 77 | 47 | 1013.7 | 1010.6 | 12.1 |
25 | 0.0 | 14.4 | 51 | 1012.6 | 2.1 | 246 | 16.4 | 11.4 | 68 | 34 | 1016.1 | 1009.9 | 13.1 |
26 | 0.0 | 11.2 | 55 | 1014.2 | 2.4 | 241 | 13.8 | 8.7 | 71 | 38 | 1017.6 | 1008.2 | 10.8 |
27 | 0.0 | 12.5 | 61 | 1010.2 | 1.3 | 239 | 15.0 | 10.6 | 71 | 50 | 1013.5 | 1006.7 | 8.1 |
28 | 1.4 | 11.4 | 67 | 998.7 | 1.8 | 262 | 13.2 | 9.4 | 87 | 43 | 1008.3 | 994.1 | 11.7 |
29 | 0.0 | 10.7 | 58 | 1007.4 | 1.0 | 315 | 13.9 | 8.7 | 74 | 31 | 1013.8 | 999.3 | 6.8 |
30 | 0.0 | 11.2 | 29 | 1016.6 | 1.3 | 299 | 15.2 | 7.6 | 38 | 21 | 1018.7 | 1013.6 | 9.4 |
31 | 0.0 | 11.4 | 54 | 1016.8 | 0.9 | 36 | 15.7 | 8.3 | 67 | 38 | 1018.0 | 1015.6 | 6.3 |
Gràfiques


