BARCELONA (eixample dreta) - febrer 2001
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 11.9 °C
- Humitat: 62 %
- Pressió: 1020.6 hPa
- Velocitat del vent: 1.3 m/s
- Direcció: 216 °
- Precipitació: 18.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 20.2 °C el dia 22 a les 17:00
- Temperatura mínima: 4.1 °C el dia 26 a les 07:30
- Humitat màxima: 94 % el dia 12 a les 09:00
- Humitat mínima: 24 % el dia 22 a les 15:30
- Pressió màxima: 1039.4 hPa el dia 11 a les 11:00
- Pressió mínima: 996.6 hPa el dia 27 a les 15:30
- Velocitat màxima del vent: 18.0 m/s el dia 28 a les 10:30
- Precipitació màxima: 8.8 mm el dia 14
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 10.9 | 66 | 1020.5 | 1.1 | 264 | 13.1 | 5.9 | 74 | 57 | 1024.8 | 1018.0 | 5.8 |
2 | 0.0 | 10.5 | 55 | 1024.7 | 1.3 | 254 | 13.4 | 8.4 | 63 | 44 | 1025.8 | 1023.3 | 5.4 |
3 | 0.0 | 12.5 | 57 | 1022.0 | 1.3 | 235 | 16.6 | 9.3 | 70 | 46 | 1024.5 | 1019.6 | 6.8 |
4 | 0.0 | 13.0 | 64 | 1017.2 | 1.3 | 214 | 16.8 | 9.2 | 74 | 42 | 1021.0 | 1013.8 | 9.0 |
5 | 0.0 | 14.7 | 50 | 1017.8 | 2.0 | 242 | 17.9 | 12.1 | 61 | 36 | 1019.6 | 1015.8 | 10.4 |
6 | 0.0 | 14.7 | 65 | 1016.9 | 1.8 | 217 | 18.8 | 12.9 | 89 | 45 | 1017.9 | 1015.9 | 7.7 |
7 | 0.0 | 14.0 | 80 | 1012.8 | 1.1 | 189 | 16.6 | 13.1 | 89 | 61 | 1017.1 | 1009.5 | 6.8 |
8 | 0.0 | 14.3 | 57 | 1009.5 | 1.9 | 242 | 17.7 | 11.7 | 85 | 35 | 1014.0 | 1008.0 | 9.9 |
9 | 0.0 | 12.1 | 46 | 1021.3 | 2.2 | 268 | 15.2 | 8.9 | 69 | 36 | 1026.2 | 1014.0 | 12.1 |
10 | 0.0 | 11.7 | 62 | 1031.4 | 0.9 | 265 | 13.9 | 9.1 | 76 | 45 | 1037.0 | 1026.2 | 6.8 |
11 | 0.0 | 13.6 | 71 | 1038.1 | 0.5 | 166 | 19.5 | 10.1 | 90 | 49 | 1039.4 | 1037.0 | 4.1 |
12 | 0.0 | 13.1 | 80 | 1034.4 | 1.1 | 174 | 17.4 | 10.3 | 94 | 62 | 1038.2 | 1030.9 | 7.2 |
13 | 2.8 | 11.4 | 83 | 1025.0 | 0.8 | 124 | 14.3 | 9.2 | 93 | 72 | 1030.9 | 1021.6 | 5.8 |
14 | 8.8 | 10.7 | 80 | 1021.3 | 1.3 | 14 | 12.8 | 8.5 | 93 | 66 | 1024.1 | 1020.0 | 6.3 |
15 | 0.4 | 12.8 | 63 | 1026.8 | 1.7 | 25 | 14.9 | 11.2 | 81 | 42 | 1030.1 | 1024.0 | 11.7 |
16 | 0.0 | 12.4 | 60 | 1030.5 | 1.4 | 26 | 14.7 | 10.6 | 81 | 44 | 1031.5 | 1029.4 | 11.2 |
17 | 0.0 | 11.5 | 67 | 1029.0 | 0.8 | 116 | 13.7 | 9.4 | 76 | 59 | 1031.4 | 1026.9 | 6.8 |
18 | 0.0 | 10.3 | 64 | 1028.8 | 0.9 | 297 | 12.3 | 8.1 | 70 | 56 | 1031.5 | 1026.4 | 5.4 |
19 | 0.0 | 13.0 | 50 | 1031.3 | 0.9 | 302 | 17.4 | 9.9 | 62 | 36 | 1032.4 | 1030.4 | 5.8 |
20 | 0.0 | 12.9 | 50 | 1028.3 | 0.8 | 277 | 17.3 | 8.4 | 63 | 33 | 1031.2 | 1026.1 | 8.6 |
21 | 0.0 | 12.2 | 52 | 1027.1 | 1.1 | 283 | 16.2 | 8.6 | 62 | 39 | 1029.5 | 1024.9 | 4.9 |
22 | 0.0 | 15.0 | 45 | 1020.1 | 0.9 | 168 | 20.2 | 11.2 | 57 | 24 | 1024.9 | 1015.3 | 7.2 |
23 | 0.0 | 12.4 | 69 | 1011.3 | 0.9 | 83 | 14.4 | 9.9 | 85 | 50 | 1015.3 | 1008.9 | 6.3 |
24 | 5.0 | 10.4 | 78 | 1006.9 | 1.1 | 170 | 12.1 | 8.3 | 91 | 63 | 1008.9 | 1005.3 | 5.8 |
25 | 1.0 | 7.9 | 75 | 1010.0 | 1.2 | 90 | 9.4 | 5.6 | 87 | 38 | 1014.2 | 1007.5 | 9.0 |
26 | 0.0 | 7.4 | 42 | 1012.9 | 1.7 | 283 | 10.2 | 4.1 | 55 | 30 | 1014.8 | 1009.0 | 7.7 |
27 | 0.0 | 9.3 | 52 | 1000.6 | 1.9 | 248 | 12.8 | 7.8 | 68 | 37 | 1009.0 | 996.6 | 11.2 |
28 | 0.0 | 8.8 | 43 | 1000.3 | 3.4 | 248 | 12.2 | 5.8 | 54 | 33 | 1004.9 | 998.1 | 18.0 |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


