BARCELONA (eixample dreta) - abril 2001

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 16.0 571023.1 1.6179 20.2 12.2 80 291024.21021.6 9.9
2 0.0 15.7 591022.5 1.4196 18.7 12.4 81 411023.81020.9 7.2
3 0.0 14.7 671021.9 1.1173 16.4 12.5 81 481024.11020.3 5.8
4 0.0 16.1 701018.5 1.9195 19.6 13.6 80 571020.81016.1 9.0
5 0.0 14.3 801022.4 1.5169 16.2 13.6 87 741024.31020.6 7.2
6 0.0 15.8 801019.7 1.0168 18.2 13.4 89 681022.81014.5 5.4
7 0.0 15.5 631013.1 2.3130 20.2 12.9 94 241014.51011.713.9
8 0.0 14.9 561018.4 2.4295 20.3 11.9 72 331025.01013.913.9
9 0.0 15.3 511024.7 1.5214 18.8 11.9 84 351026.71022.3 7.2
10 0.0 15.0 711020.7 1.2310 18.1 13.1 84 471024.01018.0 5.8
11 0.0 14.4 591018.5 1.6248 16.4 11.8 83 411020.51017.1 9.0
12 0.0 15.4 491020.7 1.3154 18.8 12.6 79 311022.41019.5 7.2
13 0.0 13.9 631019.8 1.1277 16.2 11.6 77 501022.11017.8 4.9
14 0.0 14.1 611019.7 1.3225 16.2 11.4 78 431024.31017.4 7.7
15 0.0 14.7 631021.0 2.7230 17.0 12.4 73 401024.71017.311.7
16 0.0 14.2 741016.5 1.4 77 15.9 12.4 81 641018.31015.0 9.0
17 0.0 13.8 661016.2 1.4139 15.7 13.1 82 561017.51015.0 6.3
18 0.0 13.6 661013.7 1.4224 14.5 12.9 73 551015.81012.2 6.8
19 0.0 13.7 621010.4 1.6191 17.1 10.7 83 441013.91007.3 8.1
20 23.2 10.1 691010.3 1.6119 12.9 7.0 92 501011.81009.2 8.1
21 0.0 10.4 521010.5 1.7333 15.2 6.4 84 271012.91007.411.7
22 0.0 12.1 461008.6 2.0252 15.5 8.4 67 311012.91005.610.4
23 0.0 17.5 581006.7 2.1195 25.4 13.3 80 231012.51003.414.9
24 0.0 19.1 591012.0 1.4132 25.9 14.3 79 371013.21011.1 9.9
25 0.0 17.6 671017.1 1.6182 23.5 15.6 90 241023.81012.2 9.4
26 0.0 15.5 671023.5 1.6200 17.6 13.9 76 611025.41021.4 8.6
27 0.2 15.7 681019.0 1.6216 18.3 13.5 76 591021.41018.0 8.6
28 0.0 16.5 661018.8 1.4197 19.1 14.7 79 421021.01016.4 8.6
29 0.0 15.9 751012.6 1.6192 18.3 14.3 86 571017.01009.3 8.1
30 6.8 14.1 811007.0 1.7108 15.7 11.4 92 651012.21003.412.1
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D