BARCELONA (eixample dreta) - maig 2001
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 19.1 °C
- Humitat: 63 %
- Pressió: 1016.2 hPa
- Velocitat del vent: 1.3 m/s
- Direcció: 133 °
- Precipitació: 30.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 31.2 °C el dia 29 a les 15:30
- Temperatura mínima: 9.0 °C el dia 1 a les 06:30
- Humitat màxima: 92 % el dia 17 a les 11:00
- Humitat mínima: 21 % el dia 29 a les 14:00
- Pressió màxima: 1025.8 hPa el dia 27 a les 22:30
- Pressió mínima: 1006.2 hPa el dia 4 a les 16:00
- Velocitat màxima del vent: 10.8 m/s el dia 15 a les 16:30
- Precipitació màxima: 6.6 mm el dia 18
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 5.4 | 11.6 | 73 | 1015.8 | 2.0 | 354 | 14.3 | 9.0 | 89 | 61 | 1017.5 | 1012.2 | 9.4 |
2 | 0.0 | 13.8 | 77 | 1014.7 | 1.2 | 115 | 16.5 | 11.7 | 89 | 57 | 1017.1 | 1012.1 | 6.8 |
3 | 4.4 | 13.1 | 75 | 1010.8 | 0.8 | 258 | 15.2 | 10.6 | 84 | 62 | 1012.9 | 1009.3 | 5.4 |
4 | 3.6 | 13.7 | 70 | 1008.1 | 1.2 | 256 | 17.1 | 11.6 | 81 | 51 | 1010.0 | 1006.2 | 5.8 |
5 | 5.4 | 13.6 | 71 | 1009.6 | 1.3 | 284 | 17.0 | 11.3 | 87 | 57 | 1012.9 | 1007.0 | 6.8 |
6 | 0.0 | 14.1 | 63 | 1013.4 | 1.5 | 261 | 17.8 | 10.1 | 76 | 48 | 1015.6 | 1012.2 | 6.8 |
7 | 0.0 | 15.1 | 68 | 1017.8 | 1.2 | 333 | 17.4 | 11.9 | 86 | 51 | 1020.8 | 1015.5 | 4.9 |
8 | 0.0 | 16.2 | 73 | 1020.4 | 1.1 | 108 | 19.0 | 13.8 | 86 | 53 | 1021.3 | 1019.0 | 6.8 |
9 | 0.0 | 15.7 | 71 | 1017.0 | 1.4 | 22 | 18.0 | 13.8 | 82 | 62 | 1020.1 | 1013.8 | 7.7 |
10 | 1.0 | 16.6 | 73 | 1012.7 | 1.4 | 48 | 18.6 | 14.5 | 83 | 60 | 1015.3 | 1011.4 | 8.6 |
11 | 1.6 | 19.7 | 61 | 1015.7 | 0.9 | 97 | 23.9 | 16.1 | 83 | 41 | 1018.3 | 1013.3 | 6.8 |
12 | 0.0 | 19.5 | 67 | 1015.9 | 0.8 | 153 | 23.3 | 16.8 | 80 | 53 | 1018.0 | 1014.2 | 4.5 |
13 | 0.0 | 18.6 | 72 | 1013.8 | 1.4 | 195 | 20.8 | 16.7 | 81 | 64 | 1014.7 | 1012.9 | 6.8 |
14 | 0.0 | 18.6 | 72 | 1010.7 | 1.5 | 191 | 21.4 | 15.7 | 83 | 55 | 1013.1 | 1008.9 | 6.8 |
15 | 0.0 | 21.1 | 48 | 1011.3 | 2.5 | 227 | 24.7 | 17.9 | 65 | 33 | 1013.6 | 1009.3 | 10.8 |
16 | 0.0 | 21.1 | 65 | 1013.3 | 1.5 | 186 | 25.9 | 17.5 | 90 | 40 | 1014.6 | 1012.5 | 8.1 |
17 | 2.0 | 18.5 | 82 | 1015.3 | 1.0 | 96 | 20.2 | 16.7 | 92 | 67 | 1017.9 | 1013.8 | 5.8 |
18 | 6.6 | 17.6 | 82 | 1018.1 | 1.0 | 318 | 19.3 | 16.2 | 92 | 74 | 1019.5 | 1015.6 | 5.8 |
19 | 0.0 | 19.5 | 58 | 1017.4 | 1.0 | 95 | 23.0 | 16.2 | 82 | 33 | 1019.1 | 1016.1 | 6.3 |
20 | 0.0 | 21.1 | 43 | 1016.1 | 1.7 | 30 | 24.7 | 17.9 | 71 | 33 | 1017.3 | 1014.7 | 10.8 |
21 | 0.0 | 19.8 | 56 | 1015.6 | 1.3 | 224 | 22.4 | 17.3 | 78 | 48 | 1016.9 | 1014.6 | 6.3 |
22 | 0.0 | 19.2 | 72 | 1015.7 | 1.4 | 198 | 21.8 | 17.1 | 80 | 62 | 1017.3 | 1014.8 | 9.0 |
23 | 0.0 | 19.4 | 73 | 1019.6 | 1.0 | 108 | 21.9 | 16.9 | 88 | 63 | 1021.9 | 1016.8 | 6.3 |
24 | 0.0 | 20.5 | 67 | 1021.1 | 1.3 | 165 | 23.2 | 18.4 | 81 | 55 | 1022.2 | 1019.6 | 7.2 |
25 | 0.0 | 21.2 | 67 | 1018.8 | 1.1 | 169 | 24.7 | 17.9 | 79 | 50 | 1020.6 | 1017.0 | 8.1 |
26 | 0.0 | 23.4 | 53 | 1020.1 | 1.0 | 169 | 27.2 | 19.7 | 74 | 32 | 1022.5 | 1018.3 | 7.2 |
27 | 0.0 | 24.4 | 44 | 1024.2 | 1.1 | 255 | 27.7 | 20.5 | 55 | 35 | 1025.8 | 1022.4 | 7.7 |
28 | 0.0 | 25.6 | 41 | 1024.9 | 1.7 | 208 | 28.8 | 21.6 | 61 | 26 | 1025.8 | 1023.9 | 10.4 |
29 | 0.0 | 26.5 | 33 | 1021.9 | 1.4 | 166 | 31.2 | 22.2 | 43 | 21 | 1024.3 | 1020.0 | 7.2 |
30 | 0.0 | 26.6 | 33 | 1017.1 | 1.8 | 207 | 30.1 | 22.7 | 42 | 24 | 1020.0 | 1015.2 | 9.4 |
31 | 0.0 | 26.3 | 43 | 1016.0 | 1.1 | 158 | 31.1 | 21.4 | 82 | 27 | 1018.1 | 1015.0 | 6.8 |
Gràfiques


