BARCELONA (eixample dreta) - maig 2001

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 5.4 11.6 731015.8 2.0354 14.3 9.0 89 611017.51012.2 9.4
2 0.0 13.8 771014.7 1.2115 16.5 11.7 89 571017.11012.1 6.8
3 4.4 13.1 751010.8 0.8258 15.2 10.6 84 621012.91009.3 5.4
4 3.6 13.7 701008.1 1.2256 17.1 11.6 81 511010.01006.2 5.8
5 5.4 13.6 711009.6 1.3284 17.0 11.3 87 571012.91007.0 6.8
6 0.0 14.1 631013.4 1.5261 17.8 10.1 76 481015.61012.2 6.8
7 0.0 15.1 681017.8 1.2333 17.4 11.9 86 511020.81015.5 4.9
8 0.0 16.2 731020.4 1.1108 19.0 13.8 86 531021.31019.0 6.8
9 0.0 15.7 711017.0 1.4 22 18.0 13.8 82 621020.11013.8 7.7
10 1.0 16.6 731012.7 1.4 48 18.6 14.5 83 601015.31011.4 8.6
11 1.6 19.7 611015.7 0.9 97 23.9 16.1 83 411018.31013.3 6.8
12 0.0 19.5 671015.9 0.8153 23.3 16.8 80 531018.01014.2 4.5
13 0.0 18.6 721013.8 1.4195 20.8 16.7 81 641014.71012.9 6.8
14 0.0 18.6 721010.7 1.5191 21.4 15.7 83 551013.11008.9 6.8
15 0.0 21.1 481011.3 2.5227 24.7 17.9 65 331013.61009.310.8
16 0.0 21.1 651013.3 1.5186 25.9 17.5 90 401014.61012.5 8.1
17 2.0 18.5 821015.3 1.0 96 20.2 16.7 92 671017.91013.8 5.8
18 6.6 17.6 821018.1 1.0318 19.3 16.2 92 741019.51015.6 5.8
19 0.0 19.5 581017.4 1.0 95 23.0 16.2 82 331019.11016.1 6.3
20 0.0 21.1 431016.1 1.7 30 24.7 17.9 71 331017.31014.710.8
21 0.0 19.8 561015.6 1.3224 22.4 17.3 78 481016.91014.6 6.3
22 0.0 19.2 721015.7 1.4198 21.8 17.1 80 621017.31014.8 9.0
23 0.0 19.4 731019.6 1.0108 21.9 16.9 88 631021.91016.8 6.3
24 0.0 20.5 671021.1 1.3165 23.2 18.4 81 551022.21019.6 7.2
25 0.0 21.2 671018.8 1.1169 24.7 17.9 79 501020.61017.0 8.1
26 0.0 23.4 531020.1 1.0169 27.2 19.7 74 321022.51018.3 7.2
27 0.0 24.4 441024.2 1.1255 27.7 20.5 55 351025.81022.4 7.7
28 0.0 25.6 411024.9 1.7208 28.8 21.6 61 261025.81023.910.4
29 0.0 26.5 331021.9 1.4166 31.2 22.2 43 211024.31020.0 7.2
30 0.0 26.6 331017.1 1.8207 30.1 22.7 42 241020.01015.2 9.4
31 0.0 26.3 431016.0 1.1158 31.1 21.4 82 271018.11015.0 6.8


Gràfiques

T-HP-PV-D