BARCELONA (eixample dreta) - juny 2001
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 22.6 °C
- Humitat: 65 %
- Pressió: 1017.9 hPa
- Velocitat del vent: 1.5 m/s
- Direcció: 151 °
- Precipitació: 0.8 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 30.2 °C el dia 16 a les 15:30
- Temperatura mínima: 16.5 °C el dia 11 a les 06:00
- Humitat màxima: 92 % el dia 27 a les 04:00
- Humitat mínima: 17 % el dia 16 a les 14:30
- Pressió màxima: 1024.9 hPa el dia 4 a les 08:30
- Pressió mínima: 1009.5 hPa el dia 9 a les 06:00
- Velocitat màxima del vent: 12.1 m/s el dia 7 a les 16:30
- Precipitació màxima: 0.8 mm el dia 10
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 22.2 | 72 | 1018.6 | 1.4 | 166 | 24.2 | 20.9 | 82 | 63 | 1020.0 | 1017.2 | 7.7 |
2 | 0.0 | 22.7 | 70 | 1017.4 | 2.0 | 196 | 25.0 | 20.8 | 79 | 52 | 1019.8 | 1015.0 | 10.4 |
3 | 0.0 | 21.3 | 73 | 1018.1 | 1.2 | 143 | 23.6 | 20.4 | 81 | 62 | 1022.7 | 1016.0 | 8.1 |
4 | 0.0 | 20.3 | 63 | 1023.8 | 1.8 | 154 | 22.6 | 17.9 | 72 | 54 | 1024.9 | 1022.6 | 8.6 |
5 | 0.0 | 21.7 | 71 | 1021.1 | 1.8 | 202 | 24.3 | 19.4 | 81 | 61 | 1024.2 | 1018.1 | 8.1 |
6 | 0.0 | 20.6 | 72 | 1019.8 | 1.7 | 124 | 22.6 | 19.1 | 82 | 60 | 1021.6 | 1018.5 | 8.1 |
7 | 0.0 | 21.8 | 67 | 1018.6 | 2.4 | 210 | 24.8 | 19.3 | 77 | 54 | 1021.3 | 1016.2 | 12.1 |
8 | 0.0 | 22.4 | 70 | 1013.9 | 1.8 | 197 | 25.6 | 20.2 | 82 | 53 | 1017.2 | 1011.2 | 9.4 |
9 | 0.0 | 21.2 | 78 | 1010.4 | 1.3 | 82 | 23.8 | 19.2 | 89 | 65 | 1012.0 | 1009.5 | 6.8 |
10 | 0.8 | 20.3 | 74 | 1012.9 | 1.1 | 139 | 22.5 | 18.3 | 87 | 62 | 1018.6 | 1009.5 | 9.4 |
11 | 0.0 | 19.5 | 57 | 1021.8 | 1.6 | 230 | 22.1 | 16.5 | 73 | 42 | 1023.2 | 1018.6 | 7.2 |
12 | 0.0 | 21.1 | 63 | 1019.5 | 1.6 | 212 | 24.4 | 18.2 | 73 | 50 | 1023.0 | 1017.4 | 8.1 |
13 | 0.0 | 21.6 | 71 | 1017.3 | 1.3 | 176 | 23.8 | 20.0 | 81 | 62 | 1018.6 | 1016.3 | 6.8 |
14 | 0.0 | 22.4 | 73 | 1016.0 | 1.8 | 218 | 25.2 | 19.9 | 84 | 59 | 1018.1 | 1014.1 | 8.6 |
15 | 0.0 | 24.0 | 62 | 1013.2 | 0.8 | 89 | 27.0 | 20.6 | 90 | 36 | 1015.8 | 1010.2 | 4.1 |
16 | 0.0 | 24.1 | 56 | 1013.2 | 1.7 | 115 | 30.2 | 19.3 | 82 | 17 | 1018.8 | 1011.1 | 9.4 |
17 | 0.0 | 20.5 | 70 | 1020.3 | 1.9 | 132 | 22.4 | 19.3 | 74 | 60 | 1022.9 | 1018.6 | 9.0 |
18 | 0.0 | 20.4 | 58 | 1023.1 | 1.7 | 117 | 23.3 | 17.6 | 71 | 45 | 1024.6 | 1022.1 | 9.0 |
19 | 0.0 | 21.9 | 59 | 1021.1 | 1.4 | 215 | 25.3 | 18.4 | 76 | 43 | 1024.6 | 1018.6 | 6.8 |
20 | 0.0 | 22.8 | 57 | 1018.7 | 1.4 | 155 | 26.1 | 19.7 | 71 | 42 | 1019.9 | 1017.0 | 7.7 |
21 | 0.0 | 24.3 | 48 | 1016.2 | 1.8 | 209 | 27.5 | 20.8 | 60 | 39 | 1018.0 | 1014.8 | 8.1 |
22 | 0.0 | 24.7 | 55 | 1015.2 | 1.3 | 200 | 27.3 | 22.3 | 84 | 27 | 1016.1 | 1013.9 | 6.8 |
23 | 0.0 | 25.1 | 53 | 1015.4 | 0.9 | 111 | 28.1 | 22.3 | 75 | 36 | 1017.3 | 1014.1 | 6.8 |
24 | 0.0 | 25.3 | 52 | 1018.7 | 1.0 | 86 | 28.1 | 22.9 | 76 | 37 | 1019.9 | 1017.3 | 6.3 |
25 | 0.0 | 25.0 | 69 | 1018.6 | 0.9 | 89 | 27.9 | 22.5 | 77 | 54 | 1019.9 | 1017.3 | 5.4 |
26 | 0.0 | 23.9 | 72 | 1016.4 | 1.6 | 55 | 25.8 | 22.3 | 91 | 49 | 1017.8 | 1014.6 | 7.2 |
27 | 0.0 | 22.9 | 78 | 1014.8 | 1.6 | 134 | 24.8 | 20.7 | 92 | 66 | 1017.3 | 1013.8 | 6.8 |
28 | 0.0 | 22.7 | 68 | 1019.7 | 1.4 | 248 | 24.7 | 20.9 | 76 | 58 | 1023.1 | 1016.9 | 6.8 |
29 | 0.0 | 24.0 | 63 | 1021.4 | 1.5 | 193 | 26.6 | 20.7 | 77 | 34 | 1023.1 | 1020.0 | 8.6 |
30 | 0.0 | 26.1 | 51 | 1022.6 | 0.7 | 137 | 28.9 | 22.9 | 67 | 37 | 1023.7 | 1021.0 | 4.5 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


