BARCELONA (eixample dreta) - juny 2001

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 22.2 721018.6 1.4166 24.2 20.9 82 631020.01017.2 7.7
2 0.0 22.7 701017.4 2.0196 25.0 20.8 79 521019.81015.010.4
3 0.0 21.3 731018.1 1.2143 23.6 20.4 81 621022.71016.0 8.1
4 0.0 20.3 631023.8 1.8154 22.6 17.9 72 541024.91022.6 8.6
5 0.0 21.7 711021.1 1.8202 24.3 19.4 81 611024.21018.1 8.1
6 0.0 20.6 721019.8 1.7124 22.6 19.1 82 601021.61018.5 8.1
7 0.0 21.8 671018.6 2.4210 24.8 19.3 77 541021.31016.212.1
8 0.0 22.4 701013.9 1.8197 25.6 20.2 82 531017.21011.2 9.4
9 0.0 21.2 781010.4 1.3 82 23.8 19.2 89 651012.01009.5 6.8
10 0.8 20.3 741012.9 1.1139 22.5 18.3 87 621018.61009.5 9.4
11 0.0 19.5 571021.8 1.6230 22.1 16.5 73 421023.21018.6 7.2
12 0.0 21.1 631019.5 1.6212 24.4 18.2 73 501023.01017.4 8.1
13 0.0 21.6 711017.3 1.3176 23.8 20.0 81 621018.61016.3 6.8
14 0.0 22.4 731016.0 1.8218 25.2 19.9 84 591018.11014.1 8.6
15 0.0 24.0 621013.2 0.8 89 27.0 20.6 90 361015.81010.2 4.1
16 0.0 24.1 561013.2 1.7115 30.2 19.3 82 171018.81011.1 9.4
17 0.0 20.5 701020.3 1.9132 22.4 19.3 74 601022.91018.6 9.0
18 0.0 20.4 581023.1 1.7117 23.3 17.6 71 451024.61022.1 9.0
19 0.0 21.9 591021.1 1.4215 25.3 18.4 76 431024.61018.6 6.8
20 0.0 22.8 571018.7 1.4155 26.1 19.7 71 421019.91017.0 7.7
21 0.0 24.3 481016.2 1.8209 27.5 20.8 60 391018.01014.8 8.1
22 0.0 24.7 551015.2 1.3200 27.3 22.3 84 271016.11013.9 6.8
23 0.0 25.1 531015.4 0.9111 28.1 22.3 75 361017.31014.1 6.8
24 0.0 25.3 521018.7 1.0 86 28.1 22.9 76 371019.91017.3 6.3
25 0.0 25.0 691018.6 0.9 89 27.9 22.5 77 541019.91017.3 5.4
26 0.0 23.9 721016.4 1.6 55 25.8 22.3 91 491017.81014.6 7.2
27 0.0 22.9 781014.8 1.6134 24.8 20.7 92 661017.31013.8 6.8
28 0.0 22.7 681019.7 1.4248 24.7 20.9 76 581023.11016.9 6.8
29 0.0 24.0 631021.4 1.5193 26.6 20.7 77 341023.11020.0 8.6
30 0.0 26.1 511022.6 0.7137 28.9 22.9 67 371023.71021.0 4.5
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D