BARCELONA (eixample dreta) - juliol 2001
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 24.4 °C
- Humitat: 66 %
- Pressió: 1016.1 hPa
- Velocitat del vent: 1.4 m/s
- Direcció: 138 °
- Precipitació: 65.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 32.2 °C el dia 31 a les 10:00
- Temperatura mínima: 14.8 °C el dia 19 a les 11:00
- Humitat màxima: 93 % el dia 15 a les 05:30
- Humitat mínima: 28 % el dia 7 a les 10:30
- Pressió màxima: 1024.3 hPa el dia 1 a les 09:30
- Pressió mínima: 1006.5 hPa el dia 5 a les 05:00
- Velocitat màxima del vent: 10.4 m/s el dia 17 a les 15:30
- Precipitació màxima: 35.0 mm el dia 15
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 26.2 | 55 | 1023.2 | 1.4 | 118 | 28.6 | 23.9 | 76 | 38 | 1024.3 | 1022.1 | 8.1 |
2 | 0.0 | 25.5 | 68 | 1021.3 | 1.2 | 173 | 29.1 | 23.7 | 78 | 45 | 1023.6 | 1019.7 | 7.2 |
3 | 0.0 | 25.6 | 68 | 1016.6 | 1.5 | 183 | 27.7 | 23.3 | 78 | 59 | 1019.9 | 1013.8 | 7.7 |
4 | 0.2 | 25.1 | 75 | 1009.9 | 1.5 | 156 | 26.8 | 23.6 | 88 | 66 | 1014.0 | 1007.4 | 6.3 |
5 | 0.0 | 24.8 | 81 | 1007.5 | 2.0 | 107 | 27.3 | 23.1 | 92 | 69 | 1009.3 | 1006.5 | 8.1 |
6 | 0.0 | 25.1 | 62 | 1009.5 | 1.7 | 143 | 28.8 | 22.1 | 86 | 33 | 1014.2 | 1008.0 | 8.6 |
7 | 0.0 | 23.6 | 49 | 1017.2 | 1.8 | 182 | 26.3 | 20.6 | 81 | 28 | 1019.8 | 1014.2 | 9.0 |
8 | 0.0 | 23.4 | 75 | 1018.1 | 1.1 | 83 | 25.7 | 20.2 | 83 | 68 | 1019.8 | 1015.9 | 5.8 |
9 | 0.0 | 23.7 | 76 | 1015.7 | 1.6 | 56 | 25.6 | 22.6 | 84 | 66 | 1017.0 | 1014.8 | 9.0 |
10 | 0.0 | 24.9 | 64 | 1016.8 | 1.2 | 98 | 28.2 | 21.9 | 82 | 47 | 1019.6 | 1015.3 | 6.3 |
11 | 0.0 | 23.9 | 77 | 1020.6 | 1.4 | 104 | 26.1 | 22.4 | 86 | 67 | 1022.5 | 1018.9 | 7.7 |
12 | 0.0 | 24.6 | 74 | 1019.6 | 1.5 | 154 | 27.7 | 22.6 | 87 | 62 | 1022.5 | 1016.9 | 8.6 |
13 | 0.0 | 25.0 | 77 | 1015.9 | 1.4 | 142 | 27.7 | 23.0 | 90 | 58 | 1018.3 | 1013.4 | 7.7 |
14 | 0.0 | 25.3 | 75 | 1011.3 | 1.6 | 182 | 27.9 | 23.4 | 85 | 65 | 1014.0 | 1009.1 | 8.1 |
15 | 35.0 | 21.0 | 78 | 1014.4 | 1.3 | 90 | 24.4 | 19.2 | 93 | 58 | 1018.1 | 1010.5 | 9.0 |
16 | 3.8 | 20.5 | 68 | 1016.7 | 1.1 | 218 | 22.8 | 18.7 | 83 | 57 | 1018.0 | 1015.7 | 5.8 |
17 | 0.0 | 23.3 | 69 | 1013.4 | 2.1 | 225 | 26.9 | 19.0 | 78 | 56 | 1016.8 | 1010.3 | 10.4 |
18 | 0.0 | 22.4 | 69 | 1010.8 | 1.7 | 67 | 23.7 | 21.3 | 81 | 58 | 1011.7 | 1009.2 | 8.1 |
19 | 26.4 | 19.1 | 67 | 1011.6 | 1.5 | 16 | 21.6 | 14.8 | 90 | 51 | 1014.8 | 1008.3 | 9.4 |
20 | 0.0 | 20.4 | 57 | 1019.4 | 1.6 | 287 | 24.3 | 17.0 | 66 | 48 | 1022.8 | 1014.6 | 7.7 |
21 | 0.0 | 22.3 | 64 | 1020.6 | 1.5 | 146 | 25.4 | 18.9 | 74 | 53 | 1022.8 | 1018.2 | 8.1 |
22 | 0.0 | 24.0 | 56 | 1017.9 | 1.6 | 214 | 27.3 | 20.7 | 68 | 46 | 1019.6 | 1016.4 | 7.7 |
23 | 0.0 | 23.6 | 65 | 1015.3 | 1.0 | 117 | 25.5 | 21.7 | 78 | 44 | 1016.9 | 1013.6 | 5.8 |
24 | 0.0 | 25.9 | 56 | 1013.7 | 0.6 | 84 | 28.6 | 22.9 | 67 | 48 | 1014.3 | 1012.8 | 5.4 |
25 | 0.0 | 26.9 | 55 | 1015.1 | 1.1 | 156 | 29.9 | 24.3 | 64 | 42 | 1016.8 | 1014.0 | 7.2 |
26 | 0.0 | 27.9 | 48 | 1016.4 | 1.1 | 175 | 30.7 | 25.0 | 63 | 33 | 1016.9 | 1015.7 | 5.8 |
27 | 0.0 | 26.8 | 56 | 1016.0 | 1.3 | 214 | 30.2 | 24.6 | 76 | 38 | 1016.9 | 1015.3 | 6.8 |
28 | 0.0 | 25.6 | 68 | 1018.3 | 1.3 | 122 | 27.3 | 23.3 | 80 | 51 | 1020.3 | 1016.6 | 7.2 |
29 | 0.0 | 26.0 | 65 | 1020.2 | 0.4 | 58 | 29.4 | 23.9 | 76 | 48 | 1021.1 | 1019.5 | 4.5 |
30 | 0.0 | 27.8 | 58 | 1022.2 | 0.4 | 135 | 28.2 | 27.5 | 59 | 56 | 1022.3 | 1022.2 | 2.2 |
31 | 0.0 | 29.0 | 51 | 1022.2 | 0.8 | 338 | 32.2 | 26.6 | 59 | 36 | 1023.2 | 1021.3 | 5.8 |
Gràfiques


