BARCELONA (eixample dreta) - juliol 2001

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 26.2 551023.2 1.4118 28.6 23.9 76 381024.31022.1 8.1
2 0.0 25.5 681021.3 1.2173 29.1 23.7 78 451023.61019.7 7.2
3 0.0 25.6 681016.6 1.5183 27.7 23.3 78 591019.91013.8 7.7
4 0.2 25.1 751009.9 1.5156 26.8 23.6 88 661014.01007.4 6.3
5 0.0 24.8 811007.5 2.0107 27.3 23.1 92 691009.31006.5 8.1
6 0.0 25.1 621009.5 1.7143 28.8 22.1 86 331014.21008.0 8.6
7 0.0 23.6 491017.2 1.8182 26.3 20.6 81 281019.81014.2 9.0
8 0.0 23.4 751018.1 1.1 83 25.7 20.2 83 681019.81015.9 5.8
9 0.0 23.7 761015.7 1.6 56 25.6 22.6 84 661017.01014.8 9.0
10 0.0 24.9 641016.8 1.2 98 28.2 21.9 82 471019.61015.3 6.3
11 0.0 23.9 771020.6 1.4104 26.1 22.4 86 671022.51018.9 7.7
12 0.0 24.6 741019.6 1.5154 27.7 22.6 87 621022.51016.9 8.6
13 0.0 25.0 771015.9 1.4142 27.7 23.0 90 581018.31013.4 7.7
14 0.0 25.3 751011.3 1.6182 27.9 23.4 85 651014.01009.1 8.1
15 35.0 21.0 781014.4 1.3 90 24.4 19.2 93 581018.11010.5 9.0
16 3.8 20.5 681016.7 1.1218 22.8 18.7 83 571018.01015.7 5.8
17 0.0 23.3 691013.4 2.1225 26.9 19.0 78 561016.81010.310.4
18 0.0 22.4 691010.8 1.7 67 23.7 21.3 81 581011.71009.2 8.1
19 26.4 19.1 671011.6 1.5 16 21.6 14.8 90 511014.81008.3 9.4
20 0.0 20.4 571019.4 1.6287 24.3 17.0 66 481022.81014.6 7.7
21 0.0 22.3 641020.6 1.5146 25.4 18.9 74 531022.81018.2 8.1
22 0.0 24.0 561017.9 1.6214 27.3 20.7 68 461019.61016.4 7.7
23 0.0 23.6 651015.3 1.0117 25.5 21.7 78 441016.91013.6 5.8
24 0.0 25.9 561013.7 0.6 84 28.6 22.9 67 481014.31012.8 5.4
25 0.0 26.9 551015.1 1.1156 29.9 24.3 64 421016.81014.0 7.2
26 0.0 27.9 481016.4 1.1175 30.7 25.0 63 331016.91015.7 5.8
27 0.0 26.8 561016.0 1.3214 30.2 24.6 76 381016.91015.3 6.8
28 0.0 25.6 681018.3 1.3122 27.3 23.3 80 511020.31016.6 7.2
29 0.0 26.0 651020.2 0.4 58 29.4 23.9 76 481021.11019.5 4.5
30 0.0 27.8 581022.2 0.4135 28.2 27.5 59 561022.31022.2 2.2
31 0.0 29.0 511022.2 0.8338 32.2 26.6 59 361023.21021.3 5.8


Gràfiques

T-HP-PV-D