BARCELONA (eixample dreta) - agost 2001

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 28.8 511019.0 0.9 61 30.8 27.3 63 381021.41016.9 6.3
2 0.0 28.7 561014.2 1.3162 33.1 25.7 83 331016.91011.9 7.2
3 0.0 26.3 711015.6 1.4 82 28.9 24.4 83 601018.01014.0 7.7
4 0.0 25.1 701020.2 1.5157 27.1 24.1 76 621023.01018.0 8.6
5 0.0 24.7 681023.1 1.7178 25.8 24.0 80 621024.11022.0 8.6
6 0.0 24.9 781022.3 1.5 94 27.5 23.6 84 581023.21021.8 9.0
7 0.0 25.5 751019.3 1.7136 28.6 23.1 85 641022.31015.211.7
8 0.0 25.5 721015.3 2.1 81 27.7 24.3 83 671016.41013.9 8.6
9 0.0 24.8 631016.2 1.7 52 26.2 23.7 76 531018.41015.4 8.1
10 0.0 24.3 641021.8 1.5163 25.4 23.1 69 521024.41018.4 7.7
11 0.0 23.9 701024.0 1.6175 25.5 23.0 80 631025.41022.6 7.7
12 0.0 24.2 721021.6 1.2161 26.2 22.3 83 521023.21019.2 5.8
13 0.0 25.6 681017.8 1.5197 28.7 23.4 84 521019.61016.2 7.7
14 0.0 25.9 701016.7 1.4194 30.0 23.6 81 461020.01015.1 6.8
15 0.0 25.4 801018.4 0.9 96 27.4 23.8 88 661019.61017.3 5.8
16 0.0 25.5 711017.0 2.1 39 28.2 23.5 86 561018.61015.511.2
17 0.0 26.0 561015.9 1.4142 28.9 23.7 73 411016.61014.9 7.7
18 0.0 25.2 731013.6 1.4196 27.2 23.2 81 671015.91011.6 8.1
19 0.0 25.1 771012.9 1.2133 27.4 23.4 82 671014.11011.4 6.3
20 0.0 25.1 741015.6 1.2198 27.2 23.7 81 651018.61012.3 6.3
21 0.0 25.3 711017.4 1.9220 28.1 22.9 79 641018.61015.5 8.1
22 0.0 26.5 741018.8 1.2203 29.2 24.4 82 601019.81018.0 7.7
23 0.0 26.4 731018.3 1.0187 28.8 24.3 84 631019.41016.9 4.9
24 0.0 27.0 691017.0 1.1182 29.9 24.7 80 531017.91016.2 5.8
25 0.0 27.2 641017.2 1.1171 30.8 24.5 80 471018.01016.4 6.3
26 0.0 26.9 671017.7 0.8238 29.2 24.0 81 531018.41016.6 4.5
27 0.0 28.0 561017.0 1.3153 32.1 24.8 72 371018.41015.7 7.7
28 0.0 28.9 451013.9 1.6214 32.5 25.2 71 321016.31012.211.7
29 0.0 27.3 651011.0 1.3156 29.8 24.8 89 391012.51009.4 6.3
30 13.2 24.9 731013.8 1.4105 27.6 23.0 89 391015.61012.3 7.2
31 2.8 23.0 751015.5 1.2 89 24.7 21.6 88 631016.71014.3 7.7


Gràfiques

T-HP-PV-D