BARCELONA (eixample dreta) - agost 2001
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 25.9 °C
- Humitat: 68 %
- Pressió: 1017.4 hPa
- Velocitat del vent: 1.4 m/s
- Direcció: 146 °
- Precipitació: 16.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 33.1 °C el dia 2 a les 13:30
- Temperatura mínima: 21.6 °C el dia 31 a les 21:30
- Humitat màxima: 89 % el dia 29 a les 22:30
- Humitat mínima: 32 % el dia 28 a les 09:30
- Pressió màxima: 1025.4 hPa el dia 11 a les 11:30
- Pressió mínima: 1009.4 hPa el dia 29 a les 18:00
- Velocitat màxima del vent: 11.7 m/s el dia 7 a les 15:30
- Precipitació màxima: 13.2 mm el dia 30
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 28.8 | 51 | 1019.0 | 0.9 | 61 | 30.8 | 27.3 | 63 | 38 | 1021.4 | 1016.9 | 6.3 |
2 | 0.0 | 28.7 | 56 | 1014.2 | 1.3 | 162 | 33.1 | 25.7 | 83 | 33 | 1016.9 | 1011.9 | 7.2 |
3 | 0.0 | 26.3 | 71 | 1015.6 | 1.4 | 82 | 28.9 | 24.4 | 83 | 60 | 1018.0 | 1014.0 | 7.7 |
4 | 0.0 | 25.1 | 70 | 1020.2 | 1.5 | 157 | 27.1 | 24.1 | 76 | 62 | 1023.0 | 1018.0 | 8.6 |
5 | 0.0 | 24.7 | 68 | 1023.1 | 1.7 | 178 | 25.8 | 24.0 | 80 | 62 | 1024.1 | 1022.0 | 8.6 |
6 | 0.0 | 24.9 | 78 | 1022.3 | 1.5 | 94 | 27.5 | 23.6 | 84 | 58 | 1023.2 | 1021.8 | 9.0 |
7 | 0.0 | 25.5 | 75 | 1019.3 | 1.7 | 136 | 28.6 | 23.1 | 85 | 64 | 1022.3 | 1015.2 | 11.7 |
8 | 0.0 | 25.5 | 72 | 1015.3 | 2.1 | 81 | 27.7 | 24.3 | 83 | 67 | 1016.4 | 1013.9 | 8.6 |
9 | 0.0 | 24.8 | 63 | 1016.2 | 1.7 | 52 | 26.2 | 23.7 | 76 | 53 | 1018.4 | 1015.4 | 8.1 |
10 | 0.0 | 24.3 | 64 | 1021.8 | 1.5 | 163 | 25.4 | 23.1 | 69 | 52 | 1024.4 | 1018.4 | 7.7 |
11 | 0.0 | 23.9 | 70 | 1024.0 | 1.6 | 175 | 25.5 | 23.0 | 80 | 63 | 1025.4 | 1022.6 | 7.7 |
12 | 0.0 | 24.2 | 72 | 1021.6 | 1.2 | 161 | 26.2 | 22.3 | 83 | 52 | 1023.2 | 1019.2 | 5.8 |
13 | 0.0 | 25.6 | 68 | 1017.8 | 1.5 | 197 | 28.7 | 23.4 | 84 | 52 | 1019.6 | 1016.2 | 7.7 |
14 | 0.0 | 25.9 | 70 | 1016.7 | 1.4 | 194 | 30.0 | 23.6 | 81 | 46 | 1020.0 | 1015.1 | 6.8 |
15 | 0.0 | 25.4 | 80 | 1018.4 | 0.9 | 96 | 27.4 | 23.8 | 88 | 66 | 1019.6 | 1017.3 | 5.8 |
16 | 0.0 | 25.5 | 71 | 1017.0 | 2.1 | 39 | 28.2 | 23.5 | 86 | 56 | 1018.6 | 1015.5 | 11.2 |
17 | 0.0 | 26.0 | 56 | 1015.9 | 1.4 | 142 | 28.9 | 23.7 | 73 | 41 | 1016.6 | 1014.9 | 7.7 |
18 | 0.0 | 25.2 | 73 | 1013.6 | 1.4 | 196 | 27.2 | 23.2 | 81 | 67 | 1015.9 | 1011.6 | 8.1 |
19 | 0.0 | 25.1 | 77 | 1012.9 | 1.2 | 133 | 27.4 | 23.4 | 82 | 67 | 1014.1 | 1011.4 | 6.3 |
20 | 0.0 | 25.1 | 74 | 1015.6 | 1.2 | 198 | 27.2 | 23.7 | 81 | 65 | 1018.6 | 1012.3 | 6.3 |
21 | 0.0 | 25.3 | 71 | 1017.4 | 1.9 | 220 | 28.1 | 22.9 | 79 | 64 | 1018.6 | 1015.5 | 8.1 |
22 | 0.0 | 26.5 | 74 | 1018.8 | 1.2 | 203 | 29.2 | 24.4 | 82 | 60 | 1019.8 | 1018.0 | 7.7 |
23 | 0.0 | 26.4 | 73 | 1018.3 | 1.0 | 187 | 28.8 | 24.3 | 84 | 63 | 1019.4 | 1016.9 | 4.9 |
24 | 0.0 | 27.0 | 69 | 1017.0 | 1.1 | 182 | 29.9 | 24.7 | 80 | 53 | 1017.9 | 1016.2 | 5.8 |
25 | 0.0 | 27.2 | 64 | 1017.2 | 1.1 | 171 | 30.8 | 24.5 | 80 | 47 | 1018.0 | 1016.4 | 6.3 |
26 | 0.0 | 26.9 | 67 | 1017.7 | 0.8 | 238 | 29.2 | 24.0 | 81 | 53 | 1018.4 | 1016.6 | 4.5 |
27 | 0.0 | 28.0 | 56 | 1017.0 | 1.3 | 153 | 32.1 | 24.8 | 72 | 37 | 1018.4 | 1015.7 | 7.7 |
28 | 0.0 | 28.9 | 45 | 1013.9 | 1.6 | 214 | 32.5 | 25.2 | 71 | 32 | 1016.3 | 1012.2 | 11.7 |
29 | 0.0 | 27.3 | 65 | 1011.0 | 1.3 | 156 | 29.8 | 24.8 | 89 | 39 | 1012.5 | 1009.4 | 6.3 |
30 | 13.2 | 24.9 | 73 | 1013.8 | 1.4 | 105 | 27.6 | 23.0 | 89 | 39 | 1015.6 | 1012.3 | 7.2 |
31 | 2.8 | 23.0 | 75 | 1015.5 | 1.2 | 89 | 24.7 | 21.6 | 88 | 63 | 1016.7 | 1014.3 | 7.7 |
Gràfiques


