BARCELONA (eixample dreta) - setembre 2001
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 21.4 °C
- Humitat: 69 %
- Pressió: 1016.5 hPa
- Velocitat del vent: 1.3 m/s
- Direcció: 144 °
- Precipitació: 62.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 27.9 °C el dia 7 a les 14:30
- Temperatura mínima: 12.3 °C el dia 18 a les 02:30
- Humitat màxima: 95 % el dia 23 a les 00:30
- Humitat mínima: 32 % el dia 7 a les 14:00
- Pressió màxima: 1024.0 hPa el dia 26 a les 11:30
- Pressió mínima: 1001.3 hPa el dia 23 a les 06:00
- Velocitat màxima del vent: 10.8 m/s el dia 18 a les 17:00
- Precipitació màxima: 26.6 mm el dia 22
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 1.0 | 21.5 | 65 | 1017.1 | 1.5 | 261 | 23.3 | 17.8 | 86 | 44 | 1018.9 | 1016.2 | 7.2 |
2 | 0.0 | 22.9 | 65 | 1017.7 | 1.7 | 203 | 25.5 | 20.4 | 75 | 56 | 1019.1 | 1016.0 | 9.9 |
3 | 0.0 | 24.1 | 69 | 1016.4 | 1.8 | 221 | 26.6 | 22.4 | 76 | 61 | 1017.7 | 1014.7 | 9.9 |
4 | 0.0 | 23.1 | 68 | 1017.0 | 1.2 | 66 | 24.9 | 21.3 | 77 | 53 | 1018.6 | 1016.1 | 7.2 |
5 | 0.0 | 23.0 | 63 | 1018.5 | 1.4 | 128 | 24.6 | 21.6 | 69 | 54 | 1020.1 | 1017.0 | 6.8 |
6 | 0.0 | 22.5 | 72 | 1016.7 | 1.1 | 126 | 24.0 | 20.7 | 80 | 64 | 1018.1 | 1015.2 | 7.7 |
7 | 4.4 | 23.5 | 61 | 1017.4 | 1.6 | 283 | 27.9 | 19.6 | 85 | 32 | 1019.6 | 1016.0 | 9.9 |
8 | 0.0 | 24.1 | 56 | 1018.6 | 1.3 | 275 | 27.4 | 20.5 | 71 | 40 | 1020.1 | 1016.1 | 7.2 |
9 | 0.0 | 22.6 | 70 | 1015.5 | 1.2 | 48 | 23.9 | 21.0 | 77 | 58 | 1017.4 | 1013.9 | 6.3 |
10 | 0.0 | 21.1 | 67 | 1016.4 | 1.7 | 135 | 23.0 | 19.1 | 77 | 57 | 1018.6 | 1013.9 | 8.1 |
11 | 0.0 | 20.3 | 63 | 1018.8 | 1.1 | 138 | 21.6 | 18.9 | 71 | 54 | 1020.8 | 1017.4 | 5.4 |
12 | 0.0 | 20.7 | 64 | 1020.6 | 1.1 | 125 | 23.2 | 18.0 | 72 | 53 | 1021.5 | 1020.0 | 6.3 |
13 | 0.0 | 22.3 | 76 | 1017.9 | 1.1 | 198 | 25.5 | 19.4 | 82 | 66 | 1020.9 | 1014.1 | 7.7 |
14 | 0.0 | 22.3 | 73 | 1012.5 | 1.1 | 137 | 23.4 | 21.6 | 82 | 62 | 1015.4 | 1011.4 | 7.7 |
15 | 0.0 | 21.7 | 59 | 1017.4 | 1.9 | 203 | 24.6 | 18.3 | 71 | 45 | 1019.4 | 1015.4 | 9.9 |
16 | 0.0 | 21.1 | 72 | 1018.1 | 1.0 | 236 | 23.3 | 18.8 | 79 | 63 | 1019.6 | 1016.2 | 5.8 |
17 | 9.4 | 19.5 | 68 | 1014.1 | 2.1 | 147 | 22.4 | 13.1 | 87 | 47 | 1017.0 | 1012.0 | 9.9 |
18 | 2.0 | 17.0 | 68 | 1016.5 | 1.8 | 284 | 21.1 | 12.3 | 89 | 50 | 1017.7 | 1015.4 | 10.8 |
19 | 0.0 | 18.7 | 75 | 1017.5 | 1.0 | 87 | 22.6 | 15.8 | 82 | 62 | 1019.4 | 1016.5 | 5.8 |
20 | 0.0 | 21.0 | 67 | 1018.5 | 0.7 | 228 | 23.3 | 19.3 | 76 | 59 | 1019.5 | 1017.3 | 5.4 |
21 | 0.0 | 21.5 | 70 | 1016.4 | 0.9 | 244 | 24.5 | 19.1 | 80 | 59 | 1018.7 | 1014.2 | 7.2 |
22 | 26.6 | 21.6 | 82 | 1010.0 | 0.7 | 178 | 23.9 | 19.9 | 94 | 70 | 1014.6 | 1004.3 | 6.3 |
23 | 9.8 | 21.6 | 69 | 1003.3 | 1.9 | 237 | 25.4 | 19.0 | 95 | 46 | 1006.2 | 1001.3 | 10.4 |
24 | 0.0 | 20.7 | 63 | 1011.2 | 1.2 | 284 | 23.4 | 18.5 | 82 | 45 | 1017.2 | 1006.2 | 7.2 |
25 | 0.0 | 20.1 | 71 | 1019.2 | 1.1 | 49 | 23.0 | 18.2 | 83 | 47 | 1023.0 | 1017.0 | 8.6 |
26 | 0.0 | 20.0 | 72 | 1022.4 | 0.9 | 92 | 22.4 | 17.7 | 77 | 58 | 1024.0 | 1020.7 | 5.4 |
27 | 0.0 | 21.1 | 70 | 1019.3 | 1.2 | 224 | 23.8 | 18.8 | 77 | 61 | 1021.2 | 1017.7 | 8.1 |
28 | 8.4 | 20.5 | 76 | 1016.7 | 0.9 | 11 | 22.7 | 17.8 | 91 | 67 | 1018.8 | 1014.6 | 6.8 |
29 | 0.4 | 20.8 | 79 | 1014.1 | 0.7 | 357 | 25.1 | 18.3 | 92 | 59 | 1016.0 | 1012.9 | 7.2 |
30 | 0.0 | 20.7 | 80 | 1018.0 | 0.9 | 97 | 23.1 | 18.6 | 85 | 74 | 1019.3 | 1016.0 | 6.8 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


