BARCELONA (eixample dreta) - octubre 2001
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 21.0 °C
- Humitat: 71 %
- Pressió: 1020.2 hPa
- Velocitat del vent: 1.1 m/s
- Direcció: 156 °
- Precipitació: 22.8 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 26.7 °C el dia 7 a les 17:00
- Temperatura mínima: 15.7 °C el dia 26 a les 08:30
- Humitat màxima: 95 % el dia 20 a les 01:30
- Humitat mínima: 29 % el dia 7 a les 15:30
- Pressió màxima: 1031.0 hPa el dia 11 a les 09:30
- Pressió mínima: 1005.3 hPa el dia 20 a les 14:00
- Velocitat màxima del vent: 13.1 m/s el dia 10 a les 18:00
- Precipitació màxima: 8.8 mm el dia 18
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 22.2 | 80 | 1019.5 | 1.2 | 201 | 25.2 | 19.4 | 89 | 71 | 1020.9 | 1018.5 | 6.8 |
2 | 0.0 | 22.8 | 80 | 1019.4 | 0.9 | 165 | 26.1 | 20.7 | 88 | 61 | 1021.1 | 1017.5 | 6.3 |
3 | 0.0 | 23.0 | 74 | 1016.1 | 1.1 | 270 | 25.9 | 21.0 | 84 | 62 | 1017.8 | 1014.6 | 7.2 |
4 | 1.6 | 21.2 | 75 | 1017.9 | 1.3 | 121 | 23.6 | 18.3 | 88 | 60 | 1019.9 | 1016.0 | 8.6 |
5 | 0.0 | 22.3 | 79 | 1013.6 | 1.0 | 216 | 24.3 | 20.5 | 84 | 69 | 1016.4 | 1012.0 | 6.8 |
6 | 0.0 | 22.1 | 83 | 1012.6 | 0.9 | 128 | 24.8 | 19.1 | 92 | 73 | 1013.8 | 1011.2 | 4.9 |
7 | 0.0 | 23.3 | 51 | 1013.1 | 1.9 | 247 | 26.7 | 20.6 | 73 | 29 | 1014.7 | 1011.7 | 9.0 |
8 | 0.0 | 22.6 | 48 | 1014.1 | 2.1 | 239 | 25.8 | 20.1 | 63 | 34 | 1015.5 | 1013.0 | 9.9 |
9 | 4.2 | 19.7 | 74 | 1015.1 | 0.8 | 52 | 22.5 | 17.7 | 86 | 53 | 1018.6 | 1013.5 | 8.6 |
10 | 4.4 | 19.6 | 72 | 1023.7 | 1.8 | 41 | 21.8 | 17.1 | 91 | 59 | 1029.5 | 1018.4 | 13.1 |
11 | 0.0 | 20.7 | 65 | 1029.5 | 1.2 | 32 | 22.7 | 18.7 | 70 | 62 | 1031.0 | 1028.5 | 8.1 |
12 | 0.0 | 21.2 | 75 | 1026.6 | 1.1 | 52 | 24.4 | 18.8 | 89 | 57 | 1028.5 | 1024.8 | 8.1 |
13 | 2.0 | 21.6 | 68 | 1024.0 | 0.6 | 142 | 25.2 | 19.5 | 81 | 54 | 1025.9 | 1022.3 | 5.4 |
14 | 0.2 | 20.7 | 78 | 1021.1 | 0.6 | 159 | 22.7 | 17.8 | 84 | 73 | 1023.2 | 1019.2 | 4.1 |
15 | 0.0 | 21.5 | 66 | 1019.0 | 1.2 | 175 | 25.1 | 18.9 | 85 | 41 | 1022.8 | 1017.3 | 7.7 |
16 | 0.0 | 21.6 | 69 | 1024.0 | 0.8 | 150 | 25.9 | 18.8 | 82 | 46 | 1025.6 | 1022.8 | 5.8 |
17 | 0.0 | 20.2 | 79 | 1020.7 | 0.7 | 58 | 22.6 | 17.1 | 86 | 70 | 1024.5 | 1017.4 | 4.5 |
18 | 8.8 | 21.1 | 77 | 1014.7 | 0.9 | 154 | 24.8 | 17.4 | 92 | 54 | 1017.4 | 1012.9 | 6.3 |
19 | 0.0 | 20.7 | 81 | 1011.9 | 0.7 | 137 | 23.0 | 18.6 | 94 | 76 | 1014.1 | 1009.4 | 6.3 |
20 | 1.6 | 21.1 | 72 | 1007.3 | 1.8 | 200 | 22.6 | 19.5 | 95 | 48 | 1009.4 | 1005.3 | 10.4 |
21 | 0.0 | 19.9 | 51 | 1013.3 | 2.0 | 238 | 22.9 | 17.3 | 64 | 39 | 1017.8 | 1009.0 | 9.9 |
22 | 0.0 | 20.3 | 56 | 1017.5 | 1.5 | 232 | 24.1 | 17.2 | 66 | 39 | 1018.4 | 1016.4 | 9.4 |
23 | 0.0 | 21.1 | 60 | 1020.3 | 1.8 | 197 | 25.6 | 18.6 | 84 | 38 | 1026.4 | 1017.1 | 8.1 |
24 | 0.0 | 19.9 | 60 | 1028.5 | 0.7 | 321 | 23.6 | 17.1 | 77 | 34 | 1030.8 | 1026.4 | 7.2 |
25 | 0.0 | 19.2 | 66 | 1028.2 | 1.1 | 98 | 22.7 | 16.9 | 73 | 49 | 1030.9 | 1025.1 | 7.2 |
26 | 0.0 | 19.0 | 73 | 1022.9 | 1.0 | 212 | 21.8 | 15.7 | 78 | 65 | 1025.1 | 1021.2 | 7.7 |
27 | 0.0 | 19.8 | 78 | 1022.9 | 0.8 | 198 | 22.2 | 17.3 | 83 | 69 | 1024.6 | 1022.0 | 7.2 |
28 | 0.0 | 20.8 | 81 | 1026.2 | 0.9 | 210 | 23.2 | 19.0 | 86 | 71 | 1028.4 | 1024.3 | 6.8 |
29 | 0.0 | 20.3 | 81 | 1028.0 | 0.7 | 194 | 23.5 | 17.4 | 87 | 73 | 1029.4 | 1026.9 | 4.9 |
30 | 0.0 | 20.3 | 78 | 1026.8 | 0.7 | 199 | 23.9 | 17.4 | 87 | 53 | 1028.4 | 1025.0 | 5.8 |
31 | 0.0 | 20.1 | 82 | 1027.0 | 0.6 | 78 | 21.4 | 19.1 | 88 | 74 | 1028.0 | 1026.0 | 4.1 |
Gràfiques


